المواقع اليومية
| التاريخ | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8♋︎58′ | 25♉︎53′ | 28♊︎01′ ℞ | 27♊︎26′ | 22♍︎05′ | 25♌︎07′ | 26♈︎33′ | 7♊︎43′ | 6♈︎38′ | 6♒︎35′ ℞ | 11♒︎54′ ℞ | 4♉︎01′ | 1♒︎42′ ℞ | |
| 9♋︎55′ | 10♊︎16′ | 27♊︎46′ ℞ | 28♊︎40′ | 22♍︎37′ | 25♌︎18′ | 26♈︎37′ | 7♊︎46′ | 6♈︎38′ | 6♒︎34′ ℞ | 11♒︎49′ ℞ | 4♉︎03′ | 29♑︎00′ ℞ | |
| 10♋︎52′ | 25♊︎01′ | 27♊︎36′ ℞ | 29♊︎53′ | 23♍︎10′ | 25♌︎29′ | 26♈︎40′ | 7♊︎49′ | 6♈︎39′ | 6♒︎32′ ℞ | 11♒︎45′ ℞ | 4♉︎05′ | 26♑︎40′ ℞ | |
| 11♋︎50′ | 10♋︎03′ | 27♊︎30′ ℞ | 1♋︎07′ | 23♍︎43′ | 25♌︎40′ | 26♈︎44′ | 7♊︎52′ | 6♈︎39′ | 6♒︎31′ ℞ | 11♒︎41′ ℞ | 4♉︎07′ | 24♑︎45′ ℞ | |
| 12♋︎47′ | 25♋︎10′ | 27♊︎28′ | 2♋︎21′ | 24♍︎16′ | 25♌︎51′ | 26♈︎48′ | 7♊︎55′ | 6♈︎39′ | 6♒︎30′ ℞ | 11♒︎40′ ℞ | 4♉︎09′ | 23♑︎00′ ℞ | |
| 13♋︎44′ | 10♌︎14′ | 27♊︎31′ | 3♋︎34′ | 24♍︎49′ | 26♌︎02′ | 26♈︎51′ | 7♊︎58′ | 6♈︎39′ | 6♒︎28′ ℞ | 11♒︎39′ | 4♉︎10′ | 21♑︎10′ ℞ | |
| 14♋︎41′ | 25♌︎07′ | 27♊︎40′ | 4♋︎47′ | 25♍︎22′ | 26♌︎13′ | 26♈︎54′ | 8♊︎01′ | 6♈︎39′ | 6♒︎27′ ℞ | 11♒︎39′ | 4♉︎12′ | 19♑︎04′ ℞ | |
| 15♋︎39′ | 9♍︎43′ | 27♊︎53′ | 6♋︎01′ | 25♍︎55′ | 26♌︎25′ | 26♈︎58′ | 8♊︎04′ | 6♈︎39′ | 6♒︎26′ ℞ | 11♒︎40′ | 4♉︎14′ | 16♑︎46′ ℞ | |
| 16♋︎36′ | 23♍︎57′ | 28♊︎11′ | 7♋︎15′ | 26♍︎28′ | 26♌︎36′ | 27♈︎01′ | 8♊︎07′ | 6♈︎39′ | 6♒︎25′ ℞ | 11♒︎41′ | 4♉︎15′ | 14♑︎39′ ℞ | |
| 17♋︎33′ | 7♎︎47′ | 28♊︎35′ | 8♋︎28′ | 27♍︎02′ | 26♌︎48′ | 27♈︎04′ | 8♊︎10′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎24′ ℞ | 11♒︎43′ | 4♉︎17′ | 13♑︎11′ ℞ | |
| 18♋︎30′ | 21♎︎16′ | 29♊︎04′ | 9♋︎41′ | 27♍︎36′ | 26♌︎59′ | 27♈︎07′ | 8♊︎13′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎22′ ℞ | 11♒︎43′ ℞ | 4♉︎18′ | 12♑︎46′ | |
| 19♋︎28′ | 4♏︎22′ | 29♊︎38′ | 10♋︎55′ | 28♍︎09′ | 27♌︎10′ | 27♈︎10′ | 8♊︎16′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎20′ ℞ | 11♒︎42′ ℞ | 4♉︎20′ | 13♑︎30′ | |
| 20♋︎25′ | 17♏︎10′ | 0♋︎17′ | 12♋︎09′ | 28♍︎43′ | 27♌︎22′ | 27♈︎13′ | 8♊︎19′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎19′ ℞ | 11♒︎40′ ℞ | 4♉︎21′ | 15♑︎19′ | |
| 21♋︎22′ | 29♏︎43′ | 1♋︎01′ | 13♋︎22′ | 29♍︎18′ | 27♌︎33′ | 27♈︎16′ | 8♊︎21′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎18′ ℞ | 11♒︎38′ ℞ | 4♉︎22′ | 17♑︎59′ | |
| 22♋︎19′ | 12♐︎01′ | 1♋︎50′ | 14♋︎36′ | 29♍︎52′ | 27♌︎45′ | 27♈︎18′ | 8♊︎24′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎17′ ℞ | 11♒︎35′ ℞ | 4♉︎24′ | 21♑︎10′ | |
| 23♋︎16′ | 24♐︎09′ | 2♋︎44′ | 15♋︎50′ | 0♎︎26′ | 27♌︎57′ | 27♈︎21′ | 8♊︎26′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎16′ ℞ | 11♒︎33′ ℞ | 4♉︎25′ | 24♑︎36′ | |
| 24♋︎13′ | 6♑︎09′ | 3♋︎43′ | 17♋︎03′ | 1♎︎00′ | 28♌︎08′ | 27♈︎23′ | 8♊︎30′ | 6♈︎39′ ℞ | 6♒︎14′ ℞ | 11♒︎30′ ℞ | 4♉︎27′ | 28♑︎00′ | |
| 25♋︎11′ | 18♑︎03′ | 4♋︎46′ | 18♋︎17′ | 1♎︎35′ | 28♌︎21′ | 27♈︎25′ | 8♊︎32′ | 6♈︎38′ ℞ | 6♒︎13′ ℞ | 11♒︎28′ ℞ | 4♉︎28′ | 1♒︎15′ | |
| 26♋︎08′ | 29♑︎52′ | 5♋︎55′ | 19♋︎31′ | 2♎︎09′ | 28♌︎33′ | 27♈︎28′ | 8♊︎35′ | 6♈︎38′ ℞ | 6♒︎12′ ℞ | 11♒︎26′ ℞ | 4♉︎28′ | 4♒︎16′ | |
| 27♋︎05′ | 11♒︎40′ | 7♋︎09′ | 20♋︎45′ | 2♎︎44′ | 28♌︎45′ | 27♈︎30′ | 8♊︎37′ | 6♈︎37′ ℞ | 6♒︎10′ ℞ | 11♒︎26′ | 4♉︎30′ | 7♒︎09′ | |
| 28♋︎03′ | 23♒︎28′ | 8♋︎26′ | 21♋︎58′ | 3♎︎19′ | 28♌︎56′ | 27♈︎32′ | 8♊︎40′ | 6♈︎37′ ℞ | 6♒︎09′ ℞ | 11♒︎26′ | 4♉︎31′ | 9♒︎56′ | |
| 29♋︎00′ | 5♓︎19′ | 9♋︎49′ | 23♋︎12′ | 3♎︎54′ | 29♌︎08′ | 27♈︎34′ | 8♊︎43′ | 6♈︎37′ ℞ | 6♒︎07′ ℞ | 11♒︎28′ | 4♉︎31′ | 12♒︎40′ | |
| 29♋︎57′ | 17♓︎17′ | 11♋︎15′ | 24♋︎26′ | 4♎︎29′ | 29♌︎21′ | 27♈︎36′ | 8♊︎45′ | 6♈︎36′ ℞ | 6♒︎06′ ℞ | 11♒︎28′ | 4♉︎32′ | 15♒︎14′ | |
| 0♌︎54′ | 29♓︎24′ | 12♋︎46′ | 25♋︎40′ | 5♎︎04′ | 29♌︎33′ | 27♈︎38′ | 8♊︎48′ | 6♈︎36′ ℞ | 6♒︎04′ ℞ | 11♒︎30′ | 4♉︎33′ | 17♒︎29′ | |
| 1♌︎52′ | 11♈︎45′ | 14♋︎22′ | 26♋︎53′ | 5♎︎40′ | 29♌︎45′ | 27♈︎40′ | 8♊︎50′ | 6♈︎35′ ℞ | 6♒︎03′ ℞ | 11♒︎31′ | 4♉︎34′ | 19♒︎10′ | |
| 2♌︎49′ | 24♈︎23′ | 16♋︎01′ | 28♋︎07′ | 6♎︎15′ | 29♌︎57′ | 27♈︎41′ | 8♊︎52′ | 6♈︎35′ ℞ | 6♒︎02′ ℞ | 11♒︎31′ | 4♉︎35′ | 20♒︎04′ ℞ | |
| 3♌︎46′ | 7♉︎22′ | 17♋︎43′ | 29♋︎21′ | 6♎︎50′ | 0♍︎09′ | 27♈︎43′ | 8♊︎55′ | 6♈︎34′ ℞ | 6♒︎00′ ℞ | 11♒︎31′ ℞ | 4♉︎35′ | 20♒︎00′ ℞ | |
| 4♌︎43′ | 20♉︎44′ | 19♋︎30′ | 0♌︎35′ | 7♎︎26′ | 0♍︎22′ | 27♈︎44′ | 8♊︎57′ | 6♈︎34′ ℞ | 5♒︎59′ ℞ | 11♒︎31′ ℞ | 4♉︎36′ | 18♒︎53′ ℞ | |
| 5♌︎41′ | 4♊︎33′ | 21♋︎19′ | 1♌︎49′ | 8♎︎02′ | 0♍︎34′ | 27♈︎45′ | 9♊︎00′ | 6♈︎33′ ℞ | 5♒︎58′ ℞ | 11♒︎30′ ℞ | 4♉︎37′ | 16♒︎55′ ℞ | |
| 6♌︎38′ | 18♊︎48′ | 23♋︎12′ | 3♌︎02′ | 8♎︎38′ | 0♍︎46′ | 27♈︎46′ | 9♊︎01′ | 6♈︎32′ ℞ | 5♒︎56′ ℞ | 11♒︎30′ ℞ | 4♉︎37′ | 14♒︎30′ ℞ | |
| 7♌︎35′ | 3♋︎26′ | 25♋︎07′ | 4♌︎17′ | 9♎︎14′ | 0♍︎59′ | 27♈︎48′ | 9♊︎04′ | 6♈︎32′ ℞ | 5♒︎55′ ℞ | 11♒︎30′ ℞ | 4♉︎38′ | 12♒︎04′ ℞ |
تشير ℞ إلى جرم في حركة تراجعية.
رموز الأجرام
☉ الشمس · ☽ القمر · ☿ عطارد · ♀ الزهرة · ♂ المريخ · ♃ المشتري · ♄ زحل · ♅ أورانوس · ♆ نبتون · ♇ بلوتو · ☊ العقدة الشمالية (الحقيقية) · ⚷ كايرون · ⚸ ليليث (الأوج اللحظي)
رموز الأبراج
♈︎ الحمل · ♉︎ الثور · ♊︎ الجوزاء · ♋︎ السرطان · ♌︎ الأسد · ♍︎ العذراء · ♎︎ الميزان · ♏︎ العقرب · ♐︎ القوس · ♑︎ الجدي · ♒︎ الدلو · ♓︎ الحوت
الأحداث الفلكية في يوليو 2027
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| دخول الزهرة برج السرطان | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| القمر الجديد في برج السرطان | طور القمر اليوم | |
| استقامة عطارد في برج الجوزاء | مواعيد تراجع عطارد | |
| بدء تراجع نبتون في برج الحمل | الكواكب المتراجعة | |
| دخول المريخ برج الميزان | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| البدر في برج الجدي | طور القمر اليوم | |
| دخول الشمس برج الأسد | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول المشتري برج العذراء | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول الزهرة برج الأسد | الأحداث الفلكية في خريطتك |
كيفية قراءة الجدول
تعطي كل خانة الدرجة والبرج والدقيقة: 17♎︎23′ تعني 17 درجة و23 دقيقة في برج الميزان. وتعني ℞ بعد الموقع أن الجرم متراجع في ذلك اليوم. المواقع محسوبة من مركز الأرض وفق البروج المدارية، للساعة 00:00 بالتوقيت العالمي (UT).
يحسب NatalChart.AI هذه المواقع بمكتبة Swiss Ephemeris، وهي المحرك الذي تقوم عليه خرائطنا وAPI للتنجيم. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. ولوضع هذه المواقع في خريطتك الخاصة، يمكنك حساب خريطة ميلادك.
أسئلة وأجوبة
ما التقويم الفلكي (الإفيمريس) في علم التنجيم؟
جدول يبيّن مواقع الشمس والقمر والكواكب في دائرة البروج في كل يوم. ويستخدمه المنجمون لرؤية العبور، وتحديد فترات التراجع، والتحقق من خريطة الميلاد يدويًا.
لماذا الساعة 00:00 UT؟
منتصف الليل بالتوقيت العالمي هو المرجع المعتاد للتقويم الفلكي اليومي. أما لوقت آخر من اليوم، فالقمر يتحرك نحو نصف درجة في الساعة، والكواكب أبطأ من ذلك بكثير.
هل هذا التقويم الفلكي مداري أم نجمي؟
مداري ومحسوب من مركز الأرض، كما في التنجيم الغربي. والفرق بينهما مشروح في صفحة دائرة البروج المدارية أم النجمية.