일별 위치
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9♋︎11′ | 20♑︎13′ | 26♋︎11′ ℞ | 20♌︎11′ | 1♊︎33′ | 0♌︎09′ | 14♈︎11′ | 3♊︎42′ | 4♈︎24′ | 4♒︎52′ ℞ | 0♓︎52′ ℞ | 0♉︎22′ | 25♐︎38′ | |
| 10♋︎09′ | 2♒︎14′ | 26♋︎03′ ℞ | 21♌︎19′ | 2♊︎16′ | 0♌︎22′ | 14♈︎13′ | 3♊︎45′ | 4♈︎24′ | 4♒︎51′ ℞ | 0♓︎46′ ℞ | 0♉︎23′ | 29♐︎09′ | |
| 11♋︎06′ | 14♒︎22′ | 25♋︎51′ ℞ | 22♌︎27′ | 2♊︎58′ | 0♌︎35′ | 14♈︎16′ | 3♊︎48′ | 4♈︎24′ | 4♒︎49′ ℞ | 0♓︎43′ ℞ | 0♉︎25′ | 2♑︎57′ | |
| 12♋︎03′ | 26♒︎38′ | 25♋︎34′ ℞ | 23♌︎35′ | 3♊︎41′ | 0♌︎48′ | 14♈︎18′ | 3♊︎51′ | 4♈︎24′ | 4♒︎48′ ℞ | 0♓︎41′ | 0♉︎27′ | 6♑︎43′ | |
| 13♋︎01′ | 9♓︎06′ | 25♋︎13′ ℞ | 24♌︎42′ | 4♊︎23′ | 1♌︎01′ | 14♈︎20′ | 3♊︎53′ | 4♈︎25′ | 4♒︎47′ ℞ | 0♓︎42′ | 0♉︎28′ | 10♑︎10′ | |
| 13♋︎58′ | 21♓︎49′ | 24♋︎48′ ℞ | 25♌︎50′ | 5♊︎05′ | 1♌︎14′ | 14♈︎22′ | 3♊︎57′ | 4♈︎25′ | 4♒︎46′ ℞ | 0♓︎43′ | 0♉︎30′ | 12♑︎52′ | |
| 14♋︎55′ | 4♈︎51′ | 24♋︎20′ ℞ | 26♌︎57′ | 5♊︎48′ | 1♌︎27′ | 14♈︎25′ | 4♊︎00′ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 0♓︎44′ | 0♉︎31′ | 14♑︎33′ | |
| 15♋︎52′ | 18♈︎15′ | 23♋︎49′ ℞ | 28♌︎04′ | 6♊︎30′ | 1♌︎40′ | 14♈︎26′ | 4♊︎02′ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎43′ ℞ | 0♓︎44′ ℞ | 0♉︎33′ | 14♑︎58′ ℞ | |
| 16♋︎49′ | 2♉︎01′ | 23♋︎15′ ℞ | 29♌︎11′ | 7♊︎12′ | 1♌︎53′ | 14♈︎28′ | 4♊︎05′ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎42′ ℞ | 0♓︎43′ ℞ | 0♉︎34′ | 14♑︎10′ ℞ | |
| 17♋︎46′ | 16♉︎13′ | 22♋︎38′ ℞ | 0♍︎18′ | 7♊︎55′ | 2♌︎06′ | 14♈︎30′ | 4♊︎08′ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎40′ ℞ | 0♓︎40′ ℞ | 0♉︎35′ | 12♑︎27′ ℞ | |
| 18♋︎44′ | 0♊︎48′ | 22♋︎01′ ℞ | 1♍︎25′ | 8♊︎37′ | 2♌︎19′ | 14♈︎32′ | 4♊︎11′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎39′ ℞ | 0♓︎36′ ℞ | 0♉︎37′ | 10♑︎19′ ℞ | |
| 19♋︎41′ | 15♊︎41′ | 21♋︎23′ ℞ | 2♍︎31′ | 9♊︎19′ | 2♌︎32′ | 14♈︎33′ | 4♊︎13′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎38′ ℞ | 0♓︎30′ ℞ | 0♉︎38′ | 8♑︎12′ ℞ | |
| 20♋︎38′ | 0♋︎46′ | 20♋︎44′ ℞ | 3♍︎38′ | 10♊︎01′ | 2♌︎45′ | 14♈︎35′ | 4♊︎16′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎37′ ℞ | 0♓︎25′ ℞ | 0♉︎39′ | 6♑︎20′ ℞ | |
| 21♋︎36′ | 15♋︎53′ | 20♋︎06′ ℞ | 4♍︎44′ | 10♊︎42′ | 2♌︎58′ | 14♈︎36′ | 4♊︎19′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎35′ ℞ | 0♓︎19′ ℞ | 0♉︎40′ | 4♑︎39′ ℞ | |
| 22♋︎33′ | 0♌︎52′ | 19♋︎28′ ℞ | 5♍︎50′ | 11♊︎24′ | 3♌︎12′ | 14♈︎37′ | 4♊︎21′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎34′ ℞ | 0♓︎15′ ℞ | 0♉︎41′ | 2♑︎51′ ℞ | |
| 23♋︎30′ | 15♌︎35′ | 18♋︎53′ ℞ | 6♍︎56′ | 12♊︎06′ | 3♌︎25′ | 14♈︎39′ | 4♊︎24′ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎32′ ℞ | 0♓︎13′ ℞ | 0♉︎42′ | 0♑︎40′ ℞ | |
| 24♋︎27′ | 29♌︎55′ | 18♋︎20′ ℞ | 8♍︎02′ | 12♊︎48′ | 3♌︎38′ | 14♈︎40′ | 4♊︎27′ | 4♈︎23′ ℞ | 4♒︎31′ ℞ | 0♓︎12′ | 0♉︎43′ | 28♐︎01′ ℞ | |
| 25♋︎25′ | 13♍︎49′ | 17♋︎50′ ℞ | 9♍︎07′ | 13♊︎29′ | 3♌︎51′ | 14♈︎40′ | 4♊︎29′ | 4♈︎23′ ℞ | 4♒︎30′ ℞ | 0♓︎12′ | 0♉︎44′ | 25♐︎07′ ℞ | |
| 26♋︎22′ | 27♍︎16′ | 17♋︎23′ ℞ | 10♍︎13′ | 14♊︎10′ | 4♌︎05′ | 14♈︎41′ | 4♊︎31′ | 4♈︎22′ ℞ | 4♒︎28′ ℞ | 0♓︎14′ | 0♉︎45′ | 22♐︎19′ ℞ | |
| 27♋︎19′ | 10♎︎18′ | 17♋︎01′ ℞ | 11♍︎18′ | 14♊︎52′ | 4♌︎18′ | 14♈︎42′ | 4♊︎34′ | 4♈︎22′ ℞ | 4♒︎27′ ℞ | 0♓︎15′ | 0♉︎46′ | 20♐︎03′ ℞ | |
| 28♋︎16′ | 22♎︎58′ | 16♋︎42′ ℞ | 12♍︎23′ | 15♊︎33′ | 4♌︎31′ | 14♈︎43′ | 4♊︎36′ | 4♈︎22′ ℞ | 4♒︎25′ ℞ | 0♓︎16′ ℞ | 0♉︎46′ | 18♐︎34′ ℞ | |
| 29♋︎14′ | 5♏︎20′ | 16♋︎29′ ℞ | 13♍︎28′ | 16♊︎15′ | 4♌︎45′ | 14♈︎43′ | 4♊︎39′ | 4♈︎21′ ℞ | 4♒︎24′ ℞ | 0♓︎16′ ℞ | 0♉︎47′ | 17♐︎55′ | |
| 0♌︎11′ | 17♏︎28′ | 16♋︎21′ ℞ | 14♍︎33′ | 16♊︎56′ | 4♌︎58′ | 14♈︎44′ | 4♊︎41′ | 4♈︎20′ ℞ | 4♒︎23′ ℞ | 0♓︎15′ ℞ | 0♉︎48′ | 17♐︎56′ | |
| 1♌︎08′ | 29♏︎26′ | 16♋︎19′ | 15♍︎37′ | 17♊︎37′ | 5♌︎11′ | 14♈︎44′ | 4♊︎43′ | 4♈︎20′ ℞ | 4♒︎21′ ℞ | 0♓︎12′ ℞ | 0♉︎48′ | 18♐︎23′ | |
| 2♌︎06′ | 11♐︎20′ | 16♋︎22′ | 16♍︎41′ | 18♊︎18′ | 5♌︎24′ | 14♈︎45′ | 4♊︎46′ | 4♈︎20′ ℞ | 4♒︎20′ ℞ | 0♓︎09′ ℞ | 0♉︎49′ | 19♐︎05′ | |
| 3♌︎03′ | 23♐︎11′ | 16♋︎31′ | 17♍︎45′ | 18♊︎59′ | 5♌︎37′ | 14♈︎45′ | 4♊︎47′ | 4♈︎19′ ℞ | 4♒︎19′ ℞ | 0♓︎04′ ℞ | 0♉︎49′ | 19♐︎51′ | |
| 4♌︎00′ | 5♑︎05′ | 16♋︎46′ | 18♍︎48′ | 19♊︎40′ | 5♌︎50′ | 14♈︎45′ ℞ | 4♊︎50′ | 4♈︎19′ ℞ | 4♒︎17′ ℞ | 0♓︎00′ ℞ | 0♉︎50′ | 20♐︎38′ | |
| 4♌︎58′ | 17♑︎03′ | 17♋︎06′ | 19♍︎52′ | 20♊︎21′ | 6♌︎04′ | 14♈︎45′ ℞ | 4♊︎52′ | 4♈︎18′ ℞ | 4♒︎16′ ℞ | 29♒︎55′ ℞ | 0♉︎51′ | 21♐︎37′ | |
| 5♌︎55′ | 29♑︎06′ | 17♋︎33′ | 20♍︎55′ | 21♊︎02′ | 6♌︎17′ | 14♈︎45′ ℞ | 4♊︎54′ | 4♈︎17′ ℞ | 4♒︎15′ ℞ | 29♒︎52′ ℞ | 0♉︎51′ | 23♐︎06′ | |
| 6♌︎52′ | 11♒︎18′ | 18♋︎07′ | 21♍︎58′ | 21♊︎42′ | 6♌︎31′ | 14♈︎44′ ℞ | 4♊︎56′ | 4♈︎16′ ℞ | 4♒︎13′ ℞ | 29♒︎50′ ℞ | 0♉︎51′ | 25♐︎23′ | |
| 7♌︎49′ | 23♒︎38′ | 18♋︎46′ | 23♍︎01′ | 22♊︎23′ | 6♌︎44′ | 14♈︎44′ ℞ | 4♊︎58′ | 4♈︎16′ ℞ | 4♒︎12′ ℞ | 29♒︎49′ ℞ | 0♉︎51′ | 28♐︎45′ |
℞는 역행 중인 천체를 나타냅니다.
천체 기호
☉ 태양 · ☽ 달 · ☿ 수성 · ♀ 금성 · ♂ 화성 · ♃ 목성 · ♄ 토성 · ♅ 천왕성 · ♆ 해왕성 · ♇ 명왕성 · ☊ 북교점(진교점) · ⚷ 카이론 · ⚸ 릴리스(접촉 원지점)
별자리 기호
♈︎ 양자리 · ♉︎ 황소자리 · ♊︎ 쌍둥이자리 · ♋︎ 게자리 · ♌︎ 사자자리 · ♍︎ 처녀자리 · ♎︎ 천칭자리 · ♏︎ 전갈자리 · ♐︎ 궁수자리 · ♑︎ 염소자리 · ♒︎ 물병자리 · ♓︎ 물고기자리
2026년 7월의 하늘 이벤트
| 이벤트 | 시각(UTC) | 더 보기 |
|---|---|---|
| 해왕성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 금성, 처녀자리에 진입 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 게자리 신월 | 오늘의 달 위상 | |
| 태양, 사자자리에 진입 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 수성, 게자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 토성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 물병자리 보름달 | 오늘의 달 위상 |
그달 1일의 정확한 황경과 하루 이동 속도는 2026년 7월의 하늘에서 볼 수 있습니다.
표 읽는 법
각 칸에는 도, 별자리, 분이 차례로 나옵니다. 17♎︎23′은 천칭자리 17도 23분이라는 뜻입니다. 위치 뒤의 ℞는 그날 해당 천체가 역행 중이라는 뜻입니다. 위치는 지구 중심, 트로피컬 기준이며 세계시(UT) 00:00의 값입니다.
NatalChart.AI가 Swiss Ephemeris로 계산했습니다. 저희 차트와 점성술 API의 바탕이 되는 엔진입니다. 교점은 진교점이고, 릴리스는 달의 접촉 원지점입니다. 이 위치를 실제 차트에 놓아 보려면 출생 차트를 계산하면 됩니다.
자주 묻는 질문
점성술에서 천체력이란 무엇인가요?
태양, 달, 행성이 날마다 황도대의 어디에 있는지 정리한 표입니다. 점성가는 이 표로 트랜짓을 보고, 역행 기간을 찾고, 네이탈 차트를 손으로 확인합니다.
왜 00:00 UT인가요?
세계시 자정은 일일 천체력의 일반적인 기준입니다. 하루 중 다른 시각이라면, 달은 한 시간에 약 0.5도 움직이고 행성은 그보다 훨씬 느리게 움직입니다.
이 천체력은 트로피컬인가요, 사이데리얼인가요?
서양 점성술과 마찬가지로 트로피컬, 지구 중심 기준입니다. 둘의 차이는 트로피컬과 사이데리얼에서 볼 수 있습니다.