매월 1일의 위치
| 월 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎34′ | 6♊︎43′ | 28♐︎38′ | 9♑︎12′ | 12♑︎41′ | 21♋︎21′ ℞ | 26♓︎10′ | 27♉︎56′ ℞ | 29♓︎30′ | 2♒︎43′ | 10♓︎57′ ℞ | 22♈︎36′ ℞ | 22♐︎01′ ℞ | |
| 12♒︎07′ | 29♋︎54′ | 19♒︎28′ | 18♒︎10′ | 6♒︎43′ | 17♋︎21′ ℞ | 28♓︎38′ | 27♉︎27′ ℞ | 0♈︎08′ | 3♒︎42′ | 9♓︎07′ ℞ | 23♈︎00′ | 27♐︎18′ ℞ | |
| 10♓︎24′ | 9♌︎07′ | 21♓︎58′ ℞ | 23♓︎12′ | 28♒︎44′ | 15♋︎15′ ℞ | 1♈︎43′ | 27♉︎43′ | 1♈︎02′ | 4♒︎31′ | 8♓︎58′ | 24♈︎02′ | 22♐︎56′ | |
| 11♈︎16′ | 28♍︎28′ | 13♓︎41′ | 1♉︎38′ | 23♓︎07′ | 15♋︎46′ | 5♈︎32′ | 28♉︎45′ | 2♈︎12′ | 5♒︎13′ | 8♓︎46′ ℞ | 25♈︎42′ | 14♐︎40′ | |
| 10♉︎38′ | 2♏︎31′ | 25♈︎58′ | 8♊︎17′ | 16♈︎22′ | 18♋︎54′ | 9♈︎09′ | 0♊︎16′ | 3♈︎15′ | 5♒︎30′ | 7♓︎00′ ℞ | 27♈︎30′ | 11♐︎43′ | |
| 10♊︎32′ | 17♐︎28′ | 29♊︎08′ | 15♋︎24′ | 9♉︎45′ | 24♋︎04′ | 12♈︎14′ | 2♊︎03′ | 4♈︎03′ | 5♒︎21′ ℞ | 3♓︎36′ ℞ | 29♈︎11′ | 19♐︎10′ | |
| 9♋︎11′ | 20♑︎13′ | 26♋︎11′ ℞ | 20♌︎11′ | 1♊︎33′ | 0♌︎09′ | 14♈︎11′ | 3♊︎42′ | 4♈︎24′ | 4♒︎52′ ℞ | 0♓︎52′ ℞ | 0♉︎22′ | 25♐︎38′ | |
| 8♌︎47′ | 6♓︎09′ | 19♋︎31′ | 24♍︎03′ | 23♊︎04′ | 6♌︎57′ | 14♈︎43′ ℞ | 5♊︎00′ | 4♈︎15′ ℞ | 4♒︎10′ ℞ | 29♒︎49′ | 0♉︎51′ | 3♑︎07′ | |
| 8♍︎35′ | 25♈︎25′ | 12♍︎41′ | 23♎︎10′ | 13♋︎23′ | 13♌︎41′ | 13♈︎40′ ℞ | 5♊︎39′ | 3♈︎40′ ℞ | 3♒︎30′ ℞ | 29♒︎48′ ℞ | 0♉︎31′ ℞ | 2♑︎46′ | |
| 7♎︎50′ | 3♊︎54′ | 0♏︎40′ | 8♏︎23′ | 1♌︎41′ | 19♌︎35′ | 11♈︎34′ ℞ | 5♊︎31′ ℞ | 2♈︎51′ ℞ | 3♒︎07′ ℞ | 29♒︎08′ ℞ | 29♈︎29′ ℞ | 15♐︎13′ | |
| 8♏︎34′ | 27♋︎28′ | 16♏︎39′ ℞ | 26♎︎15′ ℞ | 18♌︎37′ | 24♌︎19′ | 9♈︎17′ ℞ | 4♊︎40′ ℞ | 2♈︎04′ ℞ | 3♒︎07′ | 26♒︎56′ ℞ | 28♈︎04′ ℞ | 5♐︎55′ | |
| 8♐︎47′ | 5♍︎34′ | 22♏︎03′ | 28♎︎00′ | 1♍︎55′ | 26♌︎47′ | 8♈︎01′ ℞ | 3♊︎27′ ℞ | 1♈︎38′ ℞ | 3♒︎33′ | 23♒︎51′ ℞ | 26♈︎52′ ℞ | 11♐︎49′ |
℞는 역행 중인 천체를 나타냅니다.
천체 기호
☉ 태양 · ☽ 달 · ☿ 수성 · ♀ 금성 · ♂ 화성 · ♃ 목성 · ♄ 토성 · ♅ 천왕성 · ♆ 해왕성 · ♇ 명왕성 · ☊ 북교점(진교점) · ⚷ 카이론 · ⚸ 릴리스(접촉 원지점)
별자리 기호
♈︎ 양자리 · ♉︎ 황소자리 · ♊︎ 쌍둥이자리 · ♋︎ 게자리 · ♌︎ 사자자리 · ♍︎ 처녀자리 · ♎︎ 천칭자리 · ♏︎ 전갈자리 · ♐︎ 궁수자리 · ♑︎ 염소자리 · ♒︎ 물병자리 · ♓︎ 물고기자리
2026년의 역행 정지와 식
| 이벤트 | 시각(UTC) | 더 보기 |
|---|---|---|
| 카이론, 양자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 천왕성, 황소자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 물병자리 일식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 수성, 물고기자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 처녀자리 월식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 수성, 물고기자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 명왕성, 물병자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 수성, 게자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 해왕성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 수성, 게자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 토성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 카이론, 황소자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 사자자리 일식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 물고기자리 월식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 천왕성, 쌍둥이자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 금성, 전갈자리에서 역행 시작 | 내 차트에서 | |
| 명왕성, 물병자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 수성, 전갈자리에서 역행 시작 | 내 차트에서 | |
| 수성, 전갈자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 금성, 천칭자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 토성, 양자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 해왕성, 양자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 |
월별 일일 표
표 읽는 법
각 칸에는 도, 별자리, 분이 차례로 나옵니다. 17♎︎23′은 천칭자리 17도 23분이라는 뜻입니다. 위치 뒤의 ℞는 그날 해당 천체가 역행 중이라는 뜻입니다. 위치는 지구 중심, 트로피컬 기준이며 세계시(UT) 00:00의 값입니다.
NatalChart.AI가 Swiss Ephemeris로 계산했습니다. 저희 차트와 점성술 API의 바탕이 되는 엔진입니다. 교점은 진교점이고, 릴리스는 달의 접촉 원지점입니다. 이 위치를 실제 차트에 놓아 보려면 출생 차트를 계산하면 됩니다.
자주 묻는 질문
점성술에서 천체력이란 무엇인가요?
태양, 달, 행성이 날마다 황도대의 어디에 있는지 정리한 표입니다. 점성가는 이 표로 트랜짓을 보고, 역행 기간을 찾고, 네이탈 차트를 손으로 확인합니다.
왜 00:00 UT인가요?
세계시 자정은 일일 천체력의 일반적인 기준입니다. 하루 중 다른 시각이라면, 달은 한 시간에 약 0.5도 움직이고 행성은 그보다 훨씬 느리게 움직입니다.
이 천체력은 트로피컬인가요, 사이데리얼인가요?
서양 점성술과 마찬가지로 트로피컬, 지구 중심 기준입니다. 둘의 차이는 트로피컬과 사이데리얼에서 볼 수 있습니다.