يونيو 2026 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 7. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في يونيو 2026
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| دخول الزهرة برج الأسد | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| القمر الجديد في برج الجوزاء | طور القمر اليوم | |
| الانقلاب الشمسي: دخول الشمس برج السرطان | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول المريخ برج الجوزاء | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| بدء تراجع عطارد في برج السرطان | مواعيد تراجع عطارد | |
| البدر في برج الجدي | طور القمر اليوم | |
| دخول المشتري برج الأسد | الأحداث الفلكية في خريطتك |
المواقع في 1 يونيو 2026
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 71.0174° | 11°01′ الجوزاء | 0.9582 | مباشرة |
| القمر | 263.4139° | 23°25′ القوس | 11.8670 | مباشرة |
| عطارد | 90.0050° | 0°00′ السرطان | 1.6956 | مباشرة |
| الزهرة | 105.9856° | 15°59′ السرطان | 1.1804 | مباشرة |
| المريخ | 40.1302° | 10°08′ الثور | 0.7407 | مباشرة |
| المشتري | 114.1621° | 24°10′ السرطان | 0.1893 | مباشرة |
| زحل | 12.2866° | 12°17′ الحمل | 0.0839 | مباشرة |
| أورانوس | 62.0929° | 2°06′ الجوزاء | 0.0579 | مباشرة |
| نبتون | 4.0701° | 4°04′ الحمل | 0.0190 | مباشرة |
| بلوتو | 305.3587° | 5°22′ الدلو | -0.0113 | تراجعية |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 333.4956° | 3°30′ الحوت | -0.2133 | تراجعية |
| كايرون | 29.2133° | 29°13′ الحمل | 0.0481 | مباشرة |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 260.6114° | 20°37′ القوس | 2.8334 | مباشرة |
| سيريس | 61.4390° | 1°26′ الجوزاء | 0.4101 | مباشرة |
| بالاس | 10.6868° | 10°41′ الحمل | 0.2688 | مباشرة |
| جونو | 310.9434° | 10°57′ الدلو | 0.0260 | مباشرة |
| فيستا | 7.7282° | 7°44′ الحمل | 0.3913 | مباشرة |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.