أكتوبر 2026 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 7. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في أكتوبر 2026
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| بدء تراجع الزهرة في برج العقرب | الكواكب المتراجعة | |
| القمر الجديد في برج الميزان | طور القمر اليوم | |
| استقامة بلوتو في برج الدلو | الكواكب المتراجعة | |
| دخول الشمس برج العقرب | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| بدء تراجع عطارد في برج العقرب | مواعيد تراجع عطارد | |
| دخول الزهرة برج الميزان | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| البدر في برج الثور | طور القمر اليوم |
المواقع في 1 أكتوبر 2026
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 188.3302° | 8°20′ الميزان | 0.9830 | مباشرة |
| القمر | 71.0482° | 11°03′ الجوزاء | 14.2825 | مباشرة |
| عطارد | 211.3391° | 1°20′ العقرب | 1.3142 | مباشرة |
| الزهرة | 218.4288° | 8°26′ العقرب | 0.0688 | مباشرة |
| المريخ | 121.9795° | 1°59′ الأسد | 0.5819 | مباشرة |
| المشتري | 139.6807° | 19°41′ الأسد | 0.1784 | مباشرة |
| زحل | 11.5393° | 11°32′ الحمل | -0.0784 | تراجعية |
| أورانوس | 65.5174° | 5°31′ الجوزاء | -0.0170 | تراجعية |
| نبتون | 2.8483° | 2°51′ الحمل | -0.0276 | تراجعية |
| بلوتو | 303.1190° | 3°07′ الدلو | -0.0068 | تراجعية |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 329.1185° | 29°07′ الدلو | -0.0576 | تراجعية |
| كايرون | 29.4686° | 29°28′ الحمل | -0.0426 | تراجعية |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 255.8548° | 15°51′ القوس | 1.2515 | مباشرة |
| سيريس | 106.2219° | 16°13′ السرطان | 0.2652 | مباشرة |
| بالاس | 15.2767° | 15°17′ الحمل | -0.2823 | تراجعية |
| جونو | 296.3688° | 26°22′ الجدي | 0.0952 | مباشرة |
| فيستا | 22.9307° | 22°56′ الحمل | -0.2409 | تراجعية |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.