Tägliche Positionen
| Datum | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎19′ | 24♎︎36′ | 9♑︎54′ | 23♏︎29′ | 9♍︎52′ | 26♌︎26′ ℞ | 8♈︎19′ | 2♊︎17′ ℞ | 1♈︎43′ | 4♒︎20′ | 21♒︎27′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 24♐︎13′ | |
| 11♑︎20′ | 7♏︎07′ | 11♑︎30′ | 24♏︎29′ | 9♍︎58′ | 26♌︎22′ ℞ | 8♈︎22′ | 2♊︎16′ ℞ | 1♈︎43′ | 4♒︎22′ | 21♒︎24′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 25♐︎41′ | |
| 12♑︎21′ | 19♏︎25′ | 13♑︎07′ | 25♏︎30′ | 10♍︎04′ | 26♌︎18′ ℞ | 8♈︎24′ | 2♊︎14′ ℞ | 1♈︎44′ | 4♒︎24′ | 21♒︎19′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 27♐︎55′ | |
| 13♑︎22′ | 1♐︎31′ | 14♑︎44′ | 26♏︎31′ | 10♍︎09′ | 26♌︎15′ ℞ | 8♈︎26′ | 2♊︎12′ ℞ | 1♈︎45′ | 4♒︎26′ | 21♒︎13′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 0♑︎40′ | |
| 14♑︎24′ | 13♐︎31′ | 16♑︎21′ | 27♏︎33′ | 10♍︎14′ | 26♌︎10′ ℞ | 8♈︎30′ | 2♊︎11′ ℞ | 1♈︎46′ | 4♒︎28′ | 21♒︎06′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 3♑︎43′ | |
| 15♑︎25′ | 25♐︎24′ | 17♑︎59′ | 28♏︎34′ | 10♍︎18′ | 26♌︎06′ ℞ | 8♈︎32′ | 2♊︎09′ ℞ | 1♈︎46′ | 4♒︎30′ | 20♒︎58′ ℞ | 26♈︎15′ | 6♑︎54′ | |
| 16♑︎26′ | 7♑︎15′ | 19♑︎37′ | 29♏︎36′ | 10♍︎20′ | 26♌︎01′ ℞ | 8♈︎35′ | 2♊︎07′ ℞ | 1♈︎47′ | 4♒︎31′ | 20♒︎52′ ℞ | 26♈︎15′ | 10♑︎08′ | |
| 17♑︎27′ | 19♑︎04′ | 21♑︎16′ | 0♐︎39′ | 10♍︎23′ | 25♌︎56′ ℞ | 8♈︎38′ | 2♊︎06′ ℞ | 1♈︎48′ | 4♒︎33′ | 20♒︎46′ ℞ | 26♈︎16′ | 13♑︎28′ | |
| 18♑︎28′ | 0♒︎54′ | 22♑︎55′ | 1♐︎42′ | 10♍︎24′ | 25♌︎51′ ℞ | 8♈︎41′ | 2♊︎04′ ℞ | 1♈︎49′ | 4♒︎35′ | 20♒︎43′ ℞ | 26♈︎16′ | 16♑︎55′ | |
| 19♑︎30′ | 12♒︎45′ | 24♑︎34′ | 2♐︎45′ | 10♍︎25′ | 25♌︎46′ ℞ | 8♈︎44′ | 2♊︎02′ ℞ | 1♈︎50′ | 4♒︎37′ | 20♒︎41′ ℞ | 26♈︎16′ | 20♑︎31′ | |
| 20♑︎31′ | 24♒︎41′ | 26♑︎14′ | 3♐︎49′ | 10♍︎25′ ℞ | 25♌︎41′ ℞ | 8♈︎48′ | 2♊︎01′ ℞ | 1♈︎51′ | 4♒︎39′ | 20♒︎40′ | 26♈︎16′ | 24♑︎08′ | |
| 21♑︎31′ | 6♓︎45′ | 27♑︎53′ | 4♐︎52′ | 10♍︎25′ ℞ | 25♌︎36′ ℞ | 8♈︎50′ | 2♊︎00′ ℞ | 1♈︎52′ | 4♒︎41′ | 20♒︎41′ | 26♈︎16′ | 27♑︎38′ | |
| 22♑︎33′ | 18♓︎59′ | 29♑︎34′ | 5♐︎57′ | 10♍︎23′ ℞ | 25♌︎30′ ℞ | 8♈︎54′ | 1♊︎58′ ℞ | 1♈︎53′ | 4♒︎43′ | 20♒︎43′ | 26♈︎16′ | 0♒︎43′ | |
| 23♑︎34′ | 1♈︎27′ | 1♒︎15′ | 7♐︎01′ | 10♍︎20′ ℞ | 25♌︎24′ ℞ | 8♈︎58′ | 1♊︎57′ ℞ | 1♈︎54′ | 4♒︎45′ | 20♒︎45′ | 26♈︎17′ | 3♒︎06′ | |
| 24♑︎35′ | 14♈︎13′ | 2♒︎55′ | 8♐︎05′ | 10♍︎18′ ℞ | 25♌︎18′ ℞ | 9♈︎01′ | 1♊︎56′ ℞ | 1♈︎55′ | 4♒︎46′ | 20♒︎46′ | 26♈︎18′ | 4♒︎30′ | |
| 25♑︎36′ | 27♈︎21′ | 4♒︎37′ | 9♐︎11′ | 10♍︎14′ ℞ | 25♌︎12′ ℞ | 9♈︎05′ | 1♊︎55′ ℞ | 1♈︎57′ | 4♒︎48′ | 20♒︎47′ ℞ | 26♈︎18′ | 4♒︎44′ ℞ | |
| 26♑︎37′ | 10♉︎54′ | 6♒︎17′ | 10♐︎16′ | 10♍︎09′ ℞ | 25♌︎06′ ℞ | 9♈︎09′ | 1♊︎53′ ℞ | 1♈︎57′ | 4♒︎50′ | 20♒︎46′ ℞ | 26♈︎19′ | 3♒︎47′ ℞ | |
| 27♑︎38′ | 24♉︎54′ | 7♒︎59′ | 11♐︎22′ | 10♍︎04′ ℞ | 25♌︎00′ ℞ | 9♈︎13′ | 1♊︎52′ ℞ | 1♈︎58′ | 4♒︎52′ | 20♒︎44′ ℞ | 26♈︎19′ | 1♒︎51′ ℞ | |
| 28♑︎39′ | 9♊︎20′ | 9♒︎40′ | 12♐︎27′ | 9♍︎57′ ℞ | 24♌︎53′ ℞ | 9♈︎16′ | 1♊︎52′ ℞ | 2♈︎00′ | 4♒︎54′ | 20♒︎41′ ℞ | 26♈︎20′ | 29♑︎25′ ℞ | |
| 29♑︎40′ | 24♊︎08′ | 11♒︎22′ | 13♐︎33′ | 9♍︎50′ ℞ | 24♌︎47′ ℞ | 9♈︎20′ | 1♊︎51′ ℞ | 2♈︎01′ | 4♒︎56′ | 20♒︎38′ ℞ | 26♈︎21′ | 26♑︎57′ ℞ | |
| 0♒︎42′ | 9♋︎13′ | 13♒︎03′ | 14♐︎39′ | 9♍︎43′ ℞ | 24♌︎40′ ℞ | 9♈︎25′ | 1♊︎49′ ℞ | 2♈︎02′ | 4♒︎58′ | 20♒︎36′ ℞ | 26♈︎22′ | 24♑︎47′ ℞ | |
| 1♒︎43′ | 24♋︎26′ | 14♒︎43′ | 15♐︎46′ | 9♍︎34′ ℞ | 24♌︎34′ ℞ | 9♈︎29′ | 1♊︎49′ ℞ | 2♈︎04′ | 5♒︎00′ | 20♒︎34′ ℞ | 26♈︎22′ | 22♑︎53′ ℞ | |
| 2♒︎43′ | 9♌︎37′ | 16♒︎22′ | 16♐︎52′ | 9♍︎25′ ℞ | 24♌︎26′ ℞ | 9♈︎33′ | 1♊︎48′ ℞ | 2♈︎05′ | 5♒︎01′ | 20♒︎33′ ℞ | 26♈︎23′ | 21♑︎00′ ℞ | |
| 3♒︎45′ | 24♌︎36′ | 18♒︎01′ | 18♐︎00′ | 9♍︎15′ ℞ | 24♌︎20′ ℞ | 9♈︎38′ | 1♊︎47′ ℞ | 2♈︎06′ | 5♒︎04′ | 20♒︎32′ | 26♈︎24′ | 18♑︎52′ ℞ | |
| 4♒︎46′ | 9♍︎16′ | 19♒︎39′ | 19♐︎06′ | 9♍︎03′ ℞ | 24♌︎13′ ℞ | 9♈︎42′ | 1♊︎46′ ℞ | 2♈︎08′ | 5♒︎05′ | 20♒︎33′ | 26♈︎25′ | 16♑︎18′ ℞ | |
| 5♒︎46′ | 23♍︎30′ | 21♒︎15′ | 20♐︎13′ | 8♍︎52′ ℞ | 24♌︎06′ ℞ | 9♈︎47′ | 1♊︎45′ ℞ | 2♈︎09′ | 5♒︎07′ | 20♒︎34′ | 26♈︎26′ | 13♑︎24′ ℞ | |
| 6♒︎47′ | 7♎︎17′ | 22♒︎49′ | 21♐︎21′ | 8♍︎39′ ℞ | 23♌︎58′ ℞ | 9♈︎51′ | 1♊︎45′ ℞ | 2♈︎11′ | 5♒︎09′ | 20♒︎35′ | 26♈︎27′ | 10♑︎33′ ℞ | |
| 7♒︎49′ | 20♎︎37′ | 24♒︎21′ | 22♐︎29′ | 8♍︎25′ ℞ | 23♌︎51′ ℞ | 9♈︎56′ | 1♊︎44′ ℞ | 2♈︎12′ | 5♒︎11′ | 20♒︎36′ | 26♈︎28′ | 8♑︎13′ ℞ | |
| 8♒︎49′ | 3♏︎32′ | 25♒︎51′ | 23♐︎37′ | 8♍︎11′ ℞ | 23♌︎43′ ℞ | 10♈︎01′ | 1♊︎43′ ℞ | 2♈︎14′ | 5♒︎13′ | 20♒︎37′ ℞ | 26♈︎30′ | 6♑︎42′ ℞ | |
| 9♒︎50′ | 16♏︎06′ | 27♒︎16′ | 24♐︎45′ | 7♍︎57′ ℞ | 23♌︎36′ ℞ | 10♈︎06′ | 1♊︎43′ ℞ | 2♈︎15′ | 5♒︎15′ | 20♒︎37′ ℞ | 26♈︎31′ | 6♑︎07′ | |
| 10♒︎51′ | 28♏︎22′ | 28♒︎38′ | 25♐︎52′ | 7♍︎41′ ℞ | 23♌︎28′ ℞ | 10♈︎11′ | 1♊︎42′ ℞ | 2♈︎17′ | 5♒︎17′ | 20♒︎36′ ℞ | 26♈︎33′ | 6♑︎22′ |
℞ kennzeichnet einen rückläufigen Himmelskörper.
Symbole der Himmelskörper
☉ Sonne · ☽ Mond · ☿ Merkur · ♀ Venus · ♂ Mars · ♃ Jupiter · ♄ Saturn · ♅ Uranus · ♆ Neptun · ♇ Pluto · ☊ Mondknoten (wahrer) · ⚷ Chiron · ⚸ Lilith (oskulierend)
Symbole der Tierkreiszeichen
♈︎ Widder · ♉︎ Stier · ♊︎ Zwillinge · ♋︎ Krebs · ♌︎ Löwe · ♍︎ Jungfrau · ♎︎ Waage · ♏︎ Skorpion · ♐︎ Schütze · ♑︎ Steinbock · ♒︎ Wassermann · ♓︎ Fische
Himmelsereignisse im Januar 2027
| Ereignis | Zeitpunkt (UTC) | Mehr |
|---|---|---|
| Chiron wird im Zeichen Widder direktläufig | In deinem Horoskop | |
| Venus tritt ins Zeichen Schütze ein | In deinem Horoskop | |
| Neumond im Zeichen Steinbock | In deinem Horoskop | |
| Mars wird im Zeichen Jungfrau rückläufig | In deinem Horoskop | |
| Sonne tritt ins Zeichen Wassermann ein | In deinem Horoskop | |
| Vollmond im Zeichen Löwe, ein Supermond | In deinem Horoskop |
Die exakten Längen und Tagesgeschwindigkeiten am Monatsersten stehen auf der Seite Der Himmel im Januar 2027.
So liest du die Tabelle
Jede Zelle nennt Grad, Zeichen und Minute: 17♎︎23′ bedeutet 17 Grad 23 Minuten Waage. ℞ hinter einer Position heißt, dass der Himmelskörper an diesem Tag rückläufig ist. Die Positionen sind geozentrisch und tropisch, für 00:00 Weltzeit (UT).
Berechnet von NatalChart.AI mit der Swiss Ephemeris, auf der auch unsere Horoskope und die Astrologie-API beruhen. Der Mondknoten ist der wahre Mondknoten, Lilith das oskulierende Mondapogäum. Um diese Positionen in dein eigenes Horoskop einzuordnen, berechne dein Geburtshoroskop.
Fragen
Was ist eine Ephemeride in der Astrologie?
Eine Tabelle, die zeigt, wo Sonne, Mond und Planeten an jedem Tag im Tierkreis stehen. Astrologen nutzen sie, um Transite zu sehen, rückläufige Phasen zu finden und ein Geburtshoroskop von Hand zu prüfen.
Warum 00:00 UT?
Mitternacht Weltzeit ist der übliche Bezugspunkt einer täglichen Ephemeride. Für eine andere Tageszeit gilt: Der Mond bewegt sich etwa einen halben Grad pro Stunde, die Planeten viel langsamer.
Sind diese Ephemeriden tropisch oder siderisch?
Tropisch und geozentrisch, wie in der westlichen Astrologie. Den Unterschied erklärt die Seite Tropisch oder siderisch.