每月第一天的位置
| 月份 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎34′ | 6♊︎43′ | 28♐︎38′ | 9♑︎12′ | 12♑︎41′ | 21♋︎21′ ℞ | 26♓︎10′ | 27♉︎56′ ℞ | 29♓︎30′ | 2♒︎43′ | 10♓︎57′ ℞ | 22♈︎36′ ℞ | 22♐︎01′ ℞ | |
| 12♒︎07′ | 29♋︎54′ | 19♒︎28′ | 18♒︎10′ | 6♒︎43′ | 17♋︎21′ ℞ | 28♓︎38′ | 27♉︎27′ ℞ | 0♈︎08′ | 3♒︎42′ | 9♓︎07′ ℞ | 23♈︎00′ | 27♐︎18′ ℞ | |
| 10♓︎24′ | 9♌︎07′ | 21♓︎58′ ℞ | 23♓︎12′ | 28♒︎44′ | 15♋︎15′ ℞ | 1♈︎43′ | 27♉︎43′ | 1♈︎02′ | 4♒︎31′ | 8♓︎58′ | 24♈︎02′ | 22♐︎56′ | |
| 11♈︎16′ | 28♍︎28′ | 13♓︎41′ | 1♉︎38′ | 23♓︎07′ | 15♋︎46′ | 5♈︎32′ | 28♉︎45′ | 2♈︎12′ | 5♒︎13′ | 8♓︎46′ ℞ | 25♈︎42′ | 14♐︎40′ | |
| 10♉︎38′ | 2♏︎31′ | 25♈︎58′ | 8♊︎17′ | 16♈︎22′ | 18♋︎54′ | 9♈︎09′ | 0♊︎16′ | 3♈︎15′ | 5♒︎30′ | 7♓︎00′ ℞ | 27♈︎30′ | 11♐︎43′ | |
| 10♊︎32′ | 17♐︎28′ | 29♊︎08′ | 15♋︎24′ | 9♉︎45′ | 24♋︎04′ | 12♈︎14′ | 2♊︎03′ | 4♈︎03′ | 5♒︎21′ ℞ | 3♓︎36′ ℞ | 29♈︎11′ | 19♐︎10′ | |
| 9♋︎11′ | 20♑︎13′ | 26♋︎11′ ℞ | 20♌︎11′ | 1♊︎33′ | 0♌︎09′ | 14♈︎11′ | 3♊︎42′ | 4♈︎24′ | 4♒︎52′ ℞ | 0♓︎52′ ℞ | 0♉︎22′ | 25♐︎38′ | |
| 8♌︎47′ | 6♓︎09′ | 19♋︎31′ | 24♍︎03′ | 23♊︎04′ | 6♌︎57′ | 14♈︎43′ ℞ | 5♊︎00′ | 4♈︎15′ ℞ | 4♒︎10′ ℞ | 29♒︎49′ | 0♉︎51′ | 3♑︎07′ | |
| 8♍︎35′ | 25♈︎25′ | 12♍︎41′ | 23♎︎10′ | 13♋︎23′ | 13♌︎41′ | 13♈︎40′ ℞ | 5♊︎39′ | 3♈︎40′ ℞ | 3♒︎30′ ℞ | 29♒︎48′ ℞ | 0♉︎31′ ℞ | 2♑︎46′ | |
| 7♎︎50′ | 3♊︎54′ | 0♏︎40′ | 8♏︎23′ | 1♌︎41′ | 19♌︎35′ | 11♈︎34′ ℞ | 5♊︎31′ ℞ | 2♈︎51′ ℞ | 3♒︎07′ ℞ | 29♒︎08′ ℞ | 29♈︎29′ ℞ | 15♐︎13′ | |
| 8♏︎34′ | 27♋︎28′ | 16♏︎39′ ℞ | 26♎︎15′ ℞ | 18♌︎37′ | 24♌︎19′ | 9♈︎17′ ℞ | 4♊︎40′ ℞ | 2♈︎04′ ℞ | 3♒︎07′ | 26♒︎56′ ℞ | 28♈︎04′ ℞ | 5♐︎55′ | |
| 8♐︎47′ | 5♍︎34′ | 22♏︎03′ | 28♎︎00′ | 1♍︎55′ | 26♌︎47′ | 8♈︎01′ ℞ | 3♊︎27′ ℞ | 1♈︎38′ ℞ | 3♒︎33′ | 23♒︎51′ ℞ | 26♈︎52′ ℞ | 11♐︎49′ |
℞ 表示该天体正在逆行。
天体符号
☉ 太阳 · ☽ 月亮 · ☿ 水星 · ♀ 金星 · ♂ 火星 · ♃ 木星 · ♄ 土星 · ♅ 天王星 · ♆ 海王星 · ♇ 冥王星 · ☊ 北交点(真交点) · ⚷ 凯龙星 · ⚸ 莉莉丝(月球密切远地点)
星座符号
♈︎ 白羊座 · ♉︎ 金牛座 · ♊︎ 双子座 · ♋︎ 巨蟹座 · ♌︎ 狮子座 · ♍︎ 处女座 · ♎︎ 天秤座 · ♏︎ 天蝎座 · ♐︎ 射手座 · ♑︎ 摩羯座 · ♒︎ 水瓶座 · ♓︎ 双鱼座
2026 年的逆行停滞与日月食
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 凯龙星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 天王星在金牛座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 水瓶座日食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水星在双鱼座转为逆行 | 水星逆行日期 | |
| 处女座月食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水星在双鱼座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 冥王星在水瓶座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 水星在巨蟹座转为逆行 | 水星逆行日期 | |
| 海王星在白羊座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 水星在巨蟹座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 土星在白羊座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 凯龙星在金牛座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 狮子座日食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 双鱼座月食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 天王星在双子座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 金星在天蝎座转为逆行 | 在你的星盘中 | |
| 冥王星在水瓶座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 水星在天蝎座转为逆行 | 在你的星盘中 | |
| 水星在天蝎座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 金星在天秤座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 土星在白羊座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 海王星在白羊座恢复顺行 | 在你的星盘中 |
各月每日表格
如何看这张表
每个单元格依次给出度、星座和分:17♎︎23′ 表示天秤座 17 度 23 分。位置后面的 ℞ 表示该天体当天逆行。所有位置均为地心位置,采用回归黄道,时刻为世界时(UT)00:00。
由 NatalChart.AI 使用 Swiss Ephemeris 计算,它也是我们的星盘和占星 API 背后的引擎。交点为真交点,莉莉丝为月球密切远地点。要把这些位置对照到你自己的星盘上,请计算你的出生星盘。
常见问题
占星中的星历表是什么?
一张列出太阳、月亮和各行星每天位于黄道哪个位置的表。占星师用它查看行运、找出逆行期,以及手工核对本命盘。
为什么是 00:00 UT?
世界时午夜是每日星历表通常采用的基准。如果要换算到一天中的其他时刻:月亮每小时大约移动半度,行星则慢得多。
这份星历表用的是回归黄道还是恒星黄道?
回归黄道,地心坐标,与西方占星一致。两者的区别见回归黄道与恒星黄道。