下面的每个计算器,看的都是同一次计算:根据你的出生日期、时间和地点算出的完整星盘。选一个你感兴趣的要素,读一读示例,然后生成你自己的星盘,把它放回整张星盘中来看。
星盘要素
| 计算器 | 你会得到 | 所需信息 |
|---|---|---|
| 上升星座 | 上升点的星座和度数,以及与星座边界的距离。 | 需要可靠的出生时间 |
| 月亮星座 | 月亮的星座和度数,以及它的宫位和相位。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 日月升三巨头 | 三个起点并列对照。 | 需要可靠的出生时间 |
| 金星星座 | 金星的星座、宫位、运行和相位。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 火星星座 | 火星的星座、宫位、运行和相位。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 水星星座 | 水星的落点,以及它在本命盘中是否逆行。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 命主星 | 守护上升星座的行星及其落点。 | 需要可靠的出生时间 |
| 北交点 | 真交点的星座和宫位,以及它的对点。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 幸运点 | 计算出的点,以及它背后的公式。 | 需要可靠的出生时间 |
| 恒星 | 与本命天体相距 1.5° 以内的恒星接触,取自包含 69 颗恒星的星表。 | 有日期和地点就够了 |
| 元素与模式 | 星盘在元素和模式上的分布,并附计数规则。 | 有日期和地点就够了 |
| 凯龙星 | 凯龙星的星座、宫位和相位。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
| 莉莉丝 | 月球密切远地点的星座、宫位和相位。 | 日期可确定星座;宫位需要出生时间 |
演示出生数据:当地时间 1991-09-06 18:30,乌克兰基辅(北纬 50.4501°,东经 30.5234°),时区 Europe/Kyiv 当时为 UTC+3,即 1991-09-06 15:30 UTC。回归黄道,普拉西度制宫位,Swiss Ephemeris 2.10.03。完整结果与设置见如何核对你的出生星盘页面。
使用整张星盘的工具
- 合盘匹配度:逐个相位比较两张星盘,并为六大领域评分。
- 实时行运:此刻的天空与你的星盘对照。
- 未来一年(太阳回归):从你下一个生日开始的那一年的星盘。
- 最佳时机:为某一项活动给日期评分(iPhone 和 Android 应用)。
- 迁移星盘:换一座城市,你的四轴会如何移动。
在别处比较结果之前
两个计算器结果不一致,最常见的原因是设置不同,而不是算错:历史时区偏移、黄道(本站用回归黄道)、分宫制(本站用普拉西度制),以及所用的莉莉丝或交点是哪一种。如何核对你的出生星盘用一个可重复的实例逐步演示,并写明每一项设置;如何查到你的出生时间讲的是最重要的那项输入。