مارس 2026 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 7. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في مارس 2026
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| دخول المريخ برج الحوت | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| خسوف القمر في برج العذراء | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول الزهرة برج الحمل | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| القمر الجديد في برج الحوت | طور القمر اليوم | |
| الاعتدال: دخول الشمس برج الحمل | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| استقامة عطارد في برج الحوت | مواعيد تراجع عطارد | |
| دخول الزهرة برج الثور | الأحداث الفلكية في خريطتك |
المواقع في 1 مارس 2026
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 340.9078° | 10°54′ الحوت | 1.0034 | مباشرة |
| القمر | 136.0245° | 16°01′ الأسد | 13.7665 | مباشرة |
| عطارد | 351.7412° | 21°44′ الحوت | -0.5000 | تراجعية |
| الزهرة | 353.8377° | 23°50′ الحوت | 1.2464 | مباشرة |
| المريخ | 329.1377° | 29°08′ الدلو | 0.7879 | مباشرة |
| المشتري | 105.2394° | 15°14′ السرطان | -0.0315 | تراجعية |
| زحل | 1.7837° | 1°47′ الحمل | 0.1194 | مباشرة |
| أورانوس | 57.7432° | 27°45′ الثور | 0.0220 | مباشرة |
| نبتون | 1.0620° | 1°04′ الحمل | 0.0360 | مباشرة |
| بلوتو | 304.5469° | 4°33′ الدلو | 0.0269 | مباشرة |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 338.9815° | 8°59′ الحوت | 0.0026 | متوقفة |
| كايرون | 24.0677° | 24°04′ الحمل | 0.0470 | مباشرة |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 263.9016° | 23°54′ القوس | 1.6691 | مباشرة |
| سيريس | 24.9159° | 24°55′ الحمل | 0.3620 | مباشرة |
| بالاس | 341.6666° | 11°40′ الحوت | 0.3347 | مباشرة |
| جونو | 291.5867° | 21°35′ الجدي | 0.3237 | مباشرة |
| فيستا | 325.2557° | 25°15′ الدلو | 0.5082 | مباشرة |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.