2026年3月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 7 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2026年3月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 火星进入双鱼座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 处女座月食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 金星进入白羊座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 双鱼座新月 | 今日月相 | |
| 分点:太阳进入白羊座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水星在双鱼座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 金星进入金牛座 | 你星盘中的天象事件 |
2026年3月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 340.9078° | 双鱼座 10°54′ | 1.0034 | 顺行 |
| 月亮 | 136.0245° | 狮子座 16°01′ | 13.7665 | 顺行 |
| 水星 | 351.7412° | 双鱼座 21°44′ | -0.5000 | 逆行 |
| 金星 | 353.8377° | 双鱼座 23°50′ | 1.2464 | 顺行 |
| 火星 | 329.1377° | 水瓶座 29°08′ | 0.7879 | 顺行 |
| 木星 | 105.2394° | 巨蟹座 15°14′ | -0.0315 | 逆行 |
| 土星 | 1.7837° | 白羊座 1°47′ | 0.1194 | 顺行 |
| 天王星 | 57.7432° | 金牛座 27°45′ | 0.0220 | 顺行 |
| 海王星 | 1.0620° | 白羊座 1°04′ | 0.0360 | 顺行 |
| 冥王星 | 304.5469° | 水瓶座 4°33′ | 0.0269 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 338.9815° | 双鱼座 8°59′ | 0.0026 | 停滞 |
| 凯龙星 | 24.0677° | 白羊座 24°04′ | 0.0470 | 顺行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 263.9016° | 射手座 23°54′ | 1.6691 | 顺行 |
| 谷神星 | 24.9159° | 白羊座 24°55′ | 0.3620 | 顺行 |
| 智神星 | 341.6666° | 双鱼座 11°40′ | 0.3347 | 顺行 |
| 婚神星 | 291.5867° | 摩羯座 21°35′ | 0.3237 | 顺行 |
| 灶神星 | 325.2557° | 水瓶座 25°15′ | 0.5082 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。