فبراير 2026 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 7. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في فبراير 2026
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| البدر في برج الأسد | طور القمر اليوم | |
| استقامة أورانوس في برج الثور | الكواكب المتراجعة | |
| دخول الزهرة برج الحوت | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول زحل برج الحمل | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| كسوف الشمس في برج الدلو | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| دخول الشمس برج الحوت | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| بدء تراجع عطارد في برج الحوت | مواعيد تراجع عطارد |
المواقع في 1 فبراير 2026
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 312.6320° | 12°38′ الدلو | 1.0146 | مباشرة |
| القمر | 127.0615° | 7°04′ الأسد | 14.2391 | مباشرة |
| عطارد | 320.3577° | 20°21′ الدلو | 1.7688 | مباشرة |
| الزهرة | 318.8049° | 18°48′ الدلو | 1.2546 | مباشرة |
| المريخ | 307.1192° | 7°07′ الدلو | 0.7829 | مباشرة |
| المشتري | 107.3050° | 17°18′ السرطان | -0.1104 | تراجعية |
| زحل | 358.6901° | 28°41′ الحوت | 0.0990 | مباشرة |
| أورانوس | 57.4627° | 27°28′ الثور | -0.0022 | تراجعية |
| نبتون | 0.1538° | 0°09′ الحمل | 0.0278 | مباشرة |
| بلوتو | 303.7129° | 3°43′ الدلو | 0.0317 | مباشرة |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 339.0909° | 9°05′ الحوت | -0.0500 | تراجعية |
| كايرون | 23.0124° | 23°01′ الحمل | 0.0272 | مباشرة |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 266.6325° | 26°38′ القوس | -1.5019 | تراجعية |
| سيريس | 15.4364° | 15°26′ الحمل | 0.3106 | مباشرة |
| بالاس | 332.3975° | 2°24′ الحوت | 0.3248 | مباشرة |
| جونو | 282.1059° | 12°06′ الجدي | 0.3502 | مباشرة |
| فيستا | 310.8181° | 10°49′ الدلو | 0.5214 | مباشرة |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.