आँकड़ों में जनवरी 2026: महीने के पहले दिन आकाश की स्थिति और तारीख़ वाली 6 घटनाएँ। आज के दिन के लिए देखें: आज का आकाश।
जनवरी 2026 की आकाशीय घटनाएँ
| घटना | क्षण, UTC | और जानें |
|---|---|---|
| काइरन मेष में मार्गी होता है | वक्री ग्रह | |
| कर्क में पूर्णिमा | आज की चंद्र कला | |
| शुक्र कुंभ में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| मकर में अमावस्या | आज की चंद्र कला | |
| सूर्य कुंभ में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| मंगल कुंभ में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ |
1 जनवरी 2026 की स्थितियाँ
| पिंड | भोगांश | राशि और अंश | गति, °/दिन | चाल |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 281.0780° | 11°05′ मकर | 1.0189 | मार्गी |
| चंद्र | 74.2253° | 14°14′ मिथुन | 15.0444 | मार्गी |
| बुध | 269.4151° | 29°25′ धनु | 1.5284 | मार्गी |
| शुक्र | 279.8356° | 9°50′ मकर | 1.2583 | मार्गी |
| मंगल | 283.0714° | 13°04′ मकर | 0.7667 | मार्गी |
| बृहस्पति | 111.2922° | 21°18′ कर्क | -0.1310 | वक्री |
| शनि | 356.1966° | 26°12′ मीन | 0.0591 | मार्गी |
| यूरेनस | 57.9356° | 27°56′ वृषभ | -0.0271 | वक्री |
| नेपच्यून | 359.5131° | 29°31′ मीन | 0.0127 | मार्गी |
| प्लूटो | 302.7337° | 2°44′ कुंभ | 0.0302 | मार्गी |
| उत्तर नोड (स्पष्ट) | 340.8828° | 10°53′ मीन | -0.1562 | वक्री |
| काइरन | 22.5995° | 22°36′ मेष | -0.0010 | वक्री |
| लिलिथ (तात्कालिक अपभू) | 261.0664° | 21°04′ धनु | -1.8456 | वक्री |
| सेरेस | 7.1772° | 7°11′ मेष | 0.2139 | मार्गी |
| पलास | 322.7368° | 22°44′ कुंभ | 0.2945 | मार्गी |
| जूनो | 271.0424° | 1°03′ मकर | 0.3604 | मार्गी |
| वेस्टा | 294.5500° | 24°33′ मकर | 0.5263 | मार्गी |
पद्धति
गणना Swiss Ephemeris और उसकी डेटा फ़ाइलों से होती है, गति वाला फ़्लैग चालू रखकर। स्थितियाँ भूकेंद्रीय और आभासी हैं, सायन (ट्रॉपिकल) राशिचक्र में, और के लिए निकाली गई हैं; यह एक तय क्षण है, इसलिए एक ही तारीख़ से हमेशा वही संख्याएँ मिलती हैं। नोड स्पष्ट नोड है और लिलिथ चंद्र का तात्कालिक अपभू है। ऐप और सार्वजनिक API भी यही गणना इस्तेमाल करते हैं; NASA के JPL Horizons से यह कितनी मेल खाती है, यह सटीकता रिपोर्ट में बताया गया है।