Здесь январь 2026 г. в цифрах: состояние неба на первое число месяца и события с датами, всего 6. Небо на текущий день смотрите на странице «Небо сегодня».
События на небе за январь 2026 г.
| Событие | Дата и время, UTC | Подробнее |
|---|---|---|
| Хирон возвращается к директному движению в знаке Овен | Ретроградные планеты | |
| Полнолуние в знаке Рак | Фаза Луны сегодня | |
| Венера переходит в знак Водолей | События на небе в вашей карте | |
| Новолуние в знаке Козерог | Фаза Луны сегодня | |
| Солнце переходит в знак Водолей | События на небе в вашей карте | |
| Марс переходит в знак Водолей | События на небе в вашей карте |
Положения на 1 января 2026 г.
| Объект | Долгота | Знак и градус | Скорость, °/сутки | Движение |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | 281.0780° | 11°05′ Козерог | 1.0189 | директное |
| Луна | 74.2253° | 14°14′ Близнецы | 15.0444 | директное |
| Меркурий | 269.4151° | 29°25′ Стрелец | 1.5284 | директное |
| Венера | 279.8356° | 9°50′ Козерог | 1.2583 | директное |
| Марс | 283.0714° | 13°04′ Козерог | 0.7667 | директное |
| Юпитер | 111.2922° | 21°18′ Рак | -0.1310 | ретроградное |
| Сатурн | 356.1966° | 26°12′ Рыбы | 0.0591 | директное |
| Уран | 57.9356° | 27°56′ Телец | -0.0271 | ретроградное |
| Нептун | 359.5131° | 29°31′ Рыбы | 0.0127 | директное |
| Плутон | 302.7337° | 2°44′ Водолей | 0.0302 | директное |
| Северный узел (истинный) | 340.8828° | 10°53′ Рыбы | -0.1562 | ретроградное |
| Хирон | 22.5995° | 22°36′ Овен | -0.0010 | ретроградное |
| Лилит (оскулирующий апогей) | 261.0664° | 21°04′ Стрелец | -1.8456 | ретроградное |
| Церера | 7.1772° | 7°11′ Овен | 0.2139 | директное |
| Паллада | 322.7368° | 22°44′ Водолей | 0.2945 | директное |
| Юнона | 271.0424° | 1°03′ Козерог | 0.3604 | директное |
| Веста | 294.5500° | 24°33′ Козерог | 0.5263 | директное |
Метод
Расчёт выполняет библиотека Swiss Ephemeris с её файлами данных, флаг скорости включён. Положения геоцентрические и видимые, в тропическом зодиаке, рассчитаны на один фиксированный момент, , поэтому одна и та же дата всегда даёт одни и те же числа. Узел здесь истинный, а Лилит соответствует оскулирующему апогею Луны. Тот же расчёт используют приложения и публичный API; насколько точно он совпадает с сервисом JPL Horizons от NASA, показывает отчёт о точности.