2026年1月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 6 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2026年1月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 凯龙星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 巨蟹座满月 | 今日月相 | |
| 金星进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 摩羯座新月 | 今日月相 | |
| 太阳进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 火星进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 |
2026年1月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 281.0780° | 摩羯座 11°05′ | 1.0189 | 顺行 |
| 月亮 | 74.2253° | 双子座 14°14′ | 15.0444 | 顺行 |
| 水星 | 269.4151° | 射手座 29°25′ | 1.5284 | 顺行 |
| 金星 | 279.8356° | 摩羯座 9°50′ | 1.2583 | 顺行 |
| 火星 | 283.0714° | 摩羯座 13°04′ | 0.7667 | 顺行 |
| 木星 | 111.2922° | 巨蟹座 21°18′ | -0.1310 | 逆行 |
| 土星 | 356.1966° | 双鱼座 26°12′ | 0.0591 | 顺行 |
| 天王星 | 57.9356° | 金牛座 27°56′ | -0.0271 | 逆行 |
| 海王星 | 359.5131° | 双鱼座 29°31′ | 0.0127 | 顺行 |
| 冥王星 | 302.7337° | 水瓶座 2°44′ | 0.0302 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 340.8828° | 双鱼座 10°53′ | -0.1562 | 逆行 |
| 凯龙星 | 22.5995° | 白羊座 22°36′ | -0.0010 | 逆行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 261.0664° | 射手座 21°04′ | -1.8456 | 逆行 |
| 谷神星 | 7.1772° | 白羊座 7°11′ | 0.2139 | 顺行 |
| 智神星 | 322.7368° | 水瓶座 22°44′ | 0.2945 | 顺行 |
| 婚神星 | 271.0424° | 摩羯座 1°03′ | 0.3604 | 顺行 |
| 灶神星 | 294.5500° | 摩羯座 24°33′ | 0.5263 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。