Os números de janeiro de 2026: o estado do céu no primeiro dia do mês e 6 eventos datados. Para o dia atual, veja a página O céu hoje.
Eventos do céu em janeiro de 2026
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Quíron volta ao movimento direto em Áries | Planetas retrógrados | |
| Lua cheia em Câncer | Fase da lua hoje | |
| Vênus entra em Aquário | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua nova em Capricórnio | Fase da lua hoje | |
| Sol entra em Aquário | Eventos do céu no seu mapa | |
| Marte entra em Aquário | Eventos do céu no seu mapa |
Posições em 1 de janeiro de 2026
| Corpo | Longitude | Signo e grau | Velocidade, °/dia | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 281.0780° | 11°05′ Capricórnio | 1.0189 | direto |
| Lua | 74.2253° | 14°14′ Gêmeos | 15.0444 | direto |
| Mercúrio | 269.4151° | 29°25′ Sagitário | 1.5284 | direto |
| Vênus | 279.8356° | 9°50′ Capricórnio | 1.2583 | direto |
| Marte | 283.0714° | 13°04′ Capricórnio | 0.7667 | direto |
| Júpiter | 111.2922° | 21°18′ Câncer | -0.1310 | retrógrado |
| Saturno | 356.1966° | 26°12′ Peixes | 0.0591 | direto |
| Urano | 57.9356° | 27°56′ Touro | -0.0271 | retrógrado |
| Netuno | 359.5131° | 29°31′ Peixes | 0.0127 | direto |
| Plutão | 302.7337° | 2°44′ Aquário | 0.0302 | direto |
| Nodo Norte (verdadeiro) | 340.8828° | 10°53′ Peixes | -0.1562 | retrógrado |
| Quíron | 22.5995° | 22°36′ Áries | -0.0010 | retrógrado |
| Lilith (apogeu osculador) | 261.0664° | 21°04′ Sagitário | -1.8456 | retrógrado |
| Ceres | 7.1772° | 7°11′ Áries | 0.2139 | direto |
| Palas | 322.7368° | 22°44′ Aquário | 0.2945 | direto |
| Juno | 271.0424° | 1°03′ Capricórnio | 0.3604 | direto |
| Vesta | 294.5500° | 24°33′ Capricórnio | 0.5263 | direto |
Método
Swiss Ephemeris com seus arquivos de dados e a flag de velocidade ativada. As posições são geocêntricas e aparentes, no zodíaco tropical, calculadas para um único momento fixo, , de modo que a mesma data sempre dá os mesmos números. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. É o mesmo cálculo que os apps e a API pública usam; o quanto ele coincide com o NASA JPL Horizons está no relatório de precisão.