Sayılarla Ocak 2026: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 6 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Ocak 2026 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Kiron Koç burcunda düze dönüyor | Retro gezegenler | |
| Yengeç burcunda Dolunay | Bugünkü Ay evresi | |
| Venüs Kova burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Oğlak burcunda Yeni Ay | Bugünkü Ay evresi | |
| Güneş Kova burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Mars Kova burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları |
1 Ocak 2026 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 281.0780° | 11°05′ Oğlak | 1.0189 | düz |
| Ay | 74.2253° | 14°14′ İkizler | 15.0444 | düz |
| Merkür | 269.4151° | 29°25′ Yay | 1.5284 | düz |
| Venüs | 279.8356° | 9°50′ Oğlak | 1.2583 | düz |
| Mars | 283.0714° | 13°04′ Oğlak | 0.7667 | düz |
| Jüpiter | 111.2922° | 21°18′ Yengeç | -0.1310 | retro |
| Satürn | 356.1966° | 26°12′ Balık | 0.0591 | düz |
| Uranüs | 57.9356° | 27°56′ Boğa | -0.0271 | retro |
| Neptün | 359.5131° | 29°31′ Balık | 0.0127 | düz |
| Plüton | 302.7337° | 2°44′ Kova | 0.0302 | düz |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 340.8828° | 10°53′ Balık | -0.1562 | retro |
| Kiron | 22.5995° | 22°36′ Koç | -0.0010 | retro |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 261.0664° | 21°04′ Yay | -1.8456 | retro |
| Ceres | 7.1772° | 7°11′ Koç | 0.2139 | düz |
| Pallas | 322.7368° | 22°44′ Kova | 0.2945 | düz |
| Juno | 271.0424° | 1°03′ Oğlak | 0.3604 | düz |
| Vesta | 294.5500° | 24°33′ Oğlak | 0.5263 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.