매월 1일의 위치
| 월 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎19′ | 24♎︎36′ | 9♑︎54′ | 23♏︎29′ | 9♍︎52′ | 26♌︎26′ ℞ | 8♈︎19′ | 2♊︎17′ ℞ | 1♈︎43′ | 4♒︎20′ | 21♒︎27′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 24♐︎13′ | |
| 11♒︎52′ | 10♐︎25′ | 29♒︎55′ | 27♐︎01′ | 7♍︎25′ ℞ | 23♌︎21′ ℞ | 10♈︎16′ | 1♊︎42′ ℞ | 2♈︎18′ | 5♒︎19′ | 20♒︎35′ ℞ | 26♈︎34′ | 7♑︎13′ | |
| 10♓︎10′ | 18♐︎47′ | 21♒︎16′ ℞ | 29♑︎40′ | 27♌︎08′ ℞ | 19♌︎45′ ℞ | 13♈︎04′ | 1♊︎52′ | 3♈︎12′ | 6♒︎09′ | 20♒︎23′ | 27♈︎33′ | 15♑︎47′ ℞ | |
| 11♈︎02′ | 2♒︎17′ | 17♓︎24′ | 6♓︎49′ | 20♌︎55′ ℞ | 17♌︎13′ ℞ | 16♈︎49′ | 2♊︎47′ | 4♈︎20′ | 6♒︎51′ | 19♒︎18′ | 29♈︎10′ | 20♑︎10′ ℞ | |
| 10♉︎24′ | 4♓︎06′ | 12♉︎54′ | 13♈︎08′ | 25♌︎30′ | 17♌︎29′ | 20♈︎34′ | 4♊︎15′ | 5♈︎25′ | 7♒︎10′ | 16♒︎45′ ℞ | 1♉︎00′ | 22♑︎33′ ℞ | |
| 10♊︎18′ | 20♈︎09′ | 2♋︎45′ | 20♉︎49′ | 7♍︎09′ | 20♌︎24′ | 24♈︎02′ | 6♊︎02′ | 6♈︎15′ | 7♒︎02′ ℞ | 13♒︎43′ ℞ | 2♉︎45′ | 23♑︎52′ ℞ | |
| 8♋︎58′ | 25♉︎53′ | 28♊︎01′ ℞ | 27♊︎26′ | 22♍︎05′ | 25♌︎07′ | 26♈︎33′ | 7♊︎43′ | 6♈︎38′ | 6♒︎35′ ℞ | 11♒︎54′ ℞ | 4♉︎01′ | 1♒︎42′ ℞ | |
| 8♌︎33′ | 18♋︎23′ | 27♋︎05′ | 5♌︎31′ | 9♎︎50′ | 1♍︎11′ | 27♈︎48′ | 9♊︎06′ | 6♈︎31′ ℞ | 5♒︎54′ ℞ | 11♒︎29′ ℞ | 4♉︎38′ | 9♒︎55′ ℞ | |
| 8♍︎21′ | 12♍︎02′ | 26♍︎05′ | 13♍︎50′ | 29♎︎18′ | 7♍︎50′ | 27♈︎27′ ℞ | 9♊︎52′ | 5♈︎58′ ℞ | 5♒︎13′ ℞ | 11♒︎20′ ℞ | 4♉︎24′ ℞ | 19♒︎26′ ℞ | |
| 7♎︎35′ | 19♎︎33′ | 2♏︎41′ | 21♎︎05′ | 19♏︎28′ | 14♍︎16′ | 25♈︎43′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎10′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | 9♒︎51′ ℞ | 3♉︎27′ ℞ | 28♒︎09′ ℞ | |
| 8♏︎20′ | 8♐︎30′ | 20♎︎20′ | 29♏︎36′ | 11♐︎34′ | 20♍︎16′ | 23♈︎19′ ℞ | 9♊︎05′ ℞ | 4♈︎22′ ℞ | 4♒︎47′ | 6♒︎34′ ℞ | 2♉︎02′ ℞ | 28♒︎02′ ℞ | |
| 8♐︎33′ | 11♑︎40′ | 2♐︎28′ | 6♑︎48′ | 3♑︎57′ | 24♍︎48′ | 21♈︎30′ ℞ | 7♊︎54′ ℞ | 3♈︎54′ ℞ | 5♒︎11′ | 3♒︎37′ ℞ | 0♉︎46′ ℞ | 26♒︎19′ ℞ |
℞는 역행 중인 천체를 나타냅니다.
천체 기호
☉ 태양 · ☽ 달 · ☿ 수성 · ♀ 금성 · ♂ 화성 · ♃ 목성 · ♄ 토성 · ♅ 천왕성 · ♆ 해왕성 · ♇ 명왕성 · ☊ 북교점(진교점) · ⚷ 카이론 · ⚸ 릴리스(접촉 원지점)
별자리 기호
♈︎ 양자리 · ♉︎ 황소자리 · ♊︎ 쌍둥이자리 · ♋︎ 게자리 · ♌︎ 사자자리 · ♍︎ 처녀자리 · ♎︎ 천칭자리 · ♏︎ 전갈자리 · ♐︎ 궁수자리 · ♑︎ 염소자리 · ♒︎ 물병자리 · ♓︎ 물고기자리
2027년의 역행 정지와 식
| 이벤트 | 시각(UTC) | 더 보기 |
|---|---|---|
| 카이론, 양자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 화성, 처녀자리에서 역행 시작 | 내 차트에서 | |
| 물병자리 일식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 천왕성, 쌍둥이자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 수성, 물고기자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 처녀자리 월식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 수성, 물병자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 화성, 사자자리에서 순행 전환 | 내 차트에서 | |
| 명왕성, 물병자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 수성, 게자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 수성, 쌍둥이자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 해왕성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 사자자리 일식 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 카이론, 황소자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 토성, 양자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 천왕성, 쌍둥이자리에서 역행 시작 | 역행 행성 | |
| 수성, 전갈자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 명왕성, 물병자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 수성, 천칭자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 해왕성, 양자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 토성, 양자리에서 순행 전환 | 역행 행성 |
월별 일일 표
표 읽는 법
각 칸에는 도, 별자리, 분이 차례로 나옵니다. 17♎︎23′은 천칭자리 17도 23분이라는 뜻입니다. 위치 뒤의 ℞는 그날 해당 천체가 역행 중이라는 뜻입니다. 위치는 지구 중심, 트로피컬 기준이며 세계시(UT) 00:00의 값입니다.
NatalChart.AI가 Swiss Ephemeris로 계산했습니다. 저희 차트와 점성술 API의 바탕이 되는 엔진입니다. 교점은 진교점이고, 릴리스는 달의 접촉 원지점입니다. 이 위치를 실제 차트에 놓아 보려면 출생 차트를 계산하면 됩니다.
자주 묻는 질문
점성술에서 천체력이란 무엇인가요?
태양, 달, 행성이 날마다 황도대의 어디에 있는지 정리한 표입니다. 점성가는 이 표로 트랜짓을 보고, 역행 기간을 찾고, 네이탈 차트를 손으로 확인합니다.
왜 00:00 UT인가요?
세계시 자정은 일일 천체력의 일반적인 기준입니다. 하루 중 다른 시각이라면, 달은 한 시간에 약 0.5도 움직이고 행성은 그보다 훨씬 느리게 움직입니다.
이 천체력은 트로피컬인가요, 사이데리얼인가요?
서양 점성술과 마찬가지로 트로피컬, 지구 중심 기준입니다. 둘의 차이는 트로피컬과 사이데리얼에서 볼 수 있습니다.