일별 위치
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7♎︎35′ | 19♎︎33′ | 2♏︎41′ | 21♎︎05′ | 19♏︎28′ | 14♍︎16′ | 25♈︎43′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎10′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | 9♒︎51′ ℞ | 3♉︎27′ ℞ | 28♒︎09′ ℞ | |
| 8♎︎34′ | 3♏︎37′ | 3♏︎16′ | 22♎︎20′ | 20♏︎10′ | 14♍︎28′ | 25♈︎39′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎08′ ℞ | 4♒︎48′ ℞ | 9♒︎41′ ℞ | 3♉︎24′ ℞ | 25♒︎25′ ℞ | |
| 9♎︎34′ | 17♏︎19′ | 3♏︎47′ | 23♎︎34′ | 20♏︎52′ | 14♍︎40′ | 25♈︎34′ ℞ | 9♊︎49′ ℞ | 5♈︎07′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎33′ ℞ | 3♉︎22′ ℞ | 22♒︎10′ ℞ | |
| 10♎︎33′ | 0♐︎34′ | 4♏︎12′ | 24♎︎49′ | 21♏︎34′ | 14♍︎53′ | 25♈︎30′ ℞ | 9♊︎48′ ℞ | 5♈︎05′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | 3♉︎19′ ℞ | 18♒︎48′ ℞ | |
| 11♎︎32′ | 13♐︎25′ | 4♏︎32′ | 26♎︎04′ | 22♏︎15′ | 15♍︎05′ | 25♈︎25′ ℞ | 9♊︎47′ ℞ | 5♈︎03′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎18′ ℞ | 3♉︎16′ ℞ | 15♒︎46′ ℞ | |
| 12♎︎31′ | 25♐︎55′ | 4♏︎46′ | 27♎︎18′ | 22♏︎57′ | 15♍︎18′ | 25♈︎21′ ℞ | 9♊︎46′ ℞ | 5♈︎01′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎15′ ℞ | 3♉︎14′ ℞ | 13♒︎24′ ℞ | |
| 13♎︎30′ | 8♑︎05′ | 4♏︎54′ | 28♎︎33′ | 23♏︎39′ | 15♍︎30′ | 25♈︎16′ ℞ | 9♊︎45′ ℞ | 5♈︎00′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎12′ ℞ | 11♒︎46′ ℞ | |
| 14♎︎29′ | 20♑︎03′ | 4♏︎55′ ℞ | 29♎︎47′ | 24♏︎22′ | 15♍︎41′ | 25♈︎11′ ℞ | 9♊︎44′ ℞ | 4♈︎58′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ | 3♉︎08′ ℞ | 10♒︎44′ ℞ | |
| 15♎︎28′ | 1♒︎53′ | 4♏︎48′ ℞ | 1♏︎02′ | 25♏︎04′ | 15♍︎54′ | 25♈︎07′ ℞ | 9♊︎43′ ℞ | 4♈︎57′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎14′ | 3♉︎06′ ℞ | 10♒︎03′ ℞ | |
| 16♎︎28′ | 13♒︎40′ | 4♏︎34′ ℞ | 2♏︎16′ | 25♏︎46′ | 16♍︎06′ | 25♈︎03′ ℞ | 9♊︎41′ ℞ | 4♈︎55′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎14′ ℞ | 3♉︎03′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | |
| 17♎︎27′ | 25♒︎31′ | 4♏︎12′ ℞ | 3♏︎31′ | 26♏︎28′ | 16♍︎18′ | 24♈︎58′ ℞ | 9♊︎40′ ℞ | 4♈︎54′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎01′ ℞ | 8♒︎34′ ℞ | |
| 18♎︎26′ | 7♓︎28′ | 3♏︎41′ ℞ | 4♏︎45′ | 27♏︎10′ | 16♍︎30′ | 24♈︎53′ ℞ | 9♊︎39′ ℞ | 4♈︎52′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎09′ ℞ | 2♉︎58′ ℞ | 7♒︎25′ ℞ | |
| 19♎︎25′ | 19♓︎37′ | 3♏︎02′ ℞ | 6♏︎00′ | 27♏︎53′ | 16♍︎42′ | 24♈︎48′ ℞ | 9♊︎38′ ℞ | 4♈︎50′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎03′ ℞ | 2♉︎55′ ℞ | 6♒︎03′ ℞ | |
| 20♎︎25′ | 2♈︎00′ | 2♏︎16′ ℞ | 7♏︎15′ | 28♏︎36′ | 16♍︎53′ | 24♈︎43′ ℞ | 9♊︎37′ ℞ | 4♈︎49′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎54′ ℞ | 2♉︎52′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | |
| 21♎︎24′ | 14♈︎37′ | 1♏︎21′ ℞ | 8♏︎29′ | 29♏︎18′ | 17♍︎06′ | 24♈︎38′ ℞ | 9♊︎35′ ℞ | 4♈︎47′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎43′ ℞ | 2♉︎50′ ℞ | 4♒︎17′ | |
| 22♎︎23′ | 27♈︎30′ | 0♏︎20′ ℞ | 9♏︎43′ | 0♐︎01′ | 17♍︎18′ | 24♈︎34′ ℞ | 9♊︎34′ ℞ | 4♈︎45′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎30′ ℞ | 2♉︎47′ ℞ | 4♒︎58′ | |
| 23♎︎23′ | 10♉︎37′ | 29♎︎13′ ℞ | 10♏︎58′ | 0♐︎44′ | 17♍︎29′ | 24♈︎29′ ℞ | 9♊︎32′ ℞ | 4♈︎44′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎18′ ℞ | 2♉︎44′ ℞ | 7♒︎13′ | |
| 24♎︎23′ | 23♉︎56′ | 28♎︎03′ ℞ | 12♏︎13′ | 1♐︎26′ | 17♍︎41′ | 24♈︎24′ ℞ | 9♊︎31′ ℞ | 4♈︎42′ ℞ | 4♒︎45′ | 8♒︎06′ ℞ | 2♉︎42′ ℞ | 11♒︎00′ | |
| 25♎︎22′ | 7♊︎28′ | 26♎︎49′ ℞ | 13♏︎27′ | 2♐︎09′ | 17♍︎52′ | 24♈︎19′ ℞ | 9♊︎29′ ℞ | 4♈︎41′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎57′ ℞ | 2♉︎38′ ℞ | 16♒︎00′ | |
| 26♎︎22′ | 21♊︎08′ | 25♎︎35′ ℞ | 14♏︎41′ | 2♐︎52′ | 18♍︎04′ | 24♈︎15′ ℞ | 9♊︎27′ ℞ | 4♈︎39′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎50′ ℞ | 2♉︎36′ ℞ | 21♒︎33′ | |
| 27♎︎22′ | 4♋︎57′ | 24♎︎22′ ℞ | 15♏︎56′ | 3♐︎36′ | 18♍︎15′ | 24♈︎10′ ℞ | 9♊︎26′ ℞ | 4♈︎38′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎46′ ℞ | 2♉︎33′ ℞ | 26♒︎45′ | |
| 28♎︎21′ | 18♋︎52′ | 23♎︎14′ ℞ | 17♏︎11′ | 4♐︎19′ | 18♍︎26′ | 24♈︎06′ ℞ | 9♊︎24′ ℞ | 4♈︎36′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎30′ ℞ | 0♓︎46′ | |
| 29♎︎21′ | 2♌︎53′ | 22♎︎11′ ℞ | 18♏︎25′ | 5♐︎02′ | 18♍︎38′ | 24♈︎01′ ℞ | 9♊︎22′ ℞ | 4♈︎35′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎27′ ℞ | 3♓︎08′ | |
| 0♏︎21′ | 17♌︎01′ | 21♎︎17′ ℞ | 19♏︎40′ | 5♐︎45′ | 18♍︎49′ | 23♈︎56′ ℞ | 9♊︎20′ ℞ | 4♈︎33′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎24′ ℞ | 4♓︎09′ | |
| 1♏︎21′ | 1♍︎15′ | 20♎︎31′ ℞ | 20♏︎54′ | 6♐︎28′ | 19♍︎01′ | 23♈︎51′ ℞ | 9♊︎19′ ℞ | 4♈︎32′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎43′ ℞ | 2♉︎22′ ℞ | 4♓︎30′ | |
| 2♏︎20′ | 15♍︎31′ | 19♎︎56′ ℞ | 22♏︎09′ | 7♐︎12′ | 19♍︎11′ | 23♈︎46′ ℞ | 9♊︎17′ ℞ | 4♈︎30′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎39′ ℞ | 2♉︎19′ ℞ | 4♓︎45′ | |
| 3♏︎20′ | 29♍︎47′ | 19♎︎33′ ℞ | 23♏︎23′ | 7♐︎55′ | 19♍︎22′ | 23♈︎41′ ℞ | 9♊︎15′ ℞ | 4♈︎29′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎32′ ℞ | 2♉︎16′ ℞ | 5♓︎03′ | |
| 4♏︎20′ | 13♎︎59′ | 19♎︎20′ ℞ | 24♏︎38′ | 8♐︎39′ | 19♍︎34′ | 23♈︎37′ ℞ | 9♊︎13′ ℞ | 4♈︎28′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎23′ ℞ | 2♉︎13′ ℞ | 5♓︎10′ ℞ | |
| 5♏︎20′ | 28♎︎02′ | 19♎︎19′ | 25♏︎52′ | 9♐︎22′ | 19♍︎45′ | 23♈︎33′ ℞ | 9♊︎11′ ℞ | 4♈︎26′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎11′ ℞ | 2♉︎10′ ℞ | 4♓︎42′ ℞ | |
| 6♏︎20′ | 11♏︎50′ | 19♎︎29′ | 27♏︎07′ | 10♐︎06′ | 19♍︎55′ | 23♈︎28′ ℞ | 9♊︎09′ ℞ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎46′ | 6♒︎58′ ℞ | 2♉︎07′ ℞ | 3♓︎22′ ℞ | |
| 7♏︎20′ | 25♏︎21′ | 19♎︎50′ | 28♏︎22′ | 10♐︎50′ | 20♍︎06′ | 23♈︎23′ ℞ | 9♊︎07′ ℞ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎47′ | 6♒︎45′ ℞ | 2♉︎04′ ℞ | 1♓︎04′ ℞ |
℞는 역행 중인 천체를 나타냅니다.
천체 기호
☉ 태양 · ☽ 달 · ☿ 수성 · ♀ 금성 · ♂ 화성 · ♃ 목성 · ♄ 토성 · ♅ 천왕성 · ♆ 해왕성 · ♇ 명왕성 · ☊ 북교점(진교점) · ⚷ 카이론 · ⚸ 릴리스(접촉 원지점)
별자리 기호
♈︎ 양자리 · ♉︎ 황소자리 · ♊︎ 쌍둥이자리 · ♋︎ 게자리 · ♌︎ 사자자리 · ♍︎ 처녀자리 · ♎︎ 천칭자리 · ♏︎ 전갈자리 · ♐︎ 궁수자리 · ♑︎ 염소자리 · ♒︎ 물병자리 · ♓︎ 물고기자리
2027년 10월의 하늘 이벤트
| 이벤트 | 시각(UTC) | 더 보기 |
|---|---|---|
| 수성, 전갈자리에서 역행 시작 | 수성 역행 기간 | |
| 금성, 전갈자리에 진입 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 양자리 보름달 | 오늘의 달 위상 | |
| 화성, 궁수자리에 진입 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 명왕성, 물병자리에서 순행 전환 | 역행 행성 | |
| 태양, 전갈자리에 진입 | 내 차트 속 하늘 이벤트 | |
| 수성, 천칭자리에서 순행 전환 | 수성 역행 기간 | |
| 전갈자리 신월 | 오늘의 달 위상 |
표 읽는 법
각 칸에는 도, 별자리, 분이 차례로 나옵니다. 17♎︎23′은 천칭자리 17도 23분이라는 뜻입니다. 위치 뒤의 ℞는 그날 해당 천체가 역행 중이라는 뜻입니다. 위치는 지구 중심, 트로피컬 기준이며 세계시(UT) 00:00의 값입니다.
NatalChart.AI가 Swiss Ephemeris로 계산했습니다. 저희 차트와 점성술 API의 바탕이 되는 엔진입니다. 교점은 진교점이고, 릴리스는 달의 접촉 원지점입니다. 이 위치를 실제 차트에 놓아 보려면 출생 차트를 계산하면 됩니다.
자주 묻는 질문
점성술에서 천체력이란 무엇인가요?
태양, 달, 행성이 날마다 황도대의 어디에 있는지 정리한 표입니다. 점성가는 이 표로 트랜짓을 보고, 역행 기간을 찾고, 네이탈 차트를 손으로 확인합니다.
왜 00:00 UT인가요?
세계시 자정은 일일 천체력의 일반적인 기준입니다. 하루 중 다른 시각이라면, 달은 한 시간에 약 0.5도 움직이고 행성은 그보다 훨씬 느리게 움직입니다.
이 천체력은 트로피컬인가요, 사이데리얼인가요?
서양 점성술과 마찬가지로 트로피컬, 지구 중심 기준입니다. 둘의 차이는 트로피컬과 사이데리얼에서 볼 수 있습니다.