每月第一天的位置
| 月份 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎19′ | 24♎︎36′ | 9♑︎54′ | 23♏︎29′ | 9♍︎52′ | 26♌︎26′ ℞ | 8♈︎19′ | 2♊︎17′ ℞ | 1♈︎43′ | 4♒︎20′ | 21♒︎27′ ℞ | 26♈︎16′ ℞ | 24♐︎13′ | |
| 11♒︎52′ | 10♐︎25′ | 29♒︎55′ | 27♐︎01′ | 7♍︎25′ ℞ | 23♌︎21′ ℞ | 10♈︎16′ | 1♊︎42′ ℞ | 2♈︎18′ | 5♒︎19′ | 20♒︎35′ ℞ | 26♈︎34′ | 7♑︎13′ | |
| 10♓︎10′ | 18♐︎47′ | 21♒︎16′ ℞ | 29♑︎40′ | 27♌︎08′ ℞ | 19♌︎45′ ℞ | 13♈︎04′ | 1♊︎52′ | 3♈︎12′ | 6♒︎09′ | 20♒︎23′ | 27♈︎33′ | 15♑︎47′ ℞ | |
| 11♈︎02′ | 2♒︎17′ | 17♓︎24′ | 6♓︎49′ | 20♌︎55′ ℞ | 17♌︎13′ ℞ | 16♈︎49′ | 2♊︎47′ | 4♈︎20′ | 6♒︎51′ | 19♒︎18′ | 29♈︎10′ | 20♑︎10′ ℞ | |
| 10♉︎24′ | 4♓︎06′ | 12♉︎54′ | 13♈︎08′ | 25♌︎30′ | 17♌︎29′ | 20♈︎34′ | 4♊︎15′ | 5♈︎25′ | 7♒︎10′ | 16♒︎45′ ℞ | 1♉︎00′ | 22♑︎33′ ℞ | |
| 10♊︎18′ | 20♈︎09′ | 2♋︎45′ | 20♉︎49′ | 7♍︎09′ | 20♌︎24′ | 24♈︎02′ | 6♊︎02′ | 6♈︎15′ | 7♒︎02′ ℞ | 13♒︎43′ ℞ | 2♉︎45′ | 23♑︎52′ ℞ | |
| 8♋︎58′ | 25♉︎53′ | 28♊︎01′ ℞ | 27♊︎26′ | 22♍︎05′ | 25♌︎07′ | 26♈︎33′ | 7♊︎43′ | 6♈︎38′ | 6♒︎35′ ℞ | 11♒︎54′ ℞ | 4♉︎01′ | 1♒︎42′ ℞ | |
| 8♌︎33′ | 18♋︎23′ | 27♋︎05′ | 5♌︎31′ | 9♎︎50′ | 1♍︎11′ | 27♈︎48′ | 9♊︎06′ | 6♈︎31′ ℞ | 5♒︎54′ ℞ | 11♒︎29′ ℞ | 4♉︎38′ | 9♒︎55′ ℞ | |
| 8♍︎21′ | 12♍︎02′ | 26♍︎05′ | 13♍︎50′ | 29♎︎18′ | 7♍︎50′ | 27♈︎27′ ℞ | 9♊︎52′ | 5♈︎58′ ℞ | 5♒︎13′ ℞ | 11♒︎20′ ℞ | 4♉︎24′ ℞ | 19♒︎26′ ℞ | |
| 7♎︎35′ | 19♎︎33′ | 2♏︎41′ | 21♎︎05′ | 19♏︎28′ | 14♍︎16′ | 25♈︎43′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎10′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | 9♒︎51′ ℞ | 3♉︎27′ ℞ | 28♒︎09′ ℞ | |
| 8♏︎20′ | 8♐︎30′ | 20♎︎20′ | 29♏︎36′ | 11♐︎34′ | 20♍︎16′ | 23♈︎19′ ℞ | 9♊︎05′ ℞ | 4♈︎22′ ℞ | 4♒︎47′ | 6♒︎34′ ℞ | 2♉︎02′ ℞ | 28♒︎02′ ℞ | |
| 8♐︎33′ | 11♑︎40′ | 2♐︎28′ | 6♑︎48′ | 3♑︎57′ | 24♍︎48′ | 21♈︎30′ ℞ | 7♊︎54′ ℞ | 3♈︎54′ ℞ | 5♒︎11′ | 3♒︎37′ ℞ | 0♉︎46′ ℞ | 26♒︎19′ ℞ |
℞ 表示该天体正在逆行。
天体符号
☉ 太阳 · ☽ 月亮 · ☿ 水星 · ♀ 金星 · ♂ 火星 · ♃ 木星 · ♄ 土星 · ♅ 天王星 · ♆ 海王星 · ♇ 冥王星 · ☊ 北交点(真交点) · ⚷ 凯龙星 · ⚸ 莉莉丝(月球密切远地点)
星座符号
♈︎ 白羊座 · ♉︎ 金牛座 · ♊︎ 双子座 · ♋︎ 巨蟹座 · ♌︎ 狮子座 · ♍︎ 处女座 · ♎︎ 天秤座 · ♏︎ 天蝎座 · ♐︎ 射手座 · ♑︎ 摩羯座 · ♒︎ 水瓶座 · ♓︎ 双鱼座
2027 年的逆行停滞与日月食
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 凯龙星在白羊座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 火星在处女座转为逆行 | 在你的星盘中 | |
| 水瓶座日食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 天王星在双子座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 水星在双鱼座转为逆行 | 水星逆行日期 | |
| 处女座月食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水星在水瓶座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 火星在狮子座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 冥王星在水瓶座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 水星在巨蟹座转为逆行 | 水星逆行日期 | |
| 水星在双子座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 海王星在白羊座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 狮子座日食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 凯龙星在金牛座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 土星在白羊座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 天王星在双子座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 水星在天蝎座转为逆行 | 水星逆行日期 | |
| 冥王星在水瓶座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 水星在天秤座恢复顺行 | 水星逆行日期 | |
| 海王星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 土星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 |
各月每日表格
如何看这张表
每个单元格依次给出度、星座和分:17♎︎23′ 表示天秤座 17 度 23 分。位置后面的 ℞ 表示该天体当天逆行。所有位置均为地心位置,采用回归黄道,时刻为世界时(UT)00:00。
由 NatalChart.AI 使用 Swiss Ephemeris 计算,它也是我们的星盘和占星 API 背后的引擎。交点为真交点,莉莉丝为月球密切远地点。要把这些位置对照到你自己的星盘上,请计算你的出生星盘。
常见问题
占星中的星历表是什么?
一张列出太阳、月亮和各行星每天位于黄道哪个位置的表。占星师用它查看行运、找出逆行期,以及手工核对本命盘。
为什么是 00:00 UT?
世界时午夜是每日星历表通常采用的基准。如果要换算到一天中的其他时刻:月亮每小时大约移动半度,行星则慢得多。
这份星历表用的是回归黄道还是恒星黄道?
回归黄道,地心坐标,与西方占星一致。两者的区别见回归黄道与恒星黄道。