Posiciones diarias
| Fecha | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7♎︎35′ | 19♎︎33′ | 2♏︎41′ | 21♎︎05′ | 19♏︎28′ | 14♍︎16′ | 25♈︎43′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎10′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | 9♒︎51′ ℞ | 3♉︎27′ ℞ | 28♒︎09′ ℞ | |
| 8♎︎34′ | 3♏︎37′ | 3♏︎16′ | 22♎︎20′ | 20♏︎10′ | 14♍︎28′ | 25♈︎39′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎08′ ℞ | 4♒︎48′ ℞ | 9♒︎41′ ℞ | 3♉︎24′ ℞ | 25♒︎25′ ℞ | |
| 9♎︎34′ | 17♏︎19′ | 3♏︎47′ | 23♎︎34′ | 20♏︎52′ | 14♍︎40′ | 25♈︎34′ ℞ | 9♊︎49′ ℞ | 5♈︎07′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎33′ ℞ | 3♉︎22′ ℞ | 22♒︎10′ ℞ | |
| 10♎︎33′ | 0♐︎34′ | 4♏︎12′ | 24♎︎49′ | 21♏︎34′ | 14♍︎53′ | 25♈︎30′ ℞ | 9♊︎48′ ℞ | 5♈︎05′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | 3♉︎19′ ℞ | 18♒︎48′ ℞ | |
| 11♎︎32′ | 13♐︎25′ | 4♏︎32′ | 26♎︎04′ | 22♏︎15′ | 15♍︎05′ | 25♈︎25′ ℞ | 9♊︎47′ ℞ | 5♈︎03′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎18′ ℞ | 3♉︎16′ ℞ | 15♒︎46′ ℞ | |
| 12♎︎31′ | 25♐︎55′ | 4♏︎46′ | 27♎︎18′ | 22♏︎57′ | 15♍︎18′ | 25♈︎21′ ℞ | 9♊︎46′ ℞ | 5♈︎01′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎15′ ℞ | 3♉︎14′ ℞ | 13♒︎24′ ℞ | |
| 13♎︎30′ | 8♑︎05′ | 4♏︎54′ | 28♎︎33′ | 23♏︎39′ | 15♍︎30′ | 25♈︎16′ ℞ | 9♊︎45′ ℞ | 5♈︎00′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎12′ ℞ | 11♒︎46′ ℞ | |
| 14♎︎29′ | 20♑︎03′ | 4♏︎55′ ℞ | 29♎︎47′ | 24♏︎22′ | 15♍︎41′ | 25♈︎11′ ℞ | 9♊︎44′ ℞ | 4♈︎58′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ | 3♉︎08′ ℞ | 10♒︎44′ ℞ | |
| 15♎︎28′ | 1♒︎53′ | 4♏︎48′ ℞ | 1♏︎02′ | 25♏︎04′ | 15♍︎54′ | 25♈︎07′ ℞ | 9♊︎43′ ℞ | 4♈︎57′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎14′ | 3♉︎06′ ℞ | 10♒︎03′ ℞ | |
| 16♎︎28′ | 13♒︎40′ | 4♏︎34′ ℞ | 2♏︎16′ | 25♏︎46′ | 16♍︎06′ | 25♈︎03′ ℞ | 9♊︎41′ ℞ | 4♈︎55′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎14′ ℞ | 3♉︎03′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | |
| 17♎︎27′ | 25♒︎31′ | 4♏︎12′ ℞ | 3♏︎31′ | 26♏︎28′ | 16♍︎18′ | 24♈︎58′ ℞ | 9♊︎40′ ℞ | 4♈︎54′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎01′ ℞ | 8♒︎34′ ℞ | |
| 18♎︎26′ | 7♓︎28′ | 3♏︎41′ ℞ | 4♏︎45′ | 27♏︎10′ | 16♍︎30′ | 24♈︎53′ ℞ | 9♊︎39′ ℞ | 4♈︎52′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎09′ ℞ | 2♉︎58′ ℞ | 7♒︎25′ ℞ | |
| 19♎︎25′ | 19♓︎37′ | 3♏︎02′ ℞ | 6♏︎00′ | 27♏︎53′ | 16♍︎42′ | 24♈︎48′ ℞ | 9♊︎38′ ℞ | 4♈︎50′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎03′ ℞ | 2♉︎55′ ℞ | 6♒︎03′ ℞ | |
| 20♎︎25′ | 2♈︎00′ | 2♏︎16′ ℞ | 7♏︎15′ | 28♏︎36′ | 16♍︎53′ | 24♈︎43′ ℞ | 9♊︎37′ ℞ | 4♈︎49′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎54′ ℞ | 2♉︎52′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | |
| 21♎︎24′ | 14♈︎37′ | 1♏︎21′ ℞ | 8♏︎29′ | 29♏︎18′ | 17♍︎06′ | 24♈︎38′ ℞ | 9♊︎35′ ℞ | 4♈︎47′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎43′ ℞ | 2♉︎50′ ℞ | 4♒︎17′ | |
| 22♎︎23′ | 27♈︎30′ | 0♏︎20′ ℞ | 9♏︎43′ | 0♐︎01′ | 17♍︎18′ | 24♈︎34′ ℞ | 9♊︎34′ ℞ | 4♈︎45′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎30′ ℞ | 2♉︎47′ ℞ | 4♒︎58′ | |
| 23♎︎23′ | 10♉︎37′ | 29♎︎13′ ℞ | 10♏︎58′ | 0♐︎44′ | 17♍︎29′ | 24♈︎29′ ℞ | 9♊︎32′ ℞ | 4♈︎44′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎18′ ℞ | 2♉︎44′ ℞ | 7♒︎13′ | |
| 24♎︎23′ | 23♉︎56′ | 28♎︎03′ ℞ | 12♏︎13′ | 1♐︎26′ | 17♍︎41′ | 24♈︎24′ ℞ | 9♊︎31′ ℞ | 4♈︎42′ ℞ | 4♒︎45′ | 8♒︎06′ ℞ | 2♉︎42′ ℞ | 11♒︎00′ | |
| 25♎︎22′ | 7♊︎28′ | 26♎︎49′ ℞ | 13♏︎27′ | 2♐︎09′ | 17♍︎52′ | 24♈︎19′ ℞ | 9♊︎29′ ℞ | 4♈︎41′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎57′ ℞ | 2♉︎38′ ℞ | 16♒︎00′ | |
| 26♎︎22′ | 21♊︎08′ | 25♎︎35′ ℞ | 14♏︎41′ | 2♐︎52′ | 18♍︎04′ | 24♈︎15′ ℞ | 9♊︎27′ ℞ | 4♈︎39′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎50′ ℞ | 2♉︎36′ ℞ | 21♒︎33′ | |
| 27♎︎22′ | 4♋︎57′ | 24♎︎22′ ℞ | 15♏︎56′ | 3♐︎36′ | 18♍︎15′ | 24♈︎10′ ℞ | 9♊︎26′ ℞ | 4♈︎38′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎46′ ℞ | 2♉︎33′ ℞ | 26♒︎45′ | |
| 28♎︎21′ | 18♋︎52′ | 23♎︎14′ ℞ | 17♏︎11′ | 4♐︎19′ | 18♍︎26′ | 24♈︎06′ ℞ | 9♊︎24′ ℞ | 4♈︎36′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎30′ ℞ | 0♓︎46′ | |
| 29♎︎21′ | 2♌︎53′ | 22♎︎11′ ℞ | 18♏︎25′ | 5♐︎02′ | 18♍︎38′ | 24♈︎01′ ℞ | 9♊︎22′ ℞ | 4♈︎35′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎27′ ℞ | 3♓︎08′ | |
| 0♏︎21′ | 17♌︎01′ | 21♎︎17′ ℞ | 19♏︎40′ | 5♐︎45′ | 18♍︎49′ | 23♈︎56′ ℞ | 9♊︎20′ ℞ | 4♈︎33′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎24′ ℞ | 4♓︎09′ | |
| 1♏︎21′ | 1♍︎15′ | 20♎︎31′ ℞ | 20♏︎54′ | 6♐︎28′ | 19♍︎01′ | 23♈︎51′ ℞ | 9♊︎19′ ℞ | 4♈︎32′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎43′ ℞ | 2♉︎22′ ℞ | 4♓︎30′ | |
| 2♏︎20′ | 15♍︎31′ | 19♎︎56′ ℞ | 22♏︎09′ | 7♐︎12′ | 19♍︎11′ | 23♈︎46′ ℞ | 9♊︎17′ ℞ | 4♈︎30′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎39′ ℞ | 2♉︎19′ ℞ | 4♓︎45′ | |
| 3♏︎20′ | 29♍︎47′ | 19♎︎33′ ℞ | 23♏︎23′ | 7♐︎55′ | 19♍︎22′ | 23♈︎41′ ℞ | 9♊︎15′ ℞ | 4♈︎29′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎32′ ℞ | 2♉︎16′ ℞ | 5♓︎03′ | |
| 4♏︎20′ | 13♎︎59′ | 19♎︎20′ ℞ | 24♏︎38′ | 8♐︎39′ | 19♍︎34′ | 23♈︎37′ ℞ | 9♊︎13′ ℞ | 4♈︎28′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎23′ ℞ | 2♉︎13′ ℞ | 5♓︎10′ ℞ | |
| 5♏︎20′ | 28♎︎02′ | 19♎︎19′ | 25♏︎52′ | 9♐︎22′ | 19♍︎45′ | 23♈︎33′ ℞ | 9♊︎11′ ℞ | 4♈︎26′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎11′ ℞ | 2♉︎10′ ℞ | 4♓︎42′ ℞ | |
| 6♏︎20′ | 11♏︎50′ | 19♎︎29′ | 27♏︎07′ | 10♐︎06′ | 19♍︎55′ | 23♈︎28′ ℞ | 9♊︎09′ ℞ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎46′ | 6♒︎58′ ℞ | 2♉︎07′ ℞ | 3♓︎22′ ℞ | |
| 7♏︎20′ | 25♏︎21′ | 19♎︎50′ | 28♏︎22′ | 10♐︎50′ | 20♍︎06′ | 23♈︎23′ ℞ | 9♊︎07′ ℞ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎47′ | 6♒︎45′ ℞ | 2♉︎04′ ℞ | 1♓︎04′ ℞ |
℞ indica que un cuerpo está en movimiento retrógrado.
Símbolos de los cuerpos
☉ Sol · ☽ Luna · ☿ Mercurio · ♀ Venus · ♂ Marte · ♃ Júpiter · ♄ Saturno · ♅ Urano · ♆ Neptuno · ♇ Plutón · ☊ Nodo Norte (verdadero) · ⚷ Quirón · ⚸ Lilith (apogeo osculador)
Símbolos de los signos
♈︎ Aries · ♉︎ Tauro · ♊︎ Géminis · ♋︎ Cáncer · ♌︎ Leo · ♍︎ Virgo · ♎︎ Libra · ♏︎ Escorpio · ♐︎ Sagitario · ♑︎ Capricornio · ♒︎ Acuario · ♓︎ Piscis
Eventos en el cielo de octubre de 2027
| Evento | Momento, UTC | Más información |
|---|---|---|
| Mercurio se vuelve retrógrado en Escorpio | Fechas de Mercurio retrógrado | |
| Venus entra en Escorpio | Eventos en el cielo y tu carta | |
| Luna llena en Aries | Fase lunar de hoy | |
| Marte entra en Sagitario | Eventos en el cielo y tu carta | |
| Plutón vuelve a directo en Acuario | Planetas retrógrados | |
| Sol entra en Escorpio | Eventos en el cielo y tu carta | |
| Mercurio vuelve a directo en Libra | Fechas de Mercurio retrógrado | |
| Luna nueva en Escorpio | Fase lunar de hoy |
Cómo leer la tabla
Cada celda indica grado, signo y minuto: 17♎︎23′ significa 17 grados y 23 minutos de Libra. ℞ después de una posición indica que el cuerpo está retrógrado ese día. Las posiciones son geocéntricas y tropicales, a las 00:00 de tiempo universal (UT).
Calculadas por NatalChart.AI con Swiss Ephemeris, el motor de nuestras cartas y de la API de astrología. El nodo es el nodo verdadero y Lilith es el apogeo lunar osculador. Para situar estas posiciones en tu propia carta, calcula tu carta astral.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las efemérides en astrología?
Una tabla con la posición del Sol, la Luna y los planetas en el zodiaco para cada día. Los astrólogos la usan para ver los tránsitos, encontrar los periodos retrógrados y comprobar una carta natal a mano.
¿Por qué a las 00:00 UT?
La medianoche en tiempo universal es la referencia habitual de unas efemérides diarias. Para otra hora del día, la Luna avanza aproximadamente medio grado por hora; los planetas se mueven mucho más despacio.
¿Estas efemérides son tropicales o siderales?
Tropicales y geocéntricas, como en la astrología occidental. Para ver la diferencia, consulta Zodiaco tropical o sideral.
← septiembre de 2027 · Efemérides 2027 · noviembre de 2027 →