Posições diárias
| Data | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7♎︎35′ | 19♎︎33′ | 2♏︎41′ | 21♎︎05′ | 19♏︎28′ | 14♍︎16′ | 25♈︎43′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎10′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | 9♒︎51′ ℞ | 3♉︎27′ ℞ | 28♒︎09′ ℞ | |
| 8♎︎34′ | 3♏︎37′ | 3♏︎16′ | 22♎︎20′ | 20♏︎10′ | 14♍︎28′ | 25♈︎39′ ℞ | 9♊︎50′ ℞ | 5♈︎08′ ℞ | 4♒︎48′ ℞ | 9♒︎41′ ℞ | 3♉︎24′ ℞ | 25♒︎25′ ℞ | |
| 9♎︎34′ | 17♏︎19′ | 3♏︎47′ | 23♎︎34′ | 20♏︎52′ | 14♍︎40′ | 25♈︎34′ ℞ | 9♊︎49′ ℞ | 5♈︎07′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎33′ ℞ | 3♉︎22′ ℞ | 22♒︎10′ ℞ | |
| 10♎︎33′ | 0♐︎34′ | 4♏︎12′ | 24♎︎49′ | 21♏︎34′ | 14♍︎53′ | 25♈︎30′ ℞ | 9♊︎48′ ℞ | 5♈︎05′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | 3♉︎19′ ℞ | 18♒︎48′ ℞ | |
| 11♎︎32′ | 13♐︎25′ | 4♏︎32′ | 26♎︎04′ | 22♏︎15′ | 15♍︎05′ | 25♈︎25′ ℞ | 9♊︎47′ ℞ | 5♈︎03′ ℞ | 4♒︎47′ ℞ | 9♒︎18′ ℞ | 3♉︎16′ ℞ | 15♒︎46′ ℞ | |
| 12♎︎31′ | 25♐︎55′ | 4♏︎46′ | 27♎︎18′ | 22♏︎57′ | 15♍︎18′ | 25♈︎21′ ℞ | 9♊︎46′ ℞ | 5♈︎01′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎15′ ℞ | 3♉︎14′ ℞ | 13♒︎24′ ℞ | |
| 13♎︎30′ | 8♑︎05′ | 4♏︎54′ | 28♎︎33′ | 23♏︎39′ | 15♍︎30′ | 25♈︎16′ ℞ | 9♊︎45′ ℞ | 5♈︎00′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎12′ ℞ | 11♒︎46′ ℞ | |
| 14♎︎29′ | 20♑︎03′ | 4♏︎55′ ℞ | 29♎︎47′ | 24♏︎22′ | 15♍︎41′ | 25♈︎11′ ℞ | 9♊︎44′ ℞ | 4♈︎58′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎13′ | 3♉︎08′ ℞ | 10♒︎44′ ℞ | |
| 15♎︎28′ | 1♒︎53′ | 4♏︎48′ ℞ | 1♏︎02′ | 25♏︎04′ | 15♍︎54′ | 25♈︎07′ ℞ | 9♊︎43′ ℞ | 4♈︎57′ ℞ | 4♒︎46′ ℞ | 9♒︎14′ | 3♉︎06′ ℞ | 10♒︎03′ ℞ | |
| 16♎︎28′ | 13♒︎40′ | 4♏︎34′ ℞ | 2♏︎16′ | 25♏︎46′ | 16♍︎06′ | 25♈︎03′ ℞ | 9♊︎41′ ℞ | 4♈︎55′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎14′ ℞ | 3♉︎03′ ℞ | 9♒︎24′ ℞ | |
| 17♎︎27′ | 25♒︎31′ | 4♏︎12′ ℞ | 3♏︎31′ | 26♏︎28′ | 16♍︎18′ | 24♈︎58′ ℞ | 9♊︎40′ ℞ | 4♈︎54′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎13′ ℞ | 3♉︎01′ ℞ | 8♒︎34′ ℞ | |
| 18♎︎26′ | 7♓︎28′ | 3♏︎41′ ℞ | 4♏︎45′ | 27♏︎10′ | 16♍︎30′ | 24♈︎53′ ℞ | 9♊︎39′ ℞ | 4♈︎52′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎09′ ℞ | 2♉︎58′ ℞ | 7♒︎25′ ℞ | |
| 19♎︎25′ | 19♓︎37′ | 3♏︎02′ ℞ | 6♏︎00′ | 27♏︎53′ | 16♍︎42′ | 24♈︎48′ ℞ | 9♊︎38′ ℞ | 4♈︎50′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 9♒︎03′ ℞ | 2♉︎55′ ℞ | 6♒︎03′ ℞ | |
| 20♎︎25′ | 2♈︎00′ | 2♏︎16′ ℞ | 7♏︎15′ | 28♏︎36′ | 16♍︎53′ | 24♈︎43′ ℞ | 9♊︎37′ ℞ | 4♈︎49′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎54′ ℞ | 2♉︎52′ ℞ | 4♒︎49′ ℞ | |
| 21♎︎24′ | 14♈︎37′ | 1♏︎21′ ℞ | 8♏︎29′ | 29♏︎18′ | 17♍︎06′ | 24♈︎38′ ℞ | 9♊︎35′ ℞ | 4♈︎47′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎43′ ℞ | 2♉︎50′ ℞ | 4♒︎17′ | |
| 22♎︎23′ | 27♈︎30′ | 0♏︎20′ ℞ | 9♏︎43′ | 0♐︎01′ | 17♍︎18′ | 24♈︎34′ ℞ | 9♊︎34′ ℞ | 4♈︎45′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎30′ ℞ | 2♉︎47′ ℞ | 4♒︎58′ | |
| 23♎︎23′ | 10♉︎37′ | 29♎︎13′ ℞ | 10♏︎58′ | 0♐︎44′ | 17♍︎29′ | 24♈︎29′ ℞ | 9♊︎32′ ℞ | 4♈︎44′ ℞ | 4♒︎45′ ℞ | 8♒︎18′ ℞ | 2♉︎44′ ℞ | 7♒︎13′ | |
| 24♎︎23′ | 23♉︎56′ | 28♎︎03′ ℞ | 12♏︎13′ | 1♐︎26′ | 17♍︎41′ | 24♈︎24′ ℞ | 9♊︎31′ ℞ | 4♈︎42′ ℞ | 4♒︎45′ | 8♒︎06′ ℞ | 2♉︎42′ ℞ | 11♒︎00′ | |
| 25♎︎22′ | 7♊︎28′ | 26♎︎49′ ℞ | 13♏︎27′ | 2♐︎09′ | 17♍︎52′ | 24♈︎19′ ℞ | 9♊︎29′ ℞ | 4♈︎41′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎57′ ℞ | 2♉︎38′ ℞ | 16♒︎00′ | |
| 26♎︎22′ | 21♊︎08′ | 25♎︎35′ ℞ | 14♏︎41′ | 2♐︎52′ | 18♍︎04′ | 24♈︎15′ ℞ | 9♊︎27′ ℞ | 4♈︎39′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎50′ ℞ | 2♉︎36′ ℞ | 21♒︎33′ | |
| 27♎︎22′ | 4♋︎57′ | 24♎︎22′ ℞ | 15♏︎56′ | 3♐︎36′ | 18♍︎15′ | 24♈︎10′ ℞ | 9♊︎26′ ℞ | 4♈︎38′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎46′ ℞ | 2♉︎33′ ℞ | 26♒︎45′ | |
| 28♎︎21′ | 18♋︎52′ | 23♎︎14′ ℞ | 17♏︎11′ | 4♐︎19′ | 18♍︎26′ | 24♈︎06′ ℞ | 9♊︎24′ ℞ | 4♈︎36′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎30′ ℞ | 0♓︎46′ | |
| 29♎︎21′ | 2♌︎53′ | 22♎︎11′ ℞ | 18♏︎25′ | 5♐︎02′ | 18♍︎38′ | 24♈︎01′ ℞ | 9♊︎22′ ℞ | 4♈︎35′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎27′ ℞ | 3♓︎08′ | |
| 0♏︎21′ | 17♌︎01′ | 21♎︎17′ ℞ | 19♏︎40′ | 5♐︎45′ | 18♍︎49′ | 23♈︎56′ ℞ | 9♊︎20′ ℞ | 4♈︎33′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎45′ ℞ | 2♉︎24′ ℞ | 4♓︎09′ | |
| 1♏︎21′ | 1♍︎15′ | 20♎︎31′ ℞ | 20♏︎54′ | 6♐︎28′ | 19♍︎01′ | 23♈︎51′ ℞ | 9♊︎19′ ℞ | 4♈︎32′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎43′ ℞ | 2♉︎22′ ℞ | 4♓︎30′ | |
| 2♏︎20′ | 15♍︎31′ | 19♎︎56′ ℞ | 22♏︎09′ | 7♐︎12′ | 19♍︎11′ | 23♈︎46′ ℞ | 9♊︎17′ ℞ | 4♈︎30′ ℞ | 4♒︎45′ | 7♒︎39′ ℞ | 2♉︎19′ ℞ | 4♓︎45′ | |
| 3♏︎20′ | 29♍︎47′ | 19♎︎33′ ℞ | 23♏︎23′ | 7♐︎55′ | 19♍︎22′ | 23♈︎41′ ℞ | 9♊︎15′ ℞ | 4♈︎29′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎32′ ℞ | 2♉︎16′ ℞ | 5♓︎03′ | |
| 4♏︎20′ | 13♎︎59′ | 19♎︎20′ ℞ | 24♏︎38′ | 8♐︎39′ | 19♍︎34′ | 23♈︎37′ ℞ | 9♊︎13′ ℞ | 4♈︎28′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎23′ ℞ | 2♉︎13′ ℞ | 5♓︎10′ ℞ | |
| 5♏︎20′ | 28♎︎02′ | 19♎︎19′ | 25♏︎52′ | 9♐︎22′ | 19♍︎45′ | 23♈︎33′ ℞ | 9♊︎11′ ℞ | 4♈︎26′ ℞ | 4♒︎46′ | 7♒︎11′ ℞ | 2♉︎10′ ℞ | 4♓︎42′ ℞ | |
| 6♏︎20′ | 11♏︎50′ | 19♎︎29′ | 27♏︎07′ | 10♐︎06′ | 19♍︎55′ | 23♈︎28′ ℞ | 9♊︎09′ ℞ | 4♈︎25′ ℞ | 4♒︎46′ | 6♒︎58′ ℞ | 2♉︎07′ ℞ | 3♓︎22′ ℞ | |
| 7♏︎20′ | 25♏︎21′ | 19♎︎50′ | 28♏︎22′ | 10♐︎50′ | 20♍︎06′ | 23♈︎23′ ℞ | 9♊︎07′ ℞ | 4♈︎24′ ℞ | 4♒︎47′ | 6♒︎45′ ℞ | 2♉︎04′ ℞ | 1♓︎04′ ℞ |
℞ indica um corpo em movimento retrógrado.
Símbolos dos corpos
☉ Sol · ☽ Lua · ☿ Mercúrio · ♀ Vênus · ♂ Marte · ♃ Júpiter · ♄ Saturno · ♅ Urano · ♆ Netuno · ♇ Plutão · ☊ Nodo Norte (verdadeiro) · ⚷ Quíron · ⚸ Lilith (apogeu osculador)
Símbolos dos signos
♈︎ Áries · ♉︎ Touro · ♊︎ Gêmeos · ♋︎ Câncer · ♌︎ Leão · ♍︎ Virgem · ♎︎ Libra · ♏︎ Escorpião · ♐︎ Sagitário · ♑︎ Capricórnio · ♒︎ Aquário · ♓︎ Peixes
Eventos do céu em outubro de 2027
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Mercúrio entra em movimento retrógrado em Escorpião | Datas de Mercúrio retrógrado | |
| Vênus entra em Escorpião | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua cheia em Áries | Fase da lua hoje | |
| Marte entra em Sagitário | Eventos do céu no seu mapa | |
| Plutão volta ao movimento direto em Aquário | Planetas retrógrados | |
| Sol entra em Escorpião | Eventos do céu no seu mapa | |
| Mercúrio volta ao movimento direto em Libra | Datas de Mercúrio retrógrado | |
| Lua nova em Escorpião | Fase da lua hoje |
Como ler a tabela
Cada célula traz grau, signo e minuto: 17♎︎23′ significa 17 graus e 23 minutos de Libra. ℞ depois de uma posição indica que o corpo está retrógrado naquele dia. As posições são geocêntricas e tropicais, às 00:00 do Tempo Universal (UT).
Calculadas pelo NatalChart.AI com o Swiss Ephemeris, o motor dos nossos mapas e da API de astrologia. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. Para situar essas posições no seu próprio mapa, calcule seu mapa astral.
Perguntas frequentes
O que são efemérides na astrologia?
Uma tabela que mostra onde o Sol, a Lua e os planetas estão no zodíaco em cada dia. Os astrólogos a usam para ver trânsitos, encontrar períodos retrógrados e conferir um mapa natal à mão.
Por que 00:00 UT?
A meia-noite do Tempo Universal é a referência usual das efemérides diárias. Para outro horário do dia, a Lua anda cerca de meio grau por hora; os planetas se movem bem mais devagar.
Estas efemérides são tropicais ou siderais?
Tropicais e geocêntricas, como na astrologia ocidental. Para entender a diferença, veja Zodíaco tropical ou sideral.