Положення на кожен день
| Дата | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♊︎18′ | 20♈︎09′ | 2♋︎45′ | 20♉︎49′ | 7♍︎09′ | 20♌︎24′ | 24♈︎02′ | 6♊︎02′ | 6♈︎15′ | 7♒︎02′ ℞ | 13♒︎43′ ℞ | 2♉︎45′ | 23♑︎52′ ℞ | |
| 11♊︎16′ | 3♉︎40′ | 3♋︎27′ | 22♉︎03′ | 7♍︎36′ | 20♌︎33′ | 24♈︎08′ | 6♊︎05′ | 6♈︎16′ | 7♒︎02′ ℞ | 13♒︎35′ ℞ | 2♉︎47′ | 20♑︎42′ ℞ | |
| 12♊︎13′ | 17♉︎37′ | 4♋︎04′ | 23♉︎16′ | 8♍︎03′ | 20♌︎40′ | 24♈︎14′ | 6♊︎09′ | 6♈︎17′ | 7♒︎01′ ℞ | 13♒︎26′ ℞ | 2♉︎51′ | 17♑︎43′ ℞ | |
| 13♊︎11′ | 1♊︎58′ | 4♋︎37′ | 24♉︎29′ | 8♍︎31′ | 20♌︎49′ | 24♈︎20′ | 6♊︎12′ | 6♈︎18′ | 7♒︎01′ ℞ | 13♒︎17′ ℞ | 2♉︎53′ | 15♑︎13′ ℞ | |
| 14♊︎08′ | 16♊︎37′ | 5♋︎05′ | 25♉︎42′ | 8♍︎58′ | 20♌︎56′ | 24♈︎26′ | 6♊︎16′ | 6♈︎19′ | 7♒︎00′ ℞ | 13♒︎09′ ℞ | 2♉︎57′ | 13♑︎15′ ℞ | |
| 15♊︎05′ | 1♋︎27′ | 5♋︎30′ | 26♉︎55′ | 9♍︎26′ | 21♌︎05′ | 24♈︎31′ | 6♊︎19′ | 6♈︎20′ | 7♒︎00′ ℞ | 13♒︎01′ ℞ | 3♉︎00′ | 11♑︎39′ ℞ | |
| 16♊︎03′ | 16♋︎19′ | 5♋︎49′ | 28♉︎08′ | 9♍︎55′ | 21♌︎13′ | 24♈︎37′ | 6♊︎23′ | 6♈︎22′ | 6♒︎59′ ℞ | 12♒︎56′ ℞ | 3♉︎02′ | 10♑︎04′ ℞ | |
| 17♊︎01′ | 1♌︎05′ | 6♋︎04′ | 29♉︎21′ | 10♍︎23′ | 21♌︎22′ | 24♈︎43′ | 6♊︎27′ | 6♈︎22′ | 6♒︎58′ ℞ | 12♒︎54′ ℞ | 3♉︎06′ | 8♑︎17′ ℞ | |
| 17♊︎58′ | 15♌︎40′ | 6♋︎14′ | 0♊︎34′ | 10♍︎52′ | 21♌︎31′ | 24♈︎48′ | 6♊︎30′ | 6♈︎24′ | 6♒︎57′ ℞ | 12♒︎53′ | 3♉︎08′ | 6♑︎20′ ℞ | |
| 18♊︎55′ | 29♌︎59′ | 6♋︎20′ | 1♊︎48′ | 11♍︎20′ | 21♌︎40′ | 24♈︎54′ | 6♊︎33′ | 6♈︎25′ | 6♒︎57′ ℞ | 12♒︎54′ | 3♉︎11′ | 4♑︎36′ ℞ | |
| 19♊︎53′ | 14♍︎01′ | 6♋︎21′ ℞ | 3♊︎01′ | 11♍︎49′ | 21♌︎49′ | 25♈︎00′ | 6♊︎37′ | 6♈︎25′ | 6♒︎55′ ℞ | 12♒︎55′ ℞ | 3♉︎14′ | 3♑︎41′ | |
| 20♊︎50′ | 27♍︎45′ | 6♋︎17′ ℞ | 4♊︎14′ | 12♍︎18′ | 21♌︎58′ | 25♈︎05′ | 6♊︎40′ | 6♈︎27′ | 6♒︎55′ ℞ | 12♒︎55′ ℞ | 3♉︎16′ | 4♑︎05′ | |
| 21♊︎48′ | 11♎︎13′ | 6♋︎10′ ℞ | 5♊︎27′ | 12♍︎48′ | 22♌︎07′ | 25♈︎10′ | 6♊︎43′ | 6♈︎27′ | 6♒︎54′ ℞ | 12♒︎53′ ℞ | 3♉︎19′ | 5♑︎58′ | |
| 22♊︎45′ | 24♎︎25′ | 5♋︎58′ ℞ | 6♊︎40′ | 13♍︎18′ | 22♌︎16′ | 25♈︎15′ | 6♊︎47′ | 6♈︎28′ | 6♒︎53′ ℞ | 12♒︎49′ ℞ | 3♉︎22′ | 9♑︎11′ | |
| 23♊︎42′ | 7♏︎22′ | 5♋︎42′ ℞ | 7♊︎54′ | 13♍︎47′ | 22♌︎25′ | 25♈︎21′ | 6♊︎50′ | 6♈︎29′ | 6♒︎52′ ℞ | 12♒︎43′ ℞ | 3♉︎25′ | 13♑︎20′ | |
| 24♊︎39′ | 20♏︎06′ | 5♋︎22′ ℞ | 9♊︎07′ | 14♍︎17′ | 22♌︎35′ | 25♈︎25′ | 6♊︎54′ | 6♈︎30′ | 6♒︎51′ ℞ | 12♒︎35′ ℞ | 3♉︎27′ | 17♑︎56′ | |
| 25♊︎37′ | 2♐︎38′ | 4♋︎59′ ℞ | 10♊︎20′ | 14♍︎47′ | 22♌︎45′ | 25♈︎31′ | 6♊︎57′ | 6♈︎31′ | 6♒︎50′ ℞ | 12♒︎28′ ℞ | 3♉︎30′ | 22♑︎26′ | |
| 26♊︎34′ | 15♐︎00′ | 4♋︎32′ ℞ | 11♊︎33′ | 15♍︎17′ | 22♌︎54′ | 25♈︎36′ | 7♊︎01′ | 6♈︎31′ | 6♒︎49′ ℞ | 12♒︎19′ ℞ | 3♉︎32′ | 26♑︎22′ | |
| 27♊︎31′ | 27♐︎10′ | 4♋︎04′ ℞ | 12♊︎46′ | 15♍︎48′ | 23♌︎04′ | 25♈︎40′ | 7♊︎04′ | 6♈︎32′ | 6♒︎48′ ℞ | 12♒︎11′ ℞ | 3♉︎34′ | 29♑︎30′ | |
| 28♊︎28′ | 9♑︎13′ | 3♋︎32′ ℞ | 14♊︎00′ | 16♍︎18′ | 23♌︎13′ | 25♈︎45′ | 7♊︎07′ | 6♈︎32′ | 6♒︎47′ ℞ | 12♒︎05′ ℞ | 3♉︎37′ | 1♒︎52′ | |
| 29♊︎26′ | 21♑︎07′ | 3♋︎00′ ℞ | 15♊︎13′ | 16♍︎49′ | 23♌︎23′ | 25♈︎50′ | 7♊︎10′ | 6♈︎33′ | 6♒︎46′ ℞ | 12♒︎02′ ℞ | 3♉︎40′ | 3♒︎40′ | |
| 0♋︎23′ | 2♒︎57′ | 2♋︎25′ ℞ | 16♊︎26′ | 17♍︎20′ | 23♌︎33′ | 25♈︎54′ | 7♊︎14′ | 6♈︎34′ | 6♒︎45′ ℞ | 12♒︎00′ ℞ | 3♉︎42′ | 5♒︎09′ | |
| 1♋︎20′ | 14♒︎43′ | 1♋︎51′ ℞ | 17♊︎40′ | 17♍︎51′ | 23♌︎43′ | 25♈︎59′ | 7♊︎17′ | 6♈︎34′ | 6♒︎44′ ℞ | 11♒︎59′ | 3♉︎44′ | 6♒︎31′ | |
| 2♋︎17′ | 26♒︎32′ | 1♋︎16′ ℞ | 18♊︎53′ | 18♍︎22′ | 23♌︎53′ | 26♈︎04′ | 7♊︎20′ | 6♈︎35′ | 6♒︎43′ ℞ | 12♒︎00′ | 3♉︎46′ | 7♒︎46′ | |
| 3♋︎15′ | 8♓︎25′ | 0♋︎42′ ℞ | 20♊︎06′ | 18♍︎53′ | 24♌︎04′ | 26♈︎08′ | 7♊︎24′ | 6♈︎35′ | 6♒︎42′ ℞ | 12♒︎01′ | 3♉︎49′ | 8♒︎48′ | |
| 4♋︎12′ | 20♓︎29′ | 0♋︎09′ ℞ | 21♊︎19′ | 19♍︎25′ | 24♌︎15′ | 26♈︎12′ | 7♊︎27′ | 6♈︎36′ | 6♒︎40′ ℞ | 12♒︎03′ | 3♉︎51′ | 9♒︎25′ ℞ | |
| 5♋︎09′ | 2♈︎47′ | 29♊︎38′ ℞ | 22♊︎33′ | 19♍︎56′ | 24♌︎25′ | 26♈︎16′ | 7♊︎30′ | 6♈︎36′ | 6♒︎39′ ℞ | 12♒︎04′ ℞ | 3♉︎53′ | 9♒︎24′ ℞ | |
| 6♋︎06′ | 15♈︎26′ | 29♊︎09′ ℞ | 23♊︎46′ | 20♍︎28′ | 24♌︎35′ | 26♈︎21′ | 7♊︎33′ | 6♈︎37′ | 6♒︎39′ ℞ | 12♒︎03′ ℞ | 3♉︎55′ | 8♒︎34′ ℞ | |
| 7♋︎04′ | 28♈︎28′ | 28♊︎43′ ℞ | 25♊︎00′ | 21♍︎01′ | 24♌︎46′ | 26♈︎25′ | 7♊︎37′ | 6♈︎37′ | 6♒︎37′ ℞ | 12♒︎01′ ℞ | 3♉︎57′ | 6♒︎52′ ℞ | |
| 8♋︎01′ | 11♉︎56′ | 28♊︎21′ ℞ | 26♊︎13′ | 21♍︎33′ | 24♌︎56′ | 26♈︎29′ | 7♊︎40′ | 6♈︎37′ | 6♒︎36′ ℞ | 11♒︎58′ ℞ | 3♉︎59′ | 4♒︎27′ ℞ |
℞ позначає тіло, що рухається ретроградно.
Символи планет і точок
☉ Сонце · ☽ Місяць · ☿ Меркурій · ♀ Венера · ♂ Марс · ♃ Юпітер · ♄ Сатурн · ♅ Уран · ♆ Нептун · ♇ Плутон · ☊ Північний вузол (істинний) · ⚷ Хірон · ⚸ Ліліт (оскулююча)
Символи знаків
♈︎ Овен · ♉︎ Телець · ♊︎ Близнюки · ♋︎ Рак · ♌︎ Лев · ♍︎ Діва · ♎︎ Терези · ♏︎ Скорпіон · ♐︎ Стрілець · ♑︎ Козеріг · ♒︎ Водолій · ♓︎ Риби
Події на небі за червень 2027 р.
| Подія | Момент, UTC | Докладніше |
|---|---|---|
| Молодик у знаку Близнюки | Фаза Місяця сьогодні | |
| Венера переходить у знак Близнюки | Події на небі у вашій карті | |
| Меркурій починає ретроградний рух у знаку Рак | Дати ретроградного Меркурія | |
| Повня у знаку Стрілець | Фаза Місяця сьогодні | |
| Сонцестояння: Сонце переходить у знак Рак | Події на небі у вашій карті |
Як читати таблицю
У кожній клітинці вказано градус, знак і хвилину: 17♎︎23′ означає 17 градусів 23 хвилини Терезів. ℞ після положення означає, що того дня тіло ретроградне. Положення геоцентричні й тропічні, на 00:00 за всесвітнім часом (UT).
Обчислено NatalChart.AI за допомогою Swiss Ephemeris, бібліотеки, на якій працюють наші карти й астрологічний API. Вузол тут істинний, а Ліліт (Чорний Місяць) це оскулюючий апогей Місяця. Щоб накласти ці положення на власну карту, обчисліть свою натальну карту.
Запитання
Що таке ефемериди в астрології?
Таблиця положень Сонця, Місяця й планет у зодіаку на кожен день. За нею астрологи бачать транзити, знаходять періоди ретроградності та вручну перевіряють натальну карту.
Чому 00:00 UT?
Північ за всесвітнім часом зазвичай слугує точкою відліку для щоденних ефемерид. Щодо іншого часу доби: Місяць зміщується приблизно на пів градуса за годину, а планети рухаються набагато повільніше.
Ці ефемериди тропічні чи сидеричні?
Тропічні й геоцентричні, як у західній астрології. Про різницю читайте на сторінці «Тропічний і сидеричний зодіак».
← травень 2027 р. · Ефемериди на 2027 рік · липень 2027 р. →