Sayılarla Şubat 2026: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 7 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Şubat 2026 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Aslan burcunda Dolunay | Bugünkü Ay evresi | |
| Uranüs Boğa burcunda düze dönüyor | Retro gezegenler | |
| Venüs Balık burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Satürn Koç burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Kova burcunda Güneş tutulması | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Güneş Balık burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Merkür Balık burcunda retroya giriyor | Merkür retrosu tarihleri |
1 Şubat 2026 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 312.6320° | 12°38′ Kova | 1.0146 | düz |
| Ay | 127.0615° | 7°04′ Aslan | 14.2391 | düz |
| Merkür | 320.3577° | 20°21′ Kova | 1.7688 | düz |
| Venüs | 318.8049° | 18°48′ Kova | 1.2546 | düz |
| Mars | 307.1192° | 7°07′ Kova | 0.7829 | düz |
| Jüpiter | 107.3050° | 17°18′ Yengeç | -0.1104 | retro |
| Satürn | 358.6901° | 28°41′ Balık | 0.0990 | düz |
| Uranüs | 57.4627° | 27°28′ Boğa | -0.0022 | retro |
| Neptün | 0.1538° | 0°09′ Koç | 0.0278 | düz |
| Plüton | 303.7129° | 3°43′ Kova | 0.0317 | düz |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 339.0909° | 9°05′ Balık | -0.0500 | retro |
| Kiron | 23.0124° | 23°01′ Koç | 0.0272 | düz |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 266.6325° | 26°38′ Yay | -1.5019 | retro |
| Ceres | 15.4364° | 15°26′ Koç | 0.3106 | düz |
| Pallas | 332.3975° | 2°24′ Balık | 0.3248 | düz |
| Juno | 282.1059° | 12°06′ Oğlak | 0.3502 | düz |
| Vesta | 310.8181° | 10°49′ Kova | 0.5214 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.