2026年2月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 7 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2026年2月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 狮子座满月 | 今日月相 | |
| 天王星在金牛座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 金星进入双鱼座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 土星进入白羊座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水瓶座日食 | 你星盘中的天象事件 | |
| 太阳进入双鱼座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 水星在双鱼座转为逆行 | 水星逆行日期 |
2026年2月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 312.6320° | 水瓶座 12°38′ | 1.0146 | 顺行 |
| 月亮 | 127.0615° | 狮子座 7°04′ | 14.2391 | 顺行 |
| 水星 | 320.3577° | 水瓶座 20°21′ | 1.7688 | 顺行 |
| 金星 | 318.8049° | 水瓶座 18°48′ | 1.2546 | 顺行 |
| 火星 | 307.1192° | 水瓶座 7°07′ | 0.7829 | 顺行 |
| 木星 | 107.3050° | 巨蟹座 17°18′ | -0.1104 | 逆行 |
| 土星 | 358.6901° | 双鱼座 28°41′ | 0.0990 | 顺行 |
| 天王星 | 57.4627° | 金牛座 27°28′ | -0.0022 | 逆行 |
| 海王星 | 0.1538° | 白羊座 0°09′ | 0.0278 | 顺行 |
| 冥王星 | 303.7129° | 水瓶座 3°43′ | 0.0317 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 339.0909° | 双鱼座 9°05′ | -0.0500 | 逆行 |
| 凯龙星 | 23.0124° | 白羊座 23°01′ | 0.0272 | 顺行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 266.6325° | 射手座 26°38′ | -1.5019 | 逆行 |
| 谷神星 | 15.4364° | 白羊座 15°26′ | 0.3106 | 顺行 |
| 智神星 | 332.3975° | 双鱼座 2°24′ | 0.3248 | 顺行 |
| 婚神星 | 282.1059° | 摩羯座 12°06′ | 0.3502 | 顺行 |
| 灶神星 | 310.8181° | 水瓶座 10°49′ | 0.5214 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。