आँकड़ों में मई 2026: महीने के पहले दिन आकाश की स्थिति और तारीख़ वाली 7 घटनाएँ। आज के दिन के लिए देखें: आज का आकाश।
मई 2026 की आकाशीय घटनाएँ
| घटना | क्षण, UTC | और जानें |
|---|---|---|
| वृश्चिक में पूर्णिमा | आज की चंद्र कला | |
| प्लूटो कुंभ में वक्री होता है | वक्री ग्रह | |
| वृषभ में अमावस्या | आज की चंद्र कला | |
| मंगल वृषभ में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| शुक्र कर्क में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| सूर्य मिथुन में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| धनु में पूर्णिमा | आज की चंद्र कला |
1 मई 2026 की स्थितियाँ
| पिंड | भोगांश | राशि और अंश | गति, °/दिन | चाल |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 41.1295° | 11°08′ वृषभ | 0.9704 | मार्गी |
| चंद्र | 218.6229° | 8°37′ वृश्चिक | 12.1522 | मार्गी |
| बुध | 26.9094° | 26°55′ मेष | 1.8808 | मार्गी |
| शुक्र | 68.8937° | 8°54′ मिथुन | 1.2102 | मार्गी |
| मंगल | 16.7564° | 16°45′ मेष | 0.7659 | मार्गी |
| बृहस्पति | 108.9844° | 18°59′ कर्क | 0.1403 | मार्गी |
| शनि | 9.2026° | 9°12′ मेष | 0.1124 | मार्गी |
| यूरेनस | 60.3013° | 0°18′ मिथुन | 0.0559 | मार्गी |
| नेपच्यून | 3.2748° | 3°16′ मेष | 0.0315 | मार्गी |
| प्लूटो | 305.5034° | 5°30′ कुंभ | 0.0024 | ठहरा हुआ |
| उत्तर नोड (स्पष्ट) | 336.9227° | 6°55′ मीन | -0.1847 | वक्री |
| काइरन | 27.5279° | 27°32′ मेष | 0.0589 | मार्गी |
| लिलिथ (तात्कालिक अपभू) | 253.2975° | 13°18′ धनु | 2.9236 | मार्गी |
| सेरेस | 48.7342° | 18°44′ वृषभ | 0.4076 | मार्गी |
| पलास | 1.6509° | 1°39′ मेष | 0.3099 | मार्गी |
| जूनो | 307.6462° | 7°39′ कुंभ | 0.1767 | मार्गी |
| वेस्टा | 354.6647° | 24°40′ मीन | 0.4474 | मार्गी |
पद्धति
गणना Swiss Ephemeris और उसकी डेटा फ़ाइलों से होती है, गति वाला फ़्लैग चालू रखकर। स्थितियाँ भूकेंद्रीय और आभासी हैं, सायन (ट्रॉपिकल) राशिचक्र में, और के लिए निकाली गई हैं; यह एक तय क्षण है, इसलिए एक ही तारीख़ से हमेशा वही संख्याएँ मिलती हैं। नोड स्पष्ट नोड है और लिलिथ चंद्र का तात्कालिक अपभू है। ऐप और सार्वजनिक API भी यही गणना इस्तेमाल करते हैं; NASA के JPL Horizons से यह कितनी मेल खाती है, यह सटीकता रिपोर्ट में बताया गया है।