На цій сторінці травень 2026 р. у цифрах: стан неба на перше число місяця і датовані події, усього 7. Поточний день дивіться на сторінці Небо сьогодні.
Події на небі за травень 2026 р.
| Подія | Момент, UTC | Докладніше |
|---|---|---|
| Повня у знаку Скорпіон | Фаза Місяця сьогодні | |
| Плутон починає ретроградний рух у знаку Водолій | Ретроградні планети | |
| Молодик у знаку Телець | Фаза Місяця сьогодні | |
| Марс переходить у знак Телець | Події на небі у вашій карті | |
| Венера переходить у знак Рак | Події на небі у вашій карті | |
| Сонце переходить у знак Близнюки | Події на небі у вашій карті | |
| Повня у знаку Стрілець | Фаза Місяця сьогодні |
Положення на 1 травня 2026 р.
| Тіло | Довгота | Знак і градус | Швидкість, °/добу | Рух |
|---|---|---|---|---|
| Сонце | 41.1295° | 11°08′ Телець | 0.9704 | директний |
| Місяць | 218.6229° | 8°37′ Скорпіон | 12.1522 | директний |
| Меркурій | 26.9094° | 26°55′ Овен | 1.8808 | директний |
| Венера | 68.8937° | 8°54′ Близнюки | 1.2102 | директний |
| Марс | 16.7564° | 16°45′ Овен | 0.7659 | директний |
| Юпітер | 108.9844° | 18°59′ Рак | 0.1403 | директний |
| Сатурн | 9.2026° | 9°12′ Овен | 0.1124 | директний |
| Уран | 60.3013° | 0°18′ Близнюки | 0.0559 | директний |
| Нептун | 3.2748° | 3°16′ Овен | 0.0315 | директний |
| Плутон | 305.5034° | 5°30′ Водолій | 0.0024 | стаціонарний |
| Північний вузол (істинний) | 336.9227° | 6°55′ Риби | -0.1847 | ретроградний |
| Хірон | 27.5279° | 27°32′ Овен | 0.0589 | директний |
| Ліліт (оскулююча) | 253.2975° | 13°18′ Стрілець | 2.9236 | директний |
| Церера | 48.7342° | 18°44′ Телець | 0.4076 | директний |
| Паллада | 1.6509° | 1°39′ Овен | 0.3099 | директний |
| Юнона | 307.6462° | 7°39′ Водолій | 0.1767 | директний |
| Веста | 354.6647° | 24°40′ Риби | 0.4474 | директний |
Метод
Swiss Ephemeris з файлами даних і ввімкненим прапорцем швидкості. Положення геоцентричні й видимі, у тропічному зодіаку, обчислені на , тобто на один фіксований момент, тож та сама дата завжди дає ті самі числа. Вузол тут істинний, а Ліліт це оскулюючий апогей Місяця. Це те саме обчислення, яке використовують застосунки й публічний API; наскільки точно воно збігається з NASA JPL Horizons, показано в звіті про точність.