Os números de maio de 2026: o estado do céu no primeiro dia do mês e 7 eventos datados. Para o dia atual, veja a página O céu hoje.
Eventos do céu em maio de 2026
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Lua cheia em Escorpião | Fase da lua hoje | |
| Plutão entra em movimento retrógrado em Aquário | Planetas retrógrados | |
| Lua nova em Touro | Fase da lua hoje | |
| Marte entra em Touro | Eventos do céu no seu mapa | |
| Vênus entra em Câncer | Eventos do céu no seu mapa | |
| Sol entra em Gêmeos | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua cheia em Sagitário | Fase da lua hoje |
Posições em 1 de maio de 2026
| Corpo | Longitude | Signo e grau | Velocidade, °/dia | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 41.1295° | 11°08′ Touro | 0.9704 | direto |
| Lua | 218.6229° | 8°37′ Escorpião | 12.1522 | direto |
| Mercúrio | 26.9094° | 26°55′ Áries | 1.8808 | direto |
| Vênus | 68.8937° | 8°54′ Gêmeos | 1.2102 | direto |
| Marte | 16.7564° | 16°45′ Áries | 0.7659 | direto |
| Júpiter | 108.9844° | 18°59′ Câncer | 0.1403 | direto |
| Saturno | 9.2026° | 9°12′ Áries | 0.1124 | direto |
| Urano | 60.3013° | 0°18′ Gêmeos | 0.0559 | direto |
| Netuno | 3.2748° | 3°16′ Áries | 0.0315 | direto |
| Plutão | 305.5034° | 5°30′ Aquário | 0.0024 | estacionário |
| Nodo Norte (verdadeiro) | 336.9227° | 6°55′ Peixes | -0.1847 | retrógrado |
| Quíron | 27.5279° | 27°32′ Áries | 0.0589 | direto |
| Lilith (apogeu osculador) | 253.2975° | 13°18′ Sagitário | 2.9236 | direto |
| Ceres | 48.7342° | 18°44′ Touro | 0.4076 | direto |
| Palas | 1.6509° | 1°39′ Áries | 0.3099 | direto |
| Juno | 307.6462° | 7°39′ Aquário | 0.1767 | direto |
| Vesta | 354.6647° | 24°40′ Peixes | 0.4474 | direto |
Método
Swiss Ephemeris com seus arquivos de dados e a flag de velocidade ativada. As posições são geocêntricas e aparentes, no zodíaco tropical, calculadas para um único momento fixo, , de modo que a mesma data sempre dá os mesmos números. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. É o mesmo cálculo que os apps e a API pública usam; o quanto ele coincide com o NASA JPL Horizons está no relatório de precisão.