Здесь май 2026 г. в цифрах: состояние неба на первое число месяца и события с датами, всего 7. Небо на текущий день смотрите на странице «Небо сегодня».
События на небе за май 2026 г.
| Событие | Дата и время, UTC | Подробнее |
|---|---|---|
| Полнолуние в знаке Скорпион | Фаза Луны сегодня | |
| Плутон начинает ретроградное движение в знаке Водолей | Ретроградные планеты | |
| Новолуние в знаке Телец | Фаза Луны сегодня | |
| Марс переходит в знак Телец | События на небе в вашей карте | |
| Венера переходит в знак Рак | События на небе в вашей карте | |
| Солнце переходит в знак Близнецы | События на небе в вашей карте | |
| Полнолуние в знаке Стрелец | Фаза Луны сегодня |
Положения на 1 мая 2026 г.
| Объект | Долгота | Знак и градус | Скорость, °/сутки | Движение |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | 41.1295° | 11°08′ Телец | 0.9704 | директное |
| Луна | 218.6229° | 8°37′ Скорпион | 12.1522 | директное |
| Меркурий | 26.9094° | 26°55′ Овен | 1.8808 | директное |
| Венера | 68.8937° | 8°54′ Близнецы | 1.2102 | директное |
| Марс | 16.7564° | 16°45′ Овен | 0.7659 | директное |
| Юпитер | 108.9844° | 18°59′ Рак | 0.1403 | директное |
| Сатурн | 9.2026° | 9°12′ Овен | 0.1124 | директное |
| Уран | 60.3013° | 0°18′ Близнецы | 0.0559 | директное |
| Нептун | 3.2748° | 3°16′ Овен | 0.0315 | директное |
| Плутон | 305.5034° | 5°30′ Водолей | 0.0024 | стационарное |
| Северный узел (истинный) | 336.9227° | 6°55′ Рыбы | -0.1847 | ретроградное |
| Хирон | 27.5279° | 27°32′ Овен | 0.0589 | директное |
| Лилит (оскулирующий апогей) | 253.2975° | 13°18′ Стрелец | 2.9236 | директное |
| Церера | 48.7342° | 18°44′ Телец | 0.4076 | директное |
| Паллада | 1.6509° | 1°39′ Овен | 0.3099 | директное |
| Юнона | 307.6462° | 7°39′ Водолей | 0.1767 | директное |
| Веста | 354.6647° | 24°40′ Рыбы | 0.4474 | директное |
Метод
Расчёт выполняет библиотека Swiss Ephemeris с её файлами данных, флаг скорости включён. Положения геоцентрические и видимые, в тропическом зодиаке, рассчитаны на один фиксированный момент, , поэтому одна и та же дата всегда даёт одни и те же числа. Узел здесь истинный, а Лилит соответствует оскулирующему апогею Луны. Тот же расчёт используют приложения и публичный API; насколько точно он совпадает с сервисом JPL Horizons от NASA, показывает отчёт о точности.