2026年5月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 7 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2026年5月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 天蝎座满月 | 今日月相 | |
| 冥王星在水瓶座转为逆行 | 逆行行星 | |
| 金牛座新月 | 今日月相 | |
| 火星进入金牛座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 金星进入巨蟹座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 太阳进入双子座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 射手座满月 | 今日月相 |
2026年5月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 41.1295° | 金牛座 11°08′ | 0.9704 | 顺行 |
| 月亮 | 218.6229° | 天蝎座 8°37′ | 12.1522 | 顺行 |
| 水星 | 26.9094° | 白羊座 26°55′ | 1.8808 | 顺行 |
| 金星 | 68.8937° | 双子座 8°54′ | 1.2102 | 顺行 |
| 火星 | 16.7564° | 白羊座 16°45′ | 0.7659 | 顺行 |
| 木星 | 108.9844° | 巨蟹座 18°59′ | 0.1403 | 顺行 |
| 土星 | 9.2026° | 白羊座 9°12′ | 0.1124 | 顺行 |
| 天王星 | 60.3013° | 双子座 0°18′ | 0.0559 | 顺行 |
| 海王星 | 3.2748° | 白羊座 3°16′ | 0.0315 | 顺行 |
| 冥王星 | 305.5034° | 水瓶座 5°30′ | 0.0024 | 停滞 |
| 北交点(真交点) | 336.9227° | 双鱼座 6°55′ | -0.1847 | 逆行 |
| 凯龙星 | 27.5279° | 白羊座 27°32′ | 0.0589 | 顺行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 253.2975° | 射手座 13°18′ | 2.9236 | 顺行 |
| 谷神星 | 48.7342° | 金牛座 18°44′ | 0.4076 | 顺行 |
| 智神星 | 1.6509° | 白羊座 1°39′ | 0.3099 | 顺行 |
| 婚神星 | 307.6462° | 水瓶座 7°39′ | 0.1767 | 顺行 |
| 灶神星 | 354.6647° | 双鱼座 24°40′ | 0.4474 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。