Voici mai 2026 en chiffres : l’état du ciel au premier jour du mois et 7 événements datés. Pour la journée en cours, voir le ciel aujourd’hui.
Événements célestes en mai 2026
| Événement | Moment (UTC) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Pleine Lune en Scorpion | Phase de la Lune aujourd’hui | |
| Pluton devient rétrograde en Verseau | Planètes rétrogrades | |
| Nouvelle Lune en Taureau | Phase de la Lune aujourd’hui | |
| Mars entre en Taureau | Événements célestes dans votre thème | |
| Vénus entre en Cancer | Événements célestes dans votre thème | |
| Soleil entre en Gémeaux | Événements célestes dans votre thème | |
| Pleine Lune en Sagittaire | Phase de la Lune aujourd’hui |
Positions du 1 mai 2026
| Corps | Longitude | Signe et degré | Vitesse (°/jour) | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 41.1295° | 11°08′ Taureau | 0.9704 | direct |
| Lune | 218.6229° | 8°37′ Scorpion | 12.1522 | direct |
| Mercure | 26.9094° | 26°55′ Bélier | 1.8808 | direct |
| Vénus | 68.8937° | 8°54′ Gémeaux | 1.2102 | direct |
| Mars | 16.7564° | 16°45′ Bélier | 0.7659 | direct |
| Jupiter | 108.9844° | 18°59′ Cancer | 0.1403 | direct |
| Saturne | 9.2026° | 9°12′ Bélier | 0.1124 | direct |
| Uranus | 60.3013° | 0°18′ Gémeaux | 0.0559 | direct |
| Neptune | 3.2748° | 3°16′ Bélier | 0.0315 | direct |
| Pluton | 305.5034° | 5°30′ Verseau | 0.0024 | stationnaire |
| Nœud Nord (vrai) | 336.9227° | 6°55′ Poissons | -0.1847 | rétrograde |
| Chiron | 27.5279° | 27°32′ Bélier | 0.0589 | direct |
| Lilith (Lune noire osculatrice) | 253.2975° | 13°18′ Sagittaire | 2.9236 | direct |
| Cérès | 48.7342° | 18°44′ Taureau | 0.4076 | direct |
| Pallas | 1.6509° | 1°39′ Bélier | 0.3099 | direct |
| Junon | 307.6462° | 7°39′ Verseau | 0.1767 | direct |
| Vesta | 354.6647° | 24°40′ Poissons | 0.4474 | direct |
Méthode
Swiss Ephemeris avec ses fichiers de données, calcul des vitesses activé. Les positions sont géocentriques et apparentes, dans le zodiaque tropical, calculées pour le , un instant fixe : une même date donne donc toujours les mêmes valeurs. Le Nœud est le Nœud vrai, et Lilith l’apogée lunaire osculateur. C’est le même calcul que celui des applications et de l’API publique ; le rapport de précision indique à quel point il concorde avec JPL Horizons de la NASA.