आँकड़ों में फ़रवरी 2027: महीने के पहले दिन आकाश की स्थिति और तारीख़ वाली 7 घटनाएँ। आज के दिन के लिए देखें: आज का आकाश।
फ़रवरी 2027 की आकाशीय घटनाएँ
| घटना | क्षण, UTC | और जानें |
|---|---|---|
| शुक्र मकर में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में | |
| कुंभ में सूर्य ग्रहण | आपकी कुंडली में | |
| यूरेनस मिथुन में मार्गी होता है | आपकी कुंडली में | |
| बुध मीन में वक्री होता है | आपकी कुंडली में | |
| सूर्य मीन में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में | |
| कन्या में चंद्र ग्रहण | आपकी कुंडली में | |
| मंगल सिंह में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में |
1 फ़रवरी 2027 की स्थितियाँ
| पिंड | भोगांश | राशि और अंश | गति, °/दिन | चाल |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 312.3876° | 12°23′ कुंभ | 1.0153 | मार्गी |
| चंद्र | 256.3908° | 16°23′ धनु | 11.9062 | मार्गी |
| बुध | 330.5368° | 0°32′ मीन | 1.1979 | मार्गी |
| शुक्र | 267.5933° | 27°36′ धनु | 1.1410 | मार्गी |
| मंगल | 157.2788° | 7°17′ कन्या | -0.2834 | वक्री |
| बृहस्पति | 143.2896° | 23°17′ सिंह | -0.1283 | वक्री |
| शनि | 10.3149° | 10°19′ मेष | 0.0855 | मार्गी |
| यूरेनस | 61.7043° | 1°42′ मिथुन | -0.0062 | वक्री |
| नेपच्यून | 2.3263° | 2°20′ मेष | 0.0268 | मार्गी |
| प्लूटो | 305.3349° | 5°20′ कुंभ | 0.0316 | मार्गी |
| उत्तर नोड (स्पष्ट) | 320.5845° | 20°35′ कुंभ | -0.0183 | वक्री |
| काइरन | 26.5846° | 26°35′ मेष | 0.0242 | मार्गी |
| लिलिथ (तात्कालिक अपभू) | 277.8213° | 7°49′ मकर | 1.2529 | मार्गी |
| सेरेस | 102.0001° | 12°00′ कर्क | -0.1569 | वक्री |
| पलास | 15.6308° | 15°38′ मेष | 0.3503 | मार्गी |
| जूनो | 338.2772° | 8°17′ मीन | 0.4853 | मार्गी |
| वेस्टा | 24.9439° | 24°57′ मेष | 0.3229 | मार्गी |
पद्धति
गणना Swiss Ephemeris और उसकी डेटा फ़ाइलों से होती है, गति वाला फ़्लैग चालू रखकर। स्थितियाँ भूकेंद्रीय और आभासी हैं, सायन (ट्रॉपिकल) राशिचक्र में, और के लिए निकाली गई हैं; यह एक तय क्षण है, इसलिए एक ही तारीख़ से हमेशा वही संख्याएँ मिलती हैं। नोड स्पष्ट नोड है और लिलिथ चंद्र का तात्कालिक अपभू है। ऐप और सार्वजनिक API भी यही गणना इस्तेमाल करते हैं; NASA के JPL Horizons से यह कितनी मेल खाती है, यह सटीकता रिपोर्ट में बताया गया है।