Las cifras de febrero de 2027: el estado del cielo el primer día del mes y 7 eventos con fecha. Para el día en curso, consulta el cielo de hoy.
Eventos en el cielo de febrero de 2027
| Evento | Momento, UTC | Más información |
|---|---|---|
| Venus entra en Capricornio | En tu carta | |
| Eclipse solar en Acuario | En tu carta | |
| Urano vuelve a directo en Géminis | En tu carta | |
| Mercurio se vuelve retrógrado en Piscis | En tu carta | |
| Sol entra en Piscis | En tu carta | |
| Eclipse lunar en Virgo | En tu carta | |
| Marte entra en Leo | En tu carta |
Posiciones del 1 de febrero de 2027
| Cuerpo | Longitud | Signo y grado | Velocidad, °/día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 312.3876° | 12°23′ Acuario | 1.0153 | directo |
| Luna | 256.3908° | 16°23′ Sagitario | 11.9062 | directo |
| Mercurio | 330.5368° | 0°32′ Piscis | 1.1979 | directo |
| Venus | 267.5933° | 27°36′ Sagitario | 1.1410 | directo |
| Marte | 157.2788° | 7°17′ Virgo | -0.2834 | retrógrado |
| Júpiter | 143.2896° | 23°17′ Leo | -0.1283 | retrógrado |
| Saturno | 10.3149° | 10°19′ Aries | 0.0855 | directo |
| Urano | 61.7043° | 1°42′ Géminis | -0.0062 | retrógrado |
| Neptuno | 2.3263° | 2°20′ Aries | 0.0268 | directo |
| Plutón | 305.3349° | 5°20′ Acuario | 0.0316 | directo |
| Nodo Norte (verdadero) | 320.5845° | 20°35′ Acuario | -0.0183 | retrógrado |
| Quirón | 26.5846° | 26°35′ Aries | 0.0242 | directo |
| Lilith (apogeo osculador) | 277.8213° | 7°49′ Capricornio | 1.2529 | directo |
| Ceres | 102.0001° | 12°00′ Cáncer | -0.1569 | retrógrado |
| Palas | 15.6308° | 15°38′ Aries | 0.3503 | directo |
| Juno | 338.2772° | 8°17′ Piscis | 0.4853 | directo |
| Vesta | 24.9439° | 24°57′ Aries | 0.3229 | directo |
Método
Swiss Ephemeris con sus archivos de datos y el indicador de velocidad activado. Las posiciones son geocéntricas y aparentes, en el zodiaco tropical, y se calculan para el , un único momento fijo, de modo que la misma fecha da siempre los mismos números. El nodo es el nodo verdadero, y Lilith, el apogeo lunar osculador. Es el mismo cálculo que usan las aplicaciones y la API pública; el informe de precisión muestra hasta qué punto coincide con JPL Horizons de la NASA.