Voici février 2027 en chiffres : l’état du ciel au premier jour du mois et 7 événements datés. Pour la journée en cours, voir le ciel aujourd’hui.
Événements célestes en février 2027
| Événement | Moment (UTC) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Vénus entre en Capricorne | Dans votre thème | |
| Éclipse solaire en Verseau | Dans votre thème | |
| Uranus reprend sa marche directe en Gémeaux | Dans votre thème | |
| Mercure devient rétrograde en Poissons | Dans votre thème | |
| Soleil entre en Poissons | Dans votre thème | |
| Éclipse lunaire en Vierge | Dans votre thème | |
| Mars entre en Lion | Dans votre thème |
Positions du 1 février 2027
| Corps | Longitude | Signe et degré | Vitesse (°/jour) | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 312.3876° | 12°23′ Verseau | 1.0153 | direct |
| Lune | 256.3908° | 16°23′ Sagittaire | 11.9062 | direct |
| Mercure | 330.5368° | 0°32′ Poissons | 1.1979 | direct |
| Vénus | 267.5933° | 27°36′ Sagittaire | 1.1410 | direct |
| Mars | 157.2788° | 7°17′ Vierge | -0.2834 | rétrograde |
| Jupiter | 143.2896° | 23°17′ Lion | -0.1283 | rétrograde |
| Saturne | 10.3149° | 10°19′ Bélier | 0.0855 | direct |
| Uranus | 61.7043° | 1°42′ Gémeaux | -0.0062 | rétrograde |
| Neptune | 2.3263° | 2°20′ Bélier | 0.0268 | direct |
| Pluton | 305.3349° | 5°20′ Verseau | 0.0316 | direct |
| Nœud Nord (vrai) | 320.5845° | 20°35′ Verseau | -0.0183 | rétrograde |
| Chiron | 26.5846° | 26°35′ Bélier | 0.0242 | direct |
| Lilith (Lune noire osculatrice) | 277.8213° | 7°49′ Capricorne | 1.2529 | direct |
| Cérès | 102.0001° | 12°00′ Cancer | -0.1569 | rétrograde |
| Pallas | 15.6308° | 15°38′ Bélier | 0.3503 | direct |
| Junon | 338.2772° | 8°17′ Poissons | 0.4853 | direct |
| Vesta | 24.9439° | 24°57′ Bélier | 0.3229 | direct |
Méthode
Swiss Ephemeris avec ses fichiers de données, calcul des vitesses activé. Les positions sont géocentriques et apparentes, dans le zodiaque tropical, calculées pour le , un instant fixe : une même date donne donc toujours les mêmes valeurs. Le Nœud est le Nœud vrai, et Lilith l’apogée lunaire osculateur. C’est le même calcul que celui des applications et de l’API publique ; le rapport de précision indique à quel point il concorde avec JPL Horizons de la NASA.