आँकड़ों में जनवरी 2027: महीने के पहले दिन आकाश की स्थिति और तारीख़ वाली 6 घटनाएँ। आज के दिन के लिए देखें: आज का आकाश।
जनवरी 2027 की आकाशीय घटनाएँ
| घटना | क्षण, UTC | और जानें |
|---|---|---|
| काइरन मेष में मार्गी होता है | वक्री ग्रह | |
| शुक्र धनु में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| मकर में अमावस्या | आज की चंद्र कला | |
| मंगल कन्या में वक्री होता है | वक्री ग्रह | |
| सूर्य कुंभ में प्रवेश करता है | आपकी कुंडली में आकाशीय घटनाएँ | |
| सिंह में पूर्णिमा (सुपरमून) | आज की चंद्र कला |
1 जनवरी 2027 की स्थितियाँ
| पिंड | भोगांश | राशि और अंश | गति, °/दिन | चाल |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | 280.8300° | 10°50′ मकर | 1.0193 | मार्गी |
| चंद्र | 210.9055° | 0°54′ वृश्चिक | 12.5155 | मार्गी |
| बुध | 280.7045° | 10°42′ मकर | 1.6064 | मार्गी |
| शुक्र | 233.9911° | 23°59′ वृश्चिक | 1.0036 | मार्गी |
| मंगल | 159.9268° | 9°56′ कन्या | 0.1088 | मार्गी |
| बृहस्पति | 146.4115° | 26°25′ सिंह | -0.0622 | वक्री |
| शनि | 8.3512° | 8°21′ मेष | 0.0386 | मार्गी |
| यूरेनस | 62.2871° | 2°17′ मिथुन | -0.0301 | वक्री |
| नेपच्यून | 1.7237° | 1°43′ मेष | 0.0113 | मार्गी |
| प्लूटो | 304.3664° | 4°22′ कुंभ | 0.0296 | मार्गी |
| उत्तर नोड (स्पष्ट) | 321.4347° | 21°26′ कुंभ | -0.0511 | वक्री |
| काइरन | 26.2764° | 26°17′ मेष | -0.0048 | वक्री |
| लिलिथ (तात्कालिक अपभू) | 264.8421° | 24°51′ धनु | 1.4727 | मार्गी |
| सेरेस | 108.6773° | 18°41′ कर्क | -0.2303 | वक्री |
| पलास | 6.7811° | 6°47′ मेष | 0.2105 | मार्गी |
| जूनो | 323.9428° | 23°57′ कुंभ | 0.4364 | मार्गी |
| वेस्टा | 16.5124° | 16°31′ मेष | 0.2100 | मार्गी |
पद्धति
गणना Swiss Ephemeris और उसकी डेटा फ़ाइलों से होती है, गति वाला फ़्लैग चालू रखकर। स्थितियाँ भूकेंद्रीय और आभासी हैं, सायन (ट्रॉपिकल) राशिचक्र में, और के लिए निकाली गई हैं; यह एक तय क्षण है, इसलिए एक ही तारीख़ से हमेशा वही संख्याएँ मिलती हैं। नोड स्पष्ट नोड है और लिलिथ चंद्र का तात्कालिक अपभू है। ऐप और सार्वजनिक API भी यही गणना इस्तेमाल करते हैं; NASA के JPL Horizons से यह कितनी मेल खाती है, यह सटीकता रिपोर्ट में बताया गया है।