فبراير 2027 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 7. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في فبراير 2027
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| دخول الزهرة برج الجدي | في خريطتك | |
| كسوف الشمس في برج الدلو | في خريطتك | |
| استقامة أورانوس في برج الجوزاء | في خريطتك | |
| بدء تراجع عطارد في برج الحوت | في خريطتك | |
| دخول الشمس برج الحوت | في خريطتك | |
| خسوف القمر في برج العذراء | في خريطتك | |
| دخول المريخ برج الأسد | في خريطتك |
المواقع في 1 فبراير 2027
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 312.3876° | 12°23′ الدلو | 1.0153 | مباشرة |
| القمر | 256.3908° | 16°23′ القوس | 11.9062 | مباشرة |
| عطارد | 330.5368° | 0°32′ الحوت | 1.1979 | مباشرة |
| الزهرة | 267.5933° | 27°36′ القوس | 1.1410 | مباشرة |
| المريخ | 157.2788° | 7°17′ العذراء | -0.2834 | تراجعية |
| المشتري | 143.2896° | 23°17′ الأسد | -0.1283 | تراجعية |
| زحل | 10.3149° | 10°19′ الحمل | 0.0855 | مباشرة |
| أورانوس | 61.7043° | 1°42′ الجوزاء | -0.0062 | تراجعية |
| نبتون | 2.3263° | 2°20′ الحمل | 0.0268 | مباشرة |
| بلوتو | 305.3349° | 5°20′ الدلو | 0.0316 | مباشرة |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 320.5845° | 20°35′ الدلو | -0.0183 | تراجعية |
| كايرون | 26.5846° | 26°35′ الحمل | 0.0242 | مباشرة |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 277.8213° | 7°49′ الجدي | 1.2529 | مباشرة |
| سيريس | 102.0001° | 12°00′ السرطان | -0.1569 | تراجعية |
| بالاس | 15.6308° | 15°38′ الحمل | 0.3503 | مباشرة |
| جونو | 338.2772° | 8°17′ الحوت | 0.4853 | مباشرة |
| فيستا | 24.9439° | 24°57′ الحمل | 0.3229 | مباشرة |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.