2027年2月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 7 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2027年2月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 金星进入摩羯座 | 在你的星盘中 | |
| 水瓶座日食 | 在你的星盘中 | |
| 天王星在双子座恢复顺行 | 在你的星盘中 | |
| 水星在双鱼座转为逆行 | 在你的星盘中 | |
| 太阳进入双鱼座 | 在你的星盘中 | |
| 处女座月食 | 在你的星盘中 | |
| 火星进入狮子座 | 在你的星盘中 |
2027年2月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 312.3876° | 水瓶座 12°23′ | 1.0153 | 顺行 |
| 月亮 | 256.3908° | 射手座 16°23′ | 11.9062 | 顺行 |
| 水星 | 330.5368° | 双鱼座 0°32′ | 1.1979 | 顺行 |
| 金星 | 267.5933° | 射手座 27°36′ | 1.1410 | 顺行 |
| 火星 | 157.2788° | 处女座 7°17′ | -0.2834 | 逆行 |
| 木星 | 143.2896° | 狮子座 23°17′ | -0.1283 | 逆行 |
| 土星 | 10.3149° | 白羊座 10°19′ | 0.0855 | 顺行 |
| 天王星 | 61.7043° | 双子座 1°42′ | -0.0062 | 逆行 |
| 海王星 | 2.3263° | 白羊座 2°20′ | 0.0268 | 顺行 |
| 冥王星 | 305.3349° | 水瓶座 5°20′ | 0.0316 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 320.5845° | 水瓶座 20°35′ | -0.0183 | 逆行 |
| 凯龙星 | 26.5846° | 白羊座 26°35′ | 0.0242 | 顺行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 277.8213° | 摩羯座 7°49′ | 1.2529 | 顺行 |
| 谷神星 | 102.0001° | 巨蟹座 12°00′ | -0.1569 | 逆行 |
| 智神星 | 15.6308° | 白羊座 15°38′ | 0.3503 | 顺行 |
| 婚神星 | 338.2772° | 双鱼座 8°17′ | 0.4853 | 顺行 |
| 灶神星 | 24.9439° | 白羊座 24°57′ | 0.3229 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。
← 2027年1月 · 今天 · 2027年2月星历表