Os números de fevereiro de 2027: o estado do céu no primeiro dia do mês e 7 eventos datados. Para o dia atual, veja a página O céu hoje.
Eventos do céu em fevereiro de 2027
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Vênus entra em Capricórnio | No seu mapa | |
| Eclipse solar em Aquário | No seu mapa | |
| Urano volta ao movimento direto em Gêmeos | No seu mapa | |
| Mercúrio entra em movimento retrógrado em Peixes | No seu mapa | |
| Sol entra em Peixes | No seu mapa | |
| Eclipse lunar em Virgem | No seu mapa | |
| Marte entra em Leão | No seu mapa |
Posições em 1 de fevereiro de 2027
| Corpo | Longitude | Signo e grau | Velocidade, °/dia | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 312.3876° | 12°23′ Aquário | 1.0153 | direto |
| Lua | 256.3908° | 16°23′ Sagitário | 11.9062 | direto |
| Mercúrio | 330.5368° | 0°32′ Peixes | 1.1979 | direto |
| Vênus | 267.5933° | 27°36′ Sagitário | 1.1410 | direto |
| Marte | 157.2788° | 7°17′ Virgem | -0.2834 | retrógrado |
| Júpiter | 143.2896° | 23°17′ Leão | -0.1283 | retrógrado |
| Saturno | 10.3149° | 10°19′ Áries | 0.0855 | direto |
| Urano | 61.7043° | 1°42′ Gêmeos | -0.0062 | retrógrado |
| Netuno | 2.3263° | 2°20′ Áries | 0.0268 | direto |
| Plutão | 305.3349° | 5°20′ Aquário | 0.0316 | direto |
| Nodo Norte (verdadeiro) | 320.5845° | 20°35′ Aquário | -0.0183 | retrógrado |
| Quíron | 26.5846° | 26°35′ Áries | 0.0242 | direto |
| Lilith (apogeu osculador) | 277.8213° | 7°49′ Capricórnio | 1.2529 | direto |
| Ceres | 102.0001° | 12°00′ Câncer | -0.1569 | retrógrado |
| Palas | 15.6308° | 15°38′ Áries | 0.3503 | direto |
| Juno | 338.2772° | 8°17′ Peixes | 0.4853 | direto |
| Vesta | 24.9439° | 24°57′ Áries | 0.3229 | direto |
Método
Swiss Ephemeris com seus arquivos de dados e a flag de velocidade ativada. As posições são geocêntricas e aparentes, no zodíaco tropical, calculadas para um único momento fixo, , de modo que a mesma data sempre dá os mesmos números. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. É o mesmo cálculo que os apps e a API pública usam; o quanto ele coincide com o NASA JPL Horizons está no relatório de precisão.