Здесь апрель 2026 г. в цифрах: состояние неба на первое число месяца и события с датами, всего 5. Небо на текущий день смотрите на странице «Небо сегодня».
События на небе за апрель 2026 г.
| Событие | Дата и время, UTC | Подробнее |
|---|---|---|
| Полнолуние в знаке Весы | Фаза Луны сегодня | |
| Марс переходит в знак Овен | События на небе в вашей карте | |
| Новолуние в знаке Овен | Фаза Луны сегодня | |
| Солнце переходит в знак Телец | События на небе в вашей карте | |
| Венера переходит в знак Близнецы | События на небе в вашей карте |
Положения на 1 апреля 2026 г.
| Объект | Долгота | Знак и градус | Скорость, °/сутки | Движение |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | 11.7693° | 11°46′ Овен | 0.9866 | директное |
| Луна | 184.8643° | 4°52′ Весы | 12.7155 | директное |
| Меркурий | 344.1266° | 14°08′ Рыбы | 0.8719 | директное |
| Венера | 32.2568° | 2°15′ Телец | 1.2308 | директное |
| Марс | 353.5089° | 23°31′ Рыбы | 0.7821 | директное |
| Юпитер | 105.8137° | 15°49′ Рак | 0.0666 | директное |
| Сатурн | 5.6099° | 5°37′ Овен | 0.1243 | директное |
| Уран | 58.7826° | 28°47′ Телец | 0.0437 | директное |
| Нептун | 2.2229° | 2°13′ Овен | 0.0375 | директное |
| Плутон | 305.2243° | 5°13′ Водолей | 0.0160 | директное |
| Северный узел (истинный) | 338.7425° | 8°45′ Рыбы | -0.0545 | ретроградное |
| Хирон | 25.7358° | 25°44′ Овен | 0.0587 | директное |
| Лилит (оскулирующий апогей) | 256.0718° | 16°04′ Стрелец | 2.3785 | директное |
| Церера | 36.6823° | 6°41′ Телец | 0.3935 | директное |
| Паллада | 352.0108° | 22°01′ Рыбы | 0.3299 | директное |
| Юнона | 300.8521° | 0°51′ Водолей | 0.2685 | директное |
| Веста | 340.6613° | 10°40′ Рыбы | 0.4835 | директное |
Метод
Расчёт выполняет библиотека Swiss Ephemeris с её файлами данных, флаг скорости включён. Положения геоцентрические и видимые, в тропическом зодиаке, рассчитаны на один фиксированный момент, , поэтому одна и та же дата всегда даёт одни и те же числа. Узел здесь истинный, а Лилит соответствует оскулирующему апогею Луны. Тот же расчёт используют приложения и публичный API; насколько точно он совпадает с сервисом JPL Horizons от NASA, показывает отчёт о точности.