2026年4月数据一览:当月第一天的天空状态,以及 5 个标明日期的事件。当天的天空见今日天象。
2026年4月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 天秤座满月 | 今日月相 | |
| 火星进入白羊座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 白羊座新月 | 今日月相 | |
| 太阳进入金牛座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 金星进入双子座 | 你星盘中的天象事件 |
2026年4月1日的天体位置
| 天体 | 黄经 | 星座与度数 | 速度(°/天) | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 11.7693° | 白羊座 11°46′ | 0.9866 | 顺行 |
| 月亮 | 184.8643° | 天秤座 4°52′ | 12.7155 | 顺行 |
| 水星 | 344.1266° | 双鱼座 14°08′ | 0.8719 | 顺行 |
| 金星 | 32.2568° | 金牛座 2°15′ | 1.2308 | 顺行 |
| 火星 | 353.5089° | 双鱼座 23°31′ | 0.7821 | 顺行 |
| 木星 | 105.8137° | 巨蟹座 15°49′ | 0.0666 | 顺行 |
| 土星 | 5.6099° | 白羊座 5°37′ | 0.1243 | 顺行 |
| 天王星 | 58.7826° | 金牛座 28°47′ | 0.0437 | 顺行 |
| 海王星 | 2.2229° | 白羊座 2°13′ | 0.0375 | 顺行 |
| 冥王星 | 305.2243° | 水瓶座 5°13′ | 0.0160 | 顺行 |
| 北交点(真交点) | 338.7425° | 双鱼座 8°45′ | -0.0545 | 逆行 |
| 凯龙星 | 25.7358° | 白羊座 25°44′ | 0.0587 | 顺行 |
| 莉莉丝(月球密切远地点) | 256.0718° | 射手座 16°04′ | 2.3785 | 顺行 |
| 谷神星 | 36.6823° | 金牛座 6°41′ | 0.3935 | 顺行 |
| 智神星 | 352.0108° | 双鱼座 22°01′ | 0.3299 | 顺行 |
| 婚神星 | 300.8521° | 水瓶座 0°51′ | 0.2685 | 顺行 |
| 灶神星 | 340.6613° | 双鱼座 10°40′ | 0.4835 | 顺行 |
计算方法
使用 Swiss Ephemeris 及其数据文件,开启速度标志。位置为地心视位置,采用回归黄道,按 这一固定时刻计算,所以同一个日期总是得出相同的数值。交点取真交点,莉莉丝取月球密切远地点。应用和公开 API 使用的也是这套计算;它与 NASA 的 JPL Horizons 吻合到什么程度,见精度报告。