Voici avril 2026 en chiffres : l’état du ciel au premier jour du mois et 5 événements datés. Pour la journée en cours, voir le ciel aujourd’hui.
Événements célestes en avril 2026
| Événement | Moment (UTC) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Pleine Lune en Balance | Phase de la Lune aujourd’hui | |
| Mars entre en Bélier | Événements célestes dans votre thème | |
| Nouvelle Lune en Bélier | Phase de la Lune aujourd’hui | |
| Soleil entre en Taureau | Événements célestes dans votre thème | |
| Vénus entre en Gémeaux | Événements célestes dans votre thème |
Positions du 1 avril 2026
| Corps | Longitude | Signe et degré | Vitesse (°/jour) | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 11.7693° | 11°46′ Bélier | 0.9866 | direct |
| Lune | 184.8643° | 4°52′ Balance | 12.7155 | direct |
| Mercure | 344.1266° | 14°08′ Poissons | 0.8719 | direct |
| Vénus | 32.2568° | 2°15′ Taureau | 1.2308 | direct |
| Mars | 353.5089° | 23°31′ Poissons | 0.7821 | direct |
| Jupiter | 105.8137° | 15°49′ Cancer | 0.0666 | direct |
| Saturne | 5.6099° | 5°37′ Bélier | 0.1243 | direct |
| Uranus | 58.7826° | 28°47′ Taureau | 0.0437 | direct |
| Neptune | 2.2229° | 2°13′ Bélier | 0.0375 | direct |
| Pluton | 305.2243° | 5°13′ Verseau | 0.0160 | direct |
| Nœud Nord (vrai) | 338.7425° | 8°45′ Poissons | -0.0545 | rétrograde |
| Chiron | 25.7358° | 25°44′ Bélier | 0.0587 | direct |
| Lilith (Lune noire osculatrice) | 256.0718° | 16°04′ Sagittaire | 2.3785 | direct |
| Cérès | 36.6823° | 6°41′ Taureau | 0.3935 | direct |
| Pallas | 352.0108° | 22°01′ Poissons | 0.3299 | direct |
| Junon | 300.8521° | 0°51′ Verseau | 0.2685 | direct |
| Vesta | 340.6613° | 10°40′ Poissons | 0.4835 | direct |
Méthode
Swiss Ephemeris avec ses fichiers de données, calcul des vitesses activé. Les positions sont géocentriques et apparentes, dans le zodiaque tropical, calculées pour le , un instant fixe : une même date donne donc toujours les mêmes valeurs. Le Nœud est le Nœud vrai, et Lilith l’apogée lunaire osculateur. C’est le même calcul que celui des applications et de l’API publique ; le rapport de précision indique à quel point il concorde avec JPL Horizons de la NASA.