На цій сторінці квітень 2026 р. у цифрах: стан неба на перше число місяця і датовані події, усього 5. Поточний день дивіться на сторінці Небо сьогодні.
Події на небі за квітень 2026 р.
| Подія | Момент, UTC | Докладніше |
|---|---|---|
| Повня у знаку Терези | Фаза Місяця сьогодні | |
| Марс переходить у знак Овен | Події на небі у вашій карті | |
| Молодик у знаку Овен | Фаза Місяця сьогодні | |
| Сонце переходить у знак Телець | Події на небі у вашій карті | |
| Венера переходить у знак Близнюки | Події на небі у вашій карті |
Положення на 1 квітня 2026 р.
| Тіло | Довгота | Знак і градус | Швидкість, °/добу | Рух |
|---|---|---|---|---|
| Сонце | 11.7693° | 11°46′ Овен | 0.9866 | директний |
| Місяць | 184.8643° | 4°52′ Терези | 12.7155 | директний |
| Меркурій | 344.1266° | 14°08′ Риби | 0.8719 | директний |
| Венера | 32.2568° | 2°15′ Телець | 1.2308 | директний |
| Марс | 353.5089° | 23°31′ Риби | 0.7821 | директний |
| Юпітер | 105.8137° | 15°49′ Рак | 0.0666 | директний |
| Сатурн | 5.6099° | 5°37′ Овен | 0.1243 | директний |
| Уран | 58.7826° | 28°47′ Телець | 0.0437 | директний |
| Нептун | 2.2229° | 2°13′ Овен | 0.0375 | директний |
| Плутон | 305.2243° | 5°13′ Водолій | 0.0160 | директний |
| Північний вузол (істинний) | 338.7425° | 8°45′ Риби | -0.0545 | ретроградний |
| Хірон | 25.7358° | 25°44′ Овен | 0.0587 | директний |
| Ліліт (оскулююча) | 256.0718° | 16°04′ Стрілець | 2.3785 | директний |
| Церера | 36.6823° | 6°41′ Телець | 0.3935 | директний |
| Паллада | 352.0108° | 22°01′ Риби | 0.3299 | директний |
| Юнона | 300.8521° | 0°51′ Водолій | 0.2685 | директний |
| Веста | 340.6613° | 10°40′ Риби | 0.4835 | директний |
Метод
Swiss Ephemeris з файлами даних і ввімкненим прапорцем швидкості. Положення геоцентричні й видимі, у тропічному зодіаку, обчислені на , тобто на один фіксований момент, тож та сама дата завжди дає ті самі числа. Вузол тут істинний, а Ліліт це оскулюючий апогей Місяця. Це те саме обчислення, яке використовують застосунки й публічний API; наскільки точно воно збігається з NASA JPL Horizons, показано в звіті про точність.