每日位置
| 日期 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ⚷ | ⚸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10♑︎34′ | 6♊︎43′ | 28♐︎38′ | 9♑︎12′ | 12♑︎41′ | 21♋︎21′ ℞ | 26♓︎10′ | 27♉︎56′ ℞ | 29♓︎30′ | 2♒︎43′ | 10♓︎57′ ℞ | 22♈︎36′ ℞ | 22♐︎01′ ℞ | |
| 11♑︎35′ | 21♊︎45′ | 0♑︎10′ | 10♑︎27′ | 13♑︎26′ | 21♋︎13′ ℞ | 26♓︎13′ | 27♉︎55′ ℞ | 29♓︎31′ | 2♒︎45′ | 10♓︎48′ ℞ | 22♈︎36′ ℞ | 20♐︎10′ ℞ | |
| 12♑︎36′ | 6♋︎46′ | 1♑︎42′ | 11♑︎43′ | 14♑︎13′ | 21♋︎05′ ℞ | 26♓︎17′ | 27♉︎53′ ℞ | 29♓︎31′ | 2♒︎46′ | 10♓︎38′ ℞ | 22♈︎36′ | 18♐︎25′ ℞ | |
| 13♑︎37′ | 21♋︎38′ | 3♑︎15′ | 12♑︎58′ | 14♑︎59′ | 20♋︎57′ ℞ | 26♓︎21′ | 27♉︎52′ ℞ | 29♓︎33′ | 2♒︎48′ | 10♓︎30′ ℞ | 22♈︎36′ | 16♐︎28′ ℞ | |
| 14♑︎38′ | 6♌︎10′ | 4♑︎47′ | 14♑︎14′ | 15♑︎45′ | 20♋︎49′ ℞ | 26♓︎24′ | 27♉︎50′ ℞ | 29♓︎33′ | 2♒︎50′ | 10♓︎23′ ℞ | 22♈︎36′ | 14♐︎02′ ℞ | |
| 15♑︎39′ | 20♌︎18′ | 6♑︎20′ | 15♑︎30′ | 16♑︎31′ | 20♋︎41′ ℞ | 26♓︎28′ | 27♉︎49′ ℞ | 29♓︎34′ | 2♒︎52′ | 10♓︎19′ ℞ | 22♈︎36′ | 11♐︎03′ ℞ | |
| 16♑︎40′ | 3♍︎58′ | 7♑︎54′ | 16♑︎45′ | 17♑︎18′ | 20♋︎33′ ℞ | 26♓︎32′ | 27♉︎48′ ℞ | 29♓︎35′ | 2♒︎53′ | 10♓︎17′ | 22♈︎36′ | 7♐︎45′ ℞ | |
| 17♑︎41′ | 17♍︎10′ | 9♑︎28′ | 18♑︎00′ | 18♑︎04′ | 20♋︎25′ ℞ | 26♓︎36′ | 27♉︎46′ ℞ | 29♓︎36′ | 2♒︎55′ | 10♓︎17′ | 22♈︎36′ | 4♐︎35′ ℞ | |
| 18♑︎43′ | 29♍︎56′ | 11♑︎03′ | 19♑︎16′ | 18♑︎50′ | 20♋︎17′ ℞ | 26♓︎40′ | 27♉︎45′ ℞ | 29♓︎37′ | 2♒︎57′ | 10♓︎18′ | 22♈︎37′ | 2♐︎00′ ℞ | |
| 19♑︎44′ | 12♎︎22′ | 12♑︎37′ | 20♑︎31′ | 19♑︎36′ | 20♋︎09′ ℞ | 26♓︎45′ | 27♉︎43′ ℞ | 29♓︎38′ | 3♒︎00′ | 10♓︎19′ | 22♈︎37′ | 0♐︎11′ ℞ | |
| 20♑︎45′ | 24♎︎31′ | 14♑︎12′ | 21♑︎47′ | 20♑︎22′ | 20♋︎01′ ℞ | 26♓︎49′ | 27♉︎42′ ℞ | 29♓︎39′ | 3♒︎01′ | 10♓︎19′ ℞ | 22♈︎37′ | 29♏︎10′ ℞ | |
| 21♑︎46′ | 6♏︎30′ | 15♑︎48′ | 23♑︎02′ | 21♑︎09′ | 19♋︎53′ ℞ | 26♓︎53′ | 27♉︎41′ ℞ | 29♓︎40′ | 3♒︎03′ | 10♓︎18′ ℞ | 22♈︎38′ | 28♏︎44′ ℞ | |
| 22♑︎48′ | 18♏︎22′ | 17♑︎24′ | 24♑︎18′ | 21♑︎55′ | 19♋︎45′ ℞ | 26♓︎58′ | 27♉︎40′ ℞ | 29♓︎41′ | 3♒︎05′ | 10♓︎14′ ℞ | 22♈︎38′ | 28♏︎38′ ℞ | |
| 23♑︎48′ | 0♐︎13′ | 19♑︎00′ | 25♑︎33′ | 22♑︎42′ | 19♋︎37′ ℞ | 27♓︎03′ | 27♉︎38′ ℞ | 29♓︎42′ | 3♒︎07′ | 10♓︎09′ ℞ | 22♈︎39′ | 28♏︎37′ ℞ | |
| 24♑︎49′ | 12♐︎05′ | 20♑︎37′ | 26♑︎49′ | 23♑︎28′ | 19♋︎28′ ℞ | 27♓︎07′ | 27♉︎37′ ℞ | 29♓︎43′ | 3♒︎08′ | 10♓︎01′ ℞ | 22♈︎40′ | 28♏︎30′ ℞ | |
| 25♑︎51′ | 24♐︎04′ | 22♑︎15′ | 28♑︎04′ | 24♑︎15′ | 19♋︎21′ ℞ | 27♓︎12′ | 27♉︎37′ ℞ | 29♓︎45′ | 3♒︎11′ | 9♓︎53′ ℞ | 22♈︎40′ | 28♏︎16′ ℞ | |
| 26♑︎52′ | 6♑︎10′ | 23♑︎53′ | 29♑︎19′ | 25♑︎01′ | 19♋︎13′ ℞ | 27♓︎17′ | 27♉︎36′ ℞ | 29♓︎46′ | 3♒︎13′ | 9♓︎44′ ℞ | 22♈︎41′ | 28♏︎07′ | |
| 27♑︎53′ | 18♑︎26′ | 25♑︎31′ | 0♒︎35′ | 25♑︎48′ | 19♋︎04′ ℞ | 27♓︎22′ | 27♉︎35′ ℞ | 29♓︎48′ | 3♒︎15′ | 9♓︎35′ ℞ | 22♈︎42′ | 28♏︎30′ | |
| 28♑︎54′ | 0♒︎53′ | 27♑︎10′ | 1♒︎51′ | 26♑︎35′ | 18♋︎56′ ℞ | 27♓︎26′ | 27♉︎34′ ℞ | 29♓︎49′ | 3♒︎16′ | 9♓︎29′ ℞ | 22♈︎43′ | 29♏︎57′ | |
| 29♑︎55′ | 13♒︎30′ | 28♑︎50′ | 3♒︎06′ | 27♑︎21′ | 18♋︎49′ ℞ | 27♓︎32′ | 27♉︎33′ ℞ | 29♓︎50′ | 3♒︎18′ | 9♓︎24′ ℞ | 22♈︎44′ | 2♐︎53′ | |
| 0♒︎56′ | 26♒︎19′ | 0♒︎30′ | 4♒︎21′ | 28♑︎08′ | 18♋︎41′ ℞ | 27♓︎37′ | 27♉︎33′ ℞ | 29♓︎51′ | 3♒︎21′ | 9♓︎21′ ℞ | 22♈︎45′ | 7♐︎24′ | |
| 1♒︎57′ | 9♓︎19′ | 2♒︎11′ | 5♒︎37′ | 28♑︎55′ | 18♋︎33′ ℞ | 27♓︎42′ | 27♉︎31′ ℞ | 29♓︎52′ | 3♒︎22′ | 9♓︎20′ | 22♈︎46′ | 13♐︎07′ | |
| 2♒︎58′ | 22♓︎31′ | 3♒︎52′ | 6♒︎52′ | 29♑︎41′ | 18♋︎26′ ℞ | 27♓︎48′ | 27♉︎31′ ℞ | 29♓︎54′ | 3♒︎24′ | 9♓︎21′ | 22♈︎47′ | 19♐︎22′ | |
| 4♒︎00′ | 5♈︎55′ | 5♒︎34′ | 8♒︎07′ | 0♒︎28′ | 18♋︎18′ ℞ | 27♓︎53′ | 27♉︎30′ ℞ | 29♓︎55′ | 3♒︎26′ | 9♓︎22′ | 22♈︎48′ | 25♐︎09′ | |
| 5♒︎00′ | 19♈︎34′ | 7♒︎16′ | 9♒︎23′ | 1♒︎15′ | 18♋︎11′ ℞ | 27♓︎58′ | 27♉︎30′ ℞ | 29♓︎57′ | 3♒︎28′ | 9♓︎24′ | 22♈︎49′ | 29♐︎36′ | |
| 6♒︎01′ | 3♉︎26′ | 9♒︎00′ | 10♒︎38′ | 2♒︎02′ | 18♋︎03′ ℞ | 28♓︎04′ | 27♉︎30′ ℞ | 29♓︎58′ | 3♒︎30′ | 9♓︎25′ ℞ | 22♈︎51′ | 2♑︎08′ | |
| 7♒︎02′ | 17♉︎32′ | 10♒︎43′ | 11♒︎54′ | 2♒︎49′ | 17♋︎56′ ℞ | 28♓︎09′ | 27♉︎29′ ℞ | 0♈︎00′ | 3♒︎32′ | 9♓︎24′ ℞ | 22♈︎52′ | 2♑︎43′ ℞ | |
| 8♒︎03′ | 1♊︎51′ | 12♒︎27′ | 13♒︎09′ | 3♒︎36′ | 17♋︎49′ ℞ | 28♓︎15′ | 27♉︎28′ ℞ | 0♈︎01′ | 3♒︎34′ | 9♓︎22′ ℞ | 22♈︎53′ | 1♑︎57′ ℞ | |
| 9♒︎04′ | 16♊︎19′ | 14♒︎11′ | 14♒︎24′ | 4♒︎22′ | 17♋︎41′ ℞ | 28♓︎21′ | 27♉︎28′ ℞ | 0♈︎03′ | 3♒︎36′ | 9♓︎19′ ℞ | 22♈︎55′ | 0♑︎39′ ℞ | |
| 10♒︎05′ | 0♋︎53′ | 15♒︎56′ | 15♒︎40′ | 5♒︎09′ | 17♋︎35′ ℞ | 28♓︎26′ | 27♉︎28′ ℞ | 0♈︎05′ | 3♒︎37′ | 9♓︎15′ ℞ | 22♈︎56′ | 29♐︎25′ ℞ | |
| 11♒︎06′ | 15♋︎27′ | 17♒︎42′ | 16♒︎55′ | 5♒︎57′ | 17♋︎28′ ℞ | 28♓︎32′ | 27♉︎28′ ℞ | 0♈︎06′ | 3♒︎40′ | 9♓︎10′ ℞ | 22♈︎58′ | 28♐︎23′ ℞ |
℞ 表示该天体正在逆行。
天体符号
☉ 太阳 · ☽ 月亮 · ☿ 水星 · ♀ 金星 · ♂ 火星 · ♃ 木星 · ♄ 土星 · ♅ 天王星 · ♆ 海王星 · ♇ 冥王星 · ☊ 北交点(真交点) · ⚷ 凯龙星 · ⚸ 莉莉丝(月球密切远地点)
星座符号
♈︎ 白羊座 · ♉︎ 金牛座 · ♊︎ 双子座 · ♋︎ 巨蟹座 · ♌︎ 狮子座 · ♍︎ 处女座 · ♎︎ 天秤座 · ♏︎ 天蝎座 · ♐︎ 射手座 · ♑︎ 摩羯座 · ♒︎ 水瓶座 · ♓︎ 双鱼座
2026年1月天象事件
| 事件 | 时刻(UTC) | 更多 |
|---|---|---|
| 凯龙星在白羊座恢复顺行 | 逆行行星 | |
| 巨蟹座满月 | 今日月相 | |
| 金星进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 摩羯座新月 | 今日月相 | |
| 太阳进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 | |
| 火星进入水瓶座 | 你星盘中的天象事件 |
当月第一天的精确黄经和每日速度见2026年1月天象。
如何看这张表
每个单元格依次给出度、星座和分:17♎︎23′ 表示天秤座 17 度 23 分。位置后面的 ℞ 表示该天体当天逆行。所有位置均为地心位置,采用回归黄道,时刻为世界时(UT)00:00。
由 NatalChart.AI 使用 Swiss Ephemeris 计算,它也是我们的星盘和占星 API 背后的引擎。交点为真交点,莉莉丝为月球密切远地点。要把这些位置对照到你自己的星盘上,请计算你的出生星盘。
常见问题
占星中的星历表是什么?
一张列出太阳、月亮和各行星每天位于黄道哪个位置的表。占星师用它查看行运、找出逆行期,以及手工核对本命盘。
为什么是 00:00 UT?
世界时午夜是每日星历表通常采用的基准。如果要换算到一天中的其他时刻:月亮每小时大约移动半度,行星则慢得多。
这份星历表用的是回归黄道还是恒星黄道?
回归黄道,地心坐标,与西方占星一致。两者的区别见回归黄道与恒星黄道。