يناير 2027 بالأرقام: حالة السماء في اليوم الأول من الشهر، والأحداث المؤرخة فيه، وعددها 6. أما اليوم الحالي ففي صفحة السماء اليوم.
الأحداث الفلكية في يناير 2027
| الحدث | الموعد، UTC | المزيد |
|---|---|---|
| استقامة كايرون في برج الحمل | الكواكب المتراجعة | |
| دخول الزهرة برج القوس | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| القمر الجديد في برج الجدي | طور القمر اليوم | |
| بدء تراجع المريخ في برج العذراء | الكواكب المتراجعة | |
| دخول الشمس برج الدلو | الأحداث الفلكية في خريطتك | |
| البدر في برج الأسد، وهو قمر عملاق | طور القمر اليوم |
المواقع في 1 يناير 2027
| الجرم | الطول البروجي | البرج والدرجة | السرعة، °/يوم | الحركة |
|---|---|---|---|---|
| الشمس | 280.8300° | 10°50′ الجدي | 1.0193 | مباشرة |
| القمر | 210.9055° | 0°54′ العقرب | 12.5155 | مباشرة |
| عطارد | 280.7045° | 10°42′ الجدي | 1.6064 | مباشرة |
| الزهرة | 233.9911° | 23°59′ العقرب | 1.0036 | مباشرة |
| المريخ | 159.9268° | 9°56′ العذراء | 0.1088 | مباشرة |
| المشتري | 146.4115° | 26°25′ الأسد | -0.0622 | تراجعية |
| زحل | 8.3512° | 8°21′ الحمل | 0.0386 | مباشرة |
| أورانوس | 62.2871° | 2°17′ الجوزاء | -0.0301 | تراجعية |
| نبتون | 1.7237° | 1°43′ الحمل | 0.0113 | مباشرة |
| بلوتو | 304.3664° | 4°22′ الدلو | 0.0296 | مباشرة |
| العقدة الشمالية (الحقيقية) | 321.4347° | 21°26′ الدلو | -0.0511 | تراجعية |
| كايرون | 26.2764° | 26°17′ الحمل | -0.0048 | تراجعية |
| ليليث (الأوج اللحظي) | 264.8421° | 24°51′ القوس | 1.4727 | مباشرة |
| سيريس | 108.6773° | 18°41′ السرطان | -0.2303 | تراجعية |
| بالاس | 6.7811° | 6°47′ الحمل | 0.2105 | مباشرة |
| جونو | 323.9428° | 23°57′ الدلو | 0.4364 | مباشرة |
| فيستا | 16.5124° | 16°31′ الحمل | 0.2100 | مباشرة |
المنهج
مكتبة Swiss Ephemeris بملفات بياناتها، مع تفعيل خيار حساب السرعة. المواقع ظاهرية ومحسوبة من مركز الأرض، في دائرة البروج المدارية، للحظة ، وهي لحظة واحدة ثابتة، لذا يعطي التاريخ نفسه الأرقام نفسها دائمًا. والعقدة هي العقدة الحقيقية، وليليث هي الأوج القمري اللحظي. وهذا هو الحساب نفسه الذي تستخدمه التطبيقات وواجهة API العامة؛ أما مدى توافقه مع خدمة JPL Horizons التابعة لوكالة NASA ففي تقرير الدقة.