Sayılarla Temmuz 2026: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 7 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Temmuz 2026 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Neptün Koç burcunda retroya giriyor | Retro gezegenler | |
| Venüs Başak burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Yengeç burcunda Yeni Ay | Bugünkü Ay evresi | |
| Güneş Aslan burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Merkür Yengeç burcunda düze dönüyor | Merkür retrosu tarihleri | |
| Satürn Koç burcunda retroya giriyor | Retro gezegenler | |
| Kova burcunda Dolunay | Bugünkü Ay evresi |
1 Temmuz 2026 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 99.6795° | 9°41′ Yengeç | 0.9532 | düz |
| Ay | 296.2158° | 26°13′ Oğlak | 12.0182 | düz |
| Merkür | 116.1379° | 26°08′ Yengeç | -0.1348 | retro |
| Venüs | 140.7597° | 20°46′ Aslan | 1.1328 | düz |
| Mars | 61.9140° | 1°55′ İkizler | 0.7106 | düz |
| Jüpiter | 120.2688° | 0°16′ Aslan | 0.2145 | düz |
| Satürn | 14.2081° | 14°12′ Koç | 0.0422 | düz |
| Uranüs | 63.7325° | 3°44′ İkizler | 0.0498 | düz |
| Neptün | 4.4084° | 4°25′ Koç | 0.0033 | durağan |
| Plüton | 304.8657° | 4°52′ Kova | -0.0206 | retro |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 330.8219° | 0°49′ Balık | -0.0973 | retro |
| Kiron | 30.3806° | 0°23′ Boğa | 0.0285 | düz |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 267.3615° | 27°22′ Yay | 3.5183 | düz |
| Ceres | 73.6506° | 13°39′ İkizler | 0.4021 | düz |
| Pallas | 17.7902° | 17°47′ Koç | 0.1983 | düz |
| Juno | 308.9890° | 8°59′ Kova | -0.1550 | retro |
| Vesta | 18.2866° | 18°17′ Koç | 0.3061 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.