Sayılarla Ağustos 2026: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 6 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Ağustos 2026 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Kiron Boğa burcunda retroya giriyor | Retro gezegenler | |
| Venüs Terazi burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Mars Yengeç burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Aslan burcunda Güneş tutulması | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Güneş Başak burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Balık burcunda Ay tutulması | Haritanızdaki gökyüzü olayları |
1 Ağustos 2026 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 129.2672° | 9°16′ Aslan | 0.9564 | düz |
| Ay | 342.5007° | 12°30′ Balık | 12.7242 | düz |
| Merkür | 109.9337° | 19°56′ Yengeç | 0.8514 | düz |
| Venüs | 174.5778° | 24°35′ Başak | 1.0357 | düz |
| Mars | 83.4062° | 23°24′ İkizler | 0.6751 | düz |
| Jüpiter | 127.0723° | 7°04′ Aslan | 0.2213 | düz |
| Satürn | 14.7225° | 14°43′ Koç | -0.0097 | retro |
| Uranüs | 65.0258° | 5°02′ İkizler | 0.0322 | düz |
| Neptün | 4.2527° | 4°15′ Koç | -0.0130 | retro |
| Plüton | 304.1638° | 4°10′ Kova | -0.0233 | retro |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 329.8280° | 29°50′ Kova | 0.0141 | düz |
| Kiron | 30.8643° | 0°52′ Boğa | 0.0021 | durağan |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 275.5572° | 5°33′ Oğlak | 4.9971 | düz |
| Ceres | 85.8280° | 25°50′ İkizler | 0.3808 | düz |
| Pallas | 22.1628° | 22°10′ Koç | 0.0730 | düz |
| Juno | 302.3348° | 2°20′ Kova | -0.2398 | retro |
| Vesta | 25.7412° | 25°44′ Koç | 0.1634 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.