Sayılarla Aralık 2026: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 6 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Aralık 2026 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Venüs Akrep burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Yay burcunda Yeni Ay | Bugünkü Ay evresi | |
| Satürn Koç burcunda düze dönüyor | Retro gezegenler | |
| Neptün Koç burcunda düze dönüyor | Retro gezegenler | |
| Gün dönümü: Güneş Oğlak burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Yengeç burcunda Dolunay (Süper Ay) | Bugünkü Ay evresi |
1 Aralık 2026 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 249.2984° | 9°18′ Yay | 1.0135 | düz |
| Ay | 162.3383° | 12°20′ Başak | 13.4315 | düz |
| Merkür | 232.7722° | 22°46′ Akrep | 1.4584 | düz |
| Venüs | 208.2819° | 28°17′ Terazi | 0.5715 | düz |
| Mars | 152.1189° | 2°07′ Başak | 0.3683 | düz |
| Jüpiter | 146.8079° | 26°48′ Aslan | 0.0373 | düz |
| Satürn | 8.0131° | 8°01′ Koç | -0.0172 | retro |
| Uranüs | 63.4426° | 3°27′ İkizler | -0.0418 | retro |
| Neptün | 1.6506° | 1°39′ Koç | -0.0066 | retro |
| Plüton | 303.5687° | 3°34′ Kova | 0.0208 | düz |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 323.8571° | 23°51′ Kova | -0.0035 | retro |
| Kiron | 26.8566° | 26°51′ Koç | -0.0315 | retro |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 251.8401° | 11°50′ Yay | 0.3991 | düz |
| Ceres | 113.6465° | 23°39′ Yengeç | -0.0648 | retro |
| Pallas | 3.2941° | 3°18′ Koç | 0.0024 | durağan |
| Juno | 311.4591° | 11°28′ Kova | 0.3639 | düz |
| Vesta | 12.7116° | 12°43′ Koç | 0.0215 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.