Sayılarla Ocak 2027: ayın ilk günü gökyüzünün durumu ve tarihleriyle birlikte 6 olay. İçinde bulunduğumuz gün için Bugünkü gökyüzü sayfasına bakın.
Ocak 2027 gökyüzü olayları
| Olay | Tarih ve saat, UTC | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Kiron Koç burcunda düze dönüyor | Retro gezegenler | |
| Venüs Yay burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Oğlak burcunda Yeni Ay | Bugünkü Ay evresi | |
| Mars Başak burcunda retroya giriyor | Retro gezegenler | |
| Güneş Kova burcuna giriyor | Haritanızdaki gökyüzü olayları | |
| Aslan burcunda Dolunay (Süper Ay) | Bugünkü Ay evresi |
1 Ocak 2027 tarihindeki konumlar
| Gök cismi | Boylam | Burç ve derece | Hız, °/gün | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Güneş | 280.8300° | 10°50′ Oğlak | 1.0193 | düz |
| Ay | 210.9055° | 0°54′ Akrep | 12.5155 | düz |
| Merkür | 280.7045° | 10°42′ Oğlak | 1.6064 | düz |
| Venüs | 233.9911° | 23°59′ Akrep | 1.0036 | düz |
| Mars | 159.9268° | 9°56′ Başak | 0.1088 | düz |
| Jüpiter | 146.4115° | 26°25′ Aslan | -0.0622 | retro |
| Satürn | 8.3512° | 8°21′ Koç | 0.0386 | düz |
| Uranüs | 62.2871° | 2°17′ İkizler | -0.0301 | retro |
| Neptün | 1.7237° | 1°43′ Koç | 0.0113 | düz |
| Plüton | 304.3664° | 4°22′ Kova | 0.0296 | düz |
| Kuzey Ay Düğümü (gerçek) | 321.4347° | 21°26′ Kova | -0.0511 | retro |
| Kiron | 26.2764° | 26°17′ Koç | -0.0048 | retro |
| Lilith (Kara Ay, oskülatör) | 264.8421° | 24°51′ Yay | 1.4727 | düz |
| Ceres | 108.6773° | 18°41′ Yengeç | -0.2303 | retro |
| Pallas | 6.7811° | 6°47′ Koç | 0.2105 | düz |
| Juno | 323.9428° | 23°57′ Kova | 0.4364 | düz |
| Vesta | 16.5124° | 16°31′ Koç | 0.2100 | düz |
Yöntem
Swiss Ephemeris, veri dosyalarıyla ve hız bayrağı açık olarak kullanılır. Konumlar yer merkezli ve görünür konumlardır; tropikal zodyakta, tek ve sabit bir an olan için hesaplanır, bu yüzden aynı tarih her zaman aynı sayıları verir. Ay düğümü gerçek düğümdür, Lilith ise oskülatör Ay apojesidir. Uygulamalar ve herkese açık API da aynı hesaplamayı kullanır; NASA'nın JPL Horizons verileriyle ne kadar örtüştüğü doğruluk raporunda yer alır.