Здесь январь 2027 г. в цифрах: состояние неба на первое число месяца и события с датами, всего 6. Небо на текущий день смотрите на странице «Небо сегодня».
События на небе за январь 2027 г.
| Событие | Дата и время, UTC | Подробнее |
|---|---|---|
| Хирон возвращается к директному движению в знаке Овен | Ретроградные планеты | |
| Венера переходит в знак Стрелец | События на небе в вашей карте | |
| Новолуние в знаке Козерог | Фаза Луны сегодня | |
| Марс начинает ретроградное движение в знаке Дева | Ретроградные планеты | |
| Солнце переходит в знак Водолей | События на небе в вашей карте | |
| Полнолуние в знаке Лев, суперлуние | Фаза Луны сегодня |
Положения на 1 января 2027 г.
| Объект | Долгота | Знак и градус | Скорость, °/сутки | Движение |
|---|---|---|---|---|
| Солнце | 280.8300° | 10°50′ Козерог | 1.0193 | директное |
| Луна | 210.9055° | 0°54′ Скорпион | 12.5155 | директное |
| Меркурий | 280.7045° | 10°42′ Козерог | 1.6064 | директное |
| Венера | 233.9911° | 23°59′ Скорпион | 1.0036 | директное |
| Марс | 159.9268° | 9°56′ Дева | 0.1088 | директное |
| Юпитер | 146.4115° | 26°25′ Лев | -0.0622 | ретроградное |
| Сатурн | 8.3512° | 8°21′ Овен | 0.0386 | директное |
| Уран | 62.2871° | 2°17′ Близнецы | -0.0301 | ретроградное |
| Нептун | 1.7237° | 1°43′ Овен | 0.0113 | директное |
| Плутон | 304.3664° | 4°22′ Водолей | 0.0296 | директное |
| Северный узел (истинный) | 321.4347° | 21°26′ Водолей | -0.0511 | ретроградное |
| Хирон | 26.2764° | 26°17′ Овен | -0.0048 | ретроградное |
| Лилит (оскулирующий апогей) | 264.8421° | 24°51′ Стрелец | 1.4727 | директное |
| Церера | 108.6773° | 18°41′ Рак | -0.2303 | ретроградное |
| Паллада | 6.7811° | 6°47′ Овен | 0.2105 | директное |
| Юнона | 323.9428° | 23°57′ Водолей | 0.4364 | директное |
| Веста | 16.5124° | 16°31′ Овен | 0.2100 | директное |
Метод
Расчёт выполняет библиотека Swiss Ephemeris с её файлами данных, флаг скорости включён. Положения геоцентрические и видимые, в тропическом зодиаке, рассчитаны на один фиксированный момент, , поэтому одна и та же дата всегда даёт одни и те же числа. Узел здесь истинный, а Лилит соответствует оскулирующему апогею Луны. Тот же расчёт используют приложения и публичный API; насколько точно он совпадает с сервисом JPL Horizons от NASA, показывает отчёт о точности.