Os números de janeiro de 2027: o estado do céu no primeiro dia do mês e 6 eventos datados. Para o dia atual, veja a página O céu hoje.
Eventos do céu em janeiro de 2027
| Evento | Momento, UTC | Saiba mais |
|---|---|---|
| Quíron volta ao movimento direto em Áries | Planetas retrógrados | |
| Vênus entra em Sagitário | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua nova em Capricórnio | Fase da lua hoje | |
| Marte entra em movimento retrógrado em Virgem | Planetas retrógrados | |
| Sol entra em Aquário | Eventos do céu no seu mapa | |
| Lua cheia em Leão, uma superlua | Fase da lua hoje |
Posições em 1 de janeiro de 2027
| Corpo | Longitude | Signo e grau | Velocidade, °/dia | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 280.8300° | 10°50′ Capricórnio | 1.0193 | direto |
| Lua | 210.9055° | 0°54′ Escorpião | 12.5155 | direto |
| Mercúrio | 280.7045° | 10°42′ Capricórnio | 1.6064 | direto |
| Vênus | 233.9911° | 23°59′ Escorpião | 1.0036 | direto |
| Marte | 159.9268° | 9°56′ Virgem | 0.1088 | direto |
| Júpiter | 146.4115° | 26°25′ Leão | -0.0622 | retrógrado |
| Saturno | 8.3512° | 8°21′ Áries | 0.0386 | direto |
| Urano | 62.2871° | 2°17′ Gêmeos | -0.0301 | retrógrado |
| Netuno | 1.7237° | 1°43′ Áries | 0.0113 | direto |
| Plutão | 304.3664° | 4°22′ Aquário | 0.0296 | direto |
| Nodo Norte (verdadeiro) | 321.4347° | 21°26′ Aquário | -0.0511 | retrógrado |
| Quíron | 26.2764° | 26°17′ Áries | -0.0048 | retrógrado |
| Lilith (apogeu osculador) | 264.8421° | 24°51′ Sagitário | 1.4727 | direto |
| Ceres | 108.6773° | 18°41′ Câncer | -0.2303 | retrógrado |
| Palas | 6.7811° | 6°47′ Áries | 0.2105 | direto |
| Juno | 323.9428° | 23°57′ Aquário | 0.4364 | direto |
| Vesta | 16.5124° | 16°31′ Áries | 0.2100 | direto |
Método
Swiss Ephemeris com seus arquivos de dados e a flag de velocidade ativada. As posições são geocêntricas e aparentes, no zodíaco tropical, calculadas para um único momento fixo, , de modo que a mesma data sempre dá os mesmos números. O nodo é o nodo verdadeiro, e Lilith é o apogeu lunar osculador. É o mesmo cálculo que os apps e a API pública usam; o quanto ele coincide com o NASA JPL Horizons está no relatório de precisão.