Las cifras de enero de 2027: el estado del cielo el primer día del mes y 6 eventos con fecha. Para el día en curso, consulta el cielo de hoy.
Eventos en el cielo de enero de 2027
| Evento | Momento, UTC | Más información |
|---|---|---|
| Quirón vuelve a directo en Aries | Planetas retrógrados | |
| Venus entra en Sagitario | Eventos en el cielo y tu carta | |
| Luna nueva en Capricornio | Fase lunar de hoy | |
| Marte se vuelve retrógrado en Virgo | Planetas retrógrados | |
| Sol entra en Acuario | Eventos en el cielo y tu carta | |
| Luna llena en Leo, una superluna | Fase lunar de hoy |
Posiciones del 1 de enero de 2027
| Cuerpo | Longitud | Signo y grado | Velocidad, °/día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sol | 280.8300° | 10°50′ Capricornio | 1.0193 | directo |
| Luna | 210.9055° | 0°54′ Escorpio | 12.5155 | directo |
| Mercurio | 280.7045° | 10°42′ Capricornio | 1.6064 | directo |
| Venus | 233.9911° | 23°59′ Escorpio | 1.0036 | directo |
| Marte | 159.9268° | 9°56′ Virgo | 0.1088 | directo |
| Júpiter | 146.4115° | 26°25′ Leo | -0.0622 | retrógrado |
| Saturno | 8.3512° | 8°21′ Aries | 0.0386 | directo |
| Urano | 62.2871° | 2°17′ Géminis | -0.0301 | retrógrado |
| Neptuno | 1.7237° | 1°43′ Aries | 0.0113 | directo |
| Plutón | 304.3664° | 4°22′ Acuario | 0.0296 | directo |
| Nodo Norte (verdadero) | 321.4347° | 21°26′ Acuario | -0.0511 | retrógrado |
| Quirón | 26.2764° | 26°17′ Aries | -0.0048 | retrógrado |
| Lilith (apogeo osculador) | 264.8421° | 24°51′ Sagitario | 1.4727 | directo |
| Ceres | 108.6773° | 18°41′ Cáncer | -0.2303 | retrógrado |
| Palas | 6.7811° | 6°47′ Aries | 0.2105 | directo |
| Juno | 323.9428° | 23°57′ Acuario | 0.4364 | directo |
| Vesta | 16.5124° | 16°31′ Aries | 0.2100 | directo |
Método
Swiss Ephemeris con sus archivos de datos y el indicador de velocidad activado. Las posiciones son geocéntricas y aparentes, en el zodiaco tropical, y se calculan para el , un único momento fijo, de modo que la misma fecha da siempre los mismos números. El nodo es el nodo verdadero, y Lilith, el apogeo lunar osculador. Es el mismo cálculo que usan las aplicaciones y la API pública; el informe de precisión muestra hasta qué punto coincide con JPL Horizons de la NASA.